KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트 상세차트
-
-
1위서교림대상포인트563
-
-
2위김민솔대상포인트525
-
-
3위이예원대상포인트440
이전
2026 시즌
다음
| Rank | 선수명 | 대상포인트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서교림 | 563 | ||
| 2 | 김민솔 | 525 | ||
| 3 | 이예원 | 440 | ||
| 4 | 유현조 | 399 | ||
| 5 | 김민선7 | 368 | ||
| 6 | 김민주 | 334 | ||
| 7 | 최예림 | 326 | ||
| 8 | 이다연 | 311 | ||
| 9 | 방신실 | 282 | ||
| 10 | 박보겸 | 279 | ||
| 11 | 홍진영2 | 256 | ||
| 12 | 이지현3 | 254 | ||
| 13 | 장은수 | 237 | ||
| 14 | 유서연2 | 235 | ||
| 15 | 전예성 | 230 | ||
| 16 | 문정민 | 224 | ||
| 17 | 고지원 | 213 | ||
| 17 | 성유진 | 213 | ||
| 19 | 김시현 | 212 | ||
| 20 | 신다인 | 210 | ||
| 21 | 박민지 | 209 | ||
| 22 | 고지우 | 207 | ||
| 23 | 김수지 | 204 | ||
| 24 | 서어진 | 202 | ||
| 25 | 노승희 | 192 | ||
| 26 | 최은우 | 189 | ||
| 27 | 박예지 | 176 | ||
| 28 | 박혜준 | 159 | ||
| 29 | 이승연 | 147 | ||
| 30 | 마서영 | 132 | ||
| 31 | 박현경 | 131 | ||
| 32 | 최예본 | 125 | ||
| 33 | 한진선 | 119 | ||
| 34 | 전우리 | 113 | ||
| 35 | 이세희 | 108 | ||
| 36 | 임진영 | 105 | ||
| 36 | 양효진 | 105 | ||
| 38 | 빳차라쭈타 콩끄라판 | 101 | ||
| 38 | 짜라위 분짠 | 101 | ||
| 40 | 이채은2 | 100 | ||
| 41 | 안지현 | 95 | ||
| 42 | 김재희 | 91 | ||
| 43 | 송은아 | 85 | ||
| 44 | 정윤지 | 78 | ||
| 45 | 정소이 | 77 | ||
| 46 | 조아연 | 73 | ||
| 47 | 최가빈 | 71 | ||
| 48 | 이가영 | 68 | ||
| 49 | 김가희2 | 67 | ||
| 49 | 홍정민 | 67 | ||
| 51 | 김지수 | 62 | ||
| 52 | 김지윤2 | 60 | ||
| 52 | 김나현2 | 60 | ||
| 54 | 김민별 | 58 | ||
| 55 | 김새로미 | 57 | ||
| 56 | 이율린 | 55 | ||
| 57 | 한지원 | 54 | ||
| 58 | 지한솔 | 52 | ||
| 59 | 김소정 | 44 | ||
| 60 | 홍현지 | 42 | ||
| 61 | 최민경 | 41 | ||
| 62 | 임희정 | 35 | ||
| 62 | 손예빈 | 35 | ||
| 64 | 박결 | 31 | ||
| 65 | 한아름 | 29 | ||
| 66 | 이재윤 | 25 | ||
| 66 | 최정원 | 25 | ||
| 66 | 김우정 | 25 | ||
| 66 | 마다솜 | 25 | ||
| 66 | 홍지원 | 25 | ||
| 66 | 조혜림 | 25 | ||
| 72 | 현세린 | 23 | ||
| 72 | 안재희 | 23 | ||
| 74 | 김서윤2 | 21 | ||
| 74 | 안송이 | 21 | ||
| 76 | 배소현 | 20 | ||
| 76 | 김하은2 | 20 |

