KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트 상세차트
-
-
1위김민솔대상포인트143
-
-
2위이예원대상포인트137
-
-
2위고지원대상포인트137
이전
2026 시즌
다음
| Rank | 선수명 | 대상포인트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민솔 | 143 | ||
| 2 | 이예원 | 137 | ||
| 2 | 고지원 | 137 | ||
| 4 | 유현조 | 113 | ||
| 5 | 전예성 | 108 | ||
| 6 | 김시현 | 106 | ||
| 7 | 임진영 | 105 | ||
| 8 | 김민선7 | 97 | ||
| 9 | 이다연 | 90 | ||
| 10 | 한진선 | 67 | ||
| 11 | 김민주 | 58 | ||
| 11 | 정윤지 | 58 | ||
| 13 | 빳차라쭈타 콩끄라판 | 57 | ||
| 14 | 이승연 | 56 | ||
| 15 | 정소이 | 52 | ||
| 15 | 방신실 | 52 | ||
| 17 | 김가희2 | 46 | ||
| 18 | 홍정민 | 38 | ||
| 19 | 서교림 | 35 | ||
| 19 | 박현경 | 35 | ||
| 19 | 안지현 | 35 | ||
| 22 | 박주영 | 34 | ||
| 22 | 김수지 | 34 | ||
| 24 | 유서연2 | 33 | ||
| 24 | 양효진 | 33 | ||
| 24 | 김민별 | 33 | ||
| 27 | 지한솔 | 32 | ||
| 28 | 조아연 | 31 | ||
| 29 | 박보겸 | 28 | ||
| 30 | 송은아 | 27 | ||
| 31 | 박혜준 | 25 | ||
| 31 | 김지윤2 | 25 | ||
| 31 | 한지원 | 25 | ||
| 31 | 김재희 | 25 | ||
| 31 | 이세희 | 25 | ||
| 31 | 박민지 | 25 | ||
| 31 | 김우정 | 25 | ||
| 31 | 서어진 | 25 | ||
| 31 | 신다인 | 25 | ||
| 31 | 최은우 | 25 | ||
| 31 | 최가빈 | 25 | ||
| 42 | 홍현지 | 21 | ||
| 42 | 마서영 | 21 |









