프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트905.60

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트834.88

-
3위한화 이글스강백호톱랭킹 포인트793.52
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 905.60 | 563.60 | 342.00 | 0.336 | 76 | 15 | 45 | 26 | 0.410 | 0.615 | 1.025 | 186.8 | 3.08 |
| 2 | 최원준 | KT | 834.88 | 517.40 | 317.48 | 0.382 | 87 | 4 | 34 | 29 | 0.452 | 0.526 | 0.978 | 167.5 | 3.48 |
| 3 | 강백호 | 한화 | 793.52 | 567.80 | 225.72 | 0.333 | 70 | 12 | 60 | 26 | 0.405 | 0.576 | 0.981 | 160.1 | 2.22 |
| 4 | 박성한 | SSG | 758.22 | 456.30 | 301.92 | 0.351 | 72 | 3 | 31 | 40 | 0.456 | 0.468 | 0.924 | 167.1 | 3.50 |
| 5 | 박민우 | NC | 724.59 | 425.90 | 298.69 | 0.303 | 57 | 4 | 36 | 28 | 0.408 | 0.436 | 0.844 | 138.1 | 2.63 |
| 6 | 김도영 | KIA | 708.85 | 535.20 | 173.65 | 0.264 | 55 | 16 | 45 | 30 | 0.367 | 0.548 | 0.915 | 141.8 | 3.10 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 694.67 | 470.50 | 224.17 | 0.339 | 74 | 9 | 39 | 23 | 0.404 | 0.523 | 0.927 | 140.7 | 2.12 |
| 8 | 디아즈 | 삼성 | 654.76 | 447.40 | 207.36 | 0.298 | 65 | 11 | 46 | 28 | 0.373 | 0.491 | 0.864 | 119.7 | 1.80 |
| 9 | 박승규 | 삼성 | 620.01 | 350.80 | 269.21 | 0.285 | 41 | 8 | 24 | 21 | 0.385 | 0.528 | 0.913 | 143.6 | 1.86 |
| 10 | 문현빈 | 한화 | 615.83 | 467.80 | 148.03 | 0.293 | 60 | 8 | 38 | 36 | 0.402 | 0.507 | 0.909 | 151.4 | 2.88 |
| 11 | 최형우 | 삼성 | 598.22 | 472.60 | 125.62 | 0.330 | 64 | 8 | 42 | 40 | 0.446 | 0.505 | 0.951 | 152.0 | 1.56 |
| 12 | 최정 | SSG | 591.17 | 484.70 | 106.47 | 0.297 | 52 | 14 | 40 | 26 | 0.388 | 0.623 | 1.011 | 153.1 | 2.27 |
| 13 | 페라자 | 한화 | 587.08 | 435.70 | 151.38 | 0.313 | 67 | 10 | 32 | 35 | 0.405 | 0.523 | 0.928 | 151.1 | 2.74 |
| 14 | 힐리어드 | KT | 574.79 | 476.70 | 98.09 | 0.291 | 65 | 13 | 46 | 24 | 0.355 | 0.543 | 0.898 | 134.2 | 2.30 |
| 15 | 박재현 | KIA | 549.03 | 374.40 | 174.63 | 0.300 | 57 | 8 | 30 | 13 | 0.345 | 0.463 | 0.808 | 110.1 | 0.91 |
| 16 | 김주원 | NC | 539.64 | 420.20 | 119.44 | 0.313 | 66 | 10 | 28 | 20 | 0.398 | 0.498 | 0.896 | 134.9 | 4.16 |
| 17 | 구자욱 | 삼성 | 533.29 | 374.30 | 158.99 | 0.338 | 47 | 7 | 33 | 18 | 0.416 | 0.568 | 0.984 | 157.7 | 1.58 |
| 18 | 박건우 | NC | 511.68 | 394.80 | 116.88 | 0.294 | 53 | 11 | 30 | 26 | 0.376 | 0.517 | 0.893 | 121.8 | 1.02 |
| 19 | 박해민 | LG | 495.65 | 320.30 | 175.35 | 0.266 | 47 | 2 | 25 | 15 | 0.333 | 0.339 | 0.672 | 78.7 | 1.63 |
| 20 | 나성범 | KIA | 473.87 | 327.50 | 146.37 | 0.271 | 49 | 9 | 28 | 26 | 0.368 | 0.481 | 0.849 | 129.9 | 1.68 |









