프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위NC 다이노스박민우톱랭킹 포인트216.82

-
2위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트203.84

-
3위SSG 랜더스최정톱랭킹 포인트187.69
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박민우 | NC | 216.82 | 104.20 | 112.62 | 0.419 | 13 | 1 | 7 | 6 | 0.514 | 0.677 | 1.191 | 245.0 | 1.21 |
| 2 | 박성한 | SSG | 203.84 | 124.10 | 79.74 | 0.533 | 16 | 0 | 11 | 9 | 0.641 | 0.767 | 1.408 | 258.8 | 1.07 |
| 3 | 최정 | SSG | 187.69 | 115.50 | 72.19 | 0.400 | 10 | 1 | 5 | 9 | 0.568 | 0.680 | 1.248 | 203.9 | 0.47 |
| 4 | 안현민 | KT | 179.39 | 109.90 | 69.49 | 0.394 | 13 | 2 | 8 | 6 | 0.512 | 0.697 | 1.209 | 216.7 | 0.87 |
| 5 | 심우준 | 한화 | 178.29 | 71.00 | 107.29 | 0.300 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0.364 | 0.700 | 1.064 | 181.4 | 0.59 |
| 6 | 문현빈 | 한화 | 176.65 | 109.70 | 66.95 | 0.367 | 11 | 2 | 10 | 6 | 0.486 | 0.700 | 1.186 | 210.5 | 0.86 |
| 7 | 박건우 | NC | 166.72 | 103.40 | 63.32 | 0.345 | 10 | 2 | 8 | 5 | 0.441 | 0.655 | 1.096 | 164.7 | 0.49 |
| 8 | 오스틴 | LG | 163.97 | 105.70 | 58.27 | 0.469 | 15 | 3 | 6 | 5 | 0.526 | 0.813 | 1.339 | 242.7 | 0.89 |
| 9 | 류지혁 | 삼성 | 154.42 | 97.10 | 57.32 | 0.400 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.516 | 0.680 | 1.196 | 205.5 | 0.90 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 153.99 | 86.20 | 67.79 | 0.375 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0.417 | 0.625 | 1.042 | 145.9 | 0.29 |
| 11 | 고명준 | SSG | 146.03 | 109.20 | 36.83 | 0.469 | 15 | 3 | 8 | 4 | 0.528 | 0.781 | 1.309 | 217.0 | 0.40 |
| 12 | 최원준 | KT | 138.31 | 69.10 | 69.21 | 0.361 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0.452 | 0.528 | 0.980 | 147.8 | 0.09 |
| 13 | 강백호 | 한화 | 133.72 | 92.60 | 41.12 | 0.270 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0.341 | 0.459 | 0.800 | 125.9 | 0.23 |
| 14 | 노진혁 | 롯데 | 129.41 | 87.00 | 42.41 | 0.385 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0.469 | 0.962 | 1.431 | 217.4 | 0.36 |
| 15 | 장성우 | KT | 123.18 | 97.50 | 25.68 | 0.357 | 10 | 3 | 9 | 5 | 0.441 | 0.750 | 1.191 | 209.0 | 0.53 |
| 16 | 김현수 | KT | 121.94 | 80.90 | 41.04 | 0.333 | 12 | 0 | 9 | 5 | 0.415 | 0.444 | 0.859 | 128.4 | 0.15 |
| 17 | 이주형 | 키움 | 116.35 | 80.70 | 35.65 | 0.235 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0.333 | 0.353 | 0.686 | 79.8 | 0.00 |
| 18 | 브룩스 | 키움 | 113.79 | 62.10 | 51.69 | 0.333 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.819 | 107.0 | 0.29 |
| 19 | 레이예스 | 롯데 | 112.17 | 81.40 | 30.77 | 0.267 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0.405 | 0.600 | 1.005 | 119.6 | 0.10 |
| 20 | 페라자 | 한화 | 108.54 | 89.40 | 19.14 | 0.444 | 16 | 1 | 5 | 5 | 0.512 | 0.639 | 1.151 | 197.0 | 0.74 |









