프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2495.89

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1980.87

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1857.79
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2495.89 | 1603.00 | 892.89 | 0.338 | 175 | 39 | 122 | 76 | 0.432 | 0.646 | 1.078 | 197.2 | 8.77 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1980.87 | 1408.30 | 572.57 | 0.313 | 146 | 41 | 104 | 79 | 0.415 | 0.645 | 1.060 | 176.7 | 10.02 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 176.7 | 5.88 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1854.49 | 1370.10 | 484.39 | 0.306 | 164 | 41 | 127 | 60 | 0.373 | 0.586 | 0.959 | 149.0 | 7.29 |
| 5 | 최원준 | KT | 1757.64 | 1172.60 | 585.04 | 0.351 | 195 | 9 | 72 | 73 | 0.431 | 0.481 | 0.912 | 153.2 | 7.49 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1693.89 | 1243.10 | 450.79 | 0.303 | 159 | 26 | 124 | 71 | 0.383 | 0.511 | 0.894 | 127.5 | 6.16 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1624.05 | 1155.10 | 468.95 | 0.356 | 195 | 16 | 104 | 46 | 0.406 | 0.516 | 0.922 | 143.4 | 4.45 |
| 8 | 박민우 | NC | 1464.36 | 955.60 | 508.76 | 0.323 | 151 | 7 | 72 | 61 | 0.407 | 0.438 | 0.845 | 138.1 | 6.11 |
| 9 | 박성한 | SSG | 1391.89 | 946.90 | 444.99 | 0.331 | 168 | 4 | 68 | 86 | 0.429 | 0.422 | 0.851 | 144.2 | 7.07 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 1378.13 | 1107.40 | 270.73 | 0.284 | 139 | 33 | 113 | 51 | 0.352 | 0.532 | 0.884 | 130.5 | 3.06 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1373.86 | 992.70 | 381.16 | 0.301 | 143 | 30 | 93 | 55 | 0.378 | 0.547 | 0.925 | 144.1 | 4.99 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 147.1 | 5.83 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1293.28 | 991.10 | 302.18 | 0.307 | 146 | 18 | 105 | 66 | 0.391 | 0.474 | 0.865 | 120.4 | 1.90 |
| 14 | 김현수 | KT | 1275.55 | 926.80 | 348.75 | 0.284 | 153 | 13 | 93 | 56 | 0.354 | 0.416 | 0.770 | 103.5 | 2.93 |
| 15 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.2 | 2.00 |
| 16 | 박해민 | LG | 1165.88 | 811.30 | 354.58 | 0.289 | 135 | 5 | 57 | 51 | 0.370 | 0.370 | 0.740 | 98.5 | 4.89 |
| 17 | 김주원 | NC | 1155.63 | 837.20 | 318.43 | 0.284 | 141 | 18 | 60 | 49 | 0.366 | 0.435 | 0.801 | 114.6 | 7.04 |
| 18 | 박재현 | KIA | 1124.89 | 847.90 | 276.99 | 0.297 | 144 | 17 | 67 | 28 | 0.335 | 0.472 | 0.807 | 108.9 | 2.63 |
| 19 | 카스트로 | KIA | 1117.47 | 829.50 | 287.97 | 0.326 | 120 | 18 | 80 | 19 | 0.365 | 0.554 | 0.919 | 135.6 | 2.73 |
| 20 | 노시환 | 한화 | 1060.31 | 838.50 | 221.81 | 0.279 | 135 | 27 | 90 | 50 | 0.358 | 0.498 | 0.856 | 125.0 | 3.89 |









