| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14097.79 | 117 | 70 | 3 | 44 | 0.614 | 7승 | 0.0 | |||
| 2 | 12442.08 | 114 | 68 | 3 | 43 | 0.613 | 2승 | 0.5 | |||
| 3 | 11539.36 | 118 | 66 | 1 | 51 | 0.564 | 3승 | 5.5 | |||
| 4 | 11480.07 | 117 | 63 | 2 | 52 | 0.548 | 2패 | 7.5 | |||
| 5 | 11112.36 | 119 | 61 | 4 | 54 | 0.530 | 2패 | 9.5 | |||
| 6 | 7931.46 | 113 | 53 | 2 | 58 | 0.477 | 5승 | 15.5 | |||
| 7 | 7738.53 | 115 | 50 | 2 | 63 | 0.442 | 6패 | 19.5 | |||
| 8 | 6777.58 | 120 | 50 | 5 | 65 | 0.435 | 2승 | 20.5 | |||
| 9 | 7401.70 | 116 | 49 | 3 | 64 | 0.434 | 8패 | 20.5 | |||
| 10 | 4198.58 | 123 | 42 | 3 | 78 | 0.350 | 6패 | 31.0 |









