| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6271.06 | 56 | 35 | 0 | 21 | 0.625 | 1승 | 0.0 | |||
| 2 | 5944.74 | 56 | 33 | 1 | 22 | 0.600 | 1패 | 1.5 | |||
| 3 | 6476.56 | 55 | 32 | 1 | 22 | 0.593 | 2패 | 2.0 | |||
| 4 | 5507.73 | 57 | 30 | 1 | 26 | 0.536 | 1승 | 5.0 | |||
| 5 | 4643.15 | 55 | 27 | 1 | 27 | 0.500 | 2패 | 7.0 | |||
| 6 | 4394.61 | 57 | 27 | 2 | 28 | 0.491 | 2승 | 7.5 | |||
| 7 | 3792.01 | 55 | 24 | 1 | 30 | 0.444 | 2승 | 10.0 | |||
| 8 | 3235.80 | 56 | 24 | 1 | 31 | 0.436 | 2승 | 10.5 | |||
| 9 | 3030.32 | 55 | 22 | 1 | 32 | 0.407 | 1패 | 12.0 | |||
| 10 | 2105.70 | 58 | 21 | 1 | 36 | 0.368 | 2패 | 14.5 |









