| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10581.55 | 88 | 53 | 2 | 33 | 0.616 | 1패 | 0.0 | |||
| 2 | 8740.43 | 87 | 51 | 1 | 35 | 0.593 | 7승 | 2.0 | |||
| 3 | 9134.79 | 89 | 52 | 0 | 37 | 0.584 | 5패 | 2.5 | |||
| 4 | 8764.62 | 90 | 48 | 2 | 40 | 0.545 | 3승 | 6.0 | |||
| 5 | 8348.24 | 91 | 47 | 2 | 42 | 0.528 | 3승 | 7.5 | |||
| 6 | 6902.84 | 86 | 40 | 3 | 43 | 0.482 | 3패 | 11.5 | |||
| 7 | 6086.16 | 86 | 40 | 1 | 45 | 0.471 | 3패 | 12.5 | |||
| 8 | 6049.01 | 88 | 39 | 2 | 47 | 0.453 | 1승 | 14.0 | |||
| 9 | 3386.14 | 90 | 32 | 3 | 55 | 0.368 | 3패 | 21.5 | |||
| 10 | 3791.39 | 91 | 32 | 2 | 57 | 0.360 | 3승 | 22.5 |









