| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2297.44 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0.706 | 1패 | 0.0 | |||
| 2 | 2600.17 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0.684 | 1패 | 0.0 | |||
| 3 | 2347.84 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0.667 | 1승 | 0.5 | |||
| 4 | 1623.43 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0.556 | 1패 | 2.5 | |||
| 5 | 1771.56 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0.526 | 2패 | 3.0 | |||
| 6 | 1263.04 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0.444 | 1승 | 4.5 | |||
| 6 | 1041.76 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0.444 | 2승 | 4.5 | |||
| 8 | 839.14 | 19 | 7 | 1 | 11 | 0.389 | 2승 | 5.5 | |||
| 9 | 590.41 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0.333 | 3패 | 6.5 | |||
| 10 | 346.55 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0.263 | 1승 | 8.0 |









