| Rank | 팀명 | 톱랭킹포인트 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 연속 | 게임차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17581.34 | 144 | 90 | 5 | 49 | 0.647 | 10승 | 0.0 | |||
| 2 | 16028.41 | 144 | 83 | 3 | 58 | 0.589 | 4패 | 8.0 | |||
| 3 | 14679.76 | 144 | 79 | 2 | 63 | 0.556 | 1승 | 12.5 | |||
| 4 | 13496.67 | 144 | 78 | 1 | 65 | 0.545 | 1패 | 14.0 | |||
| 5 | 13172.11 | 144 | 73 | 5 | 66 | 0.525 | 2패 | 17.0 | |||
| 6 | 9726.63 | 144 | 65 | 5 | 74 | 0.468 | 1패 | 25.0 | |||
| 7 | 10044.94 | 144 | 64 | 3 | 77 | 0.454 | 2승 | 27.0 | |||
| 8 | 9182.29 | 144 | 64 | 2 | 78 | 0.451 | 1승 | 27.5 | |||
| 9 | 8329.22 | 144 | 57 | 4 | 83 | 0.407 | 2패 | 33.5 | |||
| 10 | 5358.54 | 144 | 50 | 4 | 90 | 0.357 | 1승 | 40.5 |

