PBA-LPBA 웰컴톱랭킹

<웰컴톱랭킹 PBA-LPBA상>은 매 투어별 한 경기 최고의 에버리지를 기록한 선수에게 시상하는 제도로 PBA 선수에게는 400만원, LPBA 선수에게는 200만원의 상금이 수여됩니다.

    • PBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 팔라손 3.750 32 1.552
    2 산체스 3.214 64 2.143
    3 최원준1 2.647 32 1.923
    4 이호영 2.545 128 2.500
    5 Q.응우옌 2.409 8 2.143
    6 D.응우옌 2.269 64 2.045
    7 모랄레스 2.250 32 2.045
    8 김현석1 2.250 64 2.045
    9 초클루 2.250 64 1.862
    10 강동궁 2.250 128 1.821
    11 조재호 2.217 64 2.200
    12 문성원 2.143 64 2.045
    13 김영원 2.143 64 1.515
    14 김민건 2.143 16 1.381
    15 박승희2 2.080 128 1.378
    16 사파타 2.000 32 1.571
    17 이국성 1.964 128 0.913
    18 정경섭 1.960 128 0.000
    19 사이그너 1.957 32 1.514
    20 김영섭 1.957 128 1.400
    21 윅셀 1.955 64 1.731
    22 최성원 1.933 128 1.097
    23 정성윤 1.929 128 0.000
    24 신대권 1.875 128 1.273
    25 김성민2 1.840 128 0.941
    26 구자복 1.833 128 1.154
    27 김종원 1.828 8 1.731
    28 이영훈1 1.815 128 1.636
    29 정시용 1.778 64 0.000
    30 하샤시 1.769 128 0.000
    31 김재근 1.742 32 1.722
    32 장현준 1.735 128 1.231
    33 고경남 1.731 128 1.500
    34 최명진 1.731 64 1.286
    35 P.응우옌 1.731 128 1.088
    36 노병찬 1.719 16 1.476
    37 김정규 1.714 128 0.000
    38 응오 1.677 64 1.528
    39 마민껌 1.677 128 1.200
    40 이재홍 1.676 32 1.211
    41 오태준 1.667 64 1.556
    42 이승진 1.667 64 1.513
    43 권혁민 1.645 128 0.000
    44 신정주 1.636 64 1.500
    45 주시윤 1.633 128 0.000
    46 몬테스 1.632 64 1.324
    47 김준태 1.629 128 1.000
    48 이해동 1.615 128 0.000
    49 강승용 1.613 128 1.314
    50 박명규 1.593 64 0.960
    51 체네트 1.571 128 1.486
    52 선지훈 1.571 32 1.406
    53 김원섭 1.552 128 0.947
    54 홍종명 1.548 64 1.417
    55 김병호 1.543 128 1.333
    56 모리 1.500 32 1.324
    57 배정두 1.500 128 1.206
    58 김기혁 1.480 64 1.333
    59 김임권 1.467 128 0.000
    60 이상용 1.464 128 1.257
    61 고상운 1.452 128 1.293
    62 박주선 1.450 128 0.000
    63 전재형 1.448 128 0.000
    64 한지승 1.441 128 0.000
    65 노종현 1.432 128 0.906
    66 박인수 1.429 32 1.250
    67 이희진 1.406 128 1.333
    68 강의주 1.406 128 0.000
    69 차파크 1.400 128 0.000
    70 엄상필 1.364 128 1.250
    71 오정수 1.361 128 0.000
    72 이정익 1.345 128 0.000
    73 김현우1 1.343 128 0.000
    74 이충복 1.333 128 0.000
    75 이종주 1.324 64 1.125
    76 한동우 1.324 128 0.000
    77 이태희 1.314 128 1.054
    78 강성호 1.314 128 0.000
    79 박기호 1.308 128 0.000
    80 이영민 1.300 128 0.000
    81 불루트 1.294 128 0.000
    82 박한기 1.286 128 1.167
    83 최한솔 1.263 128 0.000
    84 이상대 1.229 128 0.000
    85 김홍민 1.222 128 0.000
    86 박흥식1 1.212 128 0.000
    87 박동준 1.200 128 0.000
    88 전인혁 1.194 128 0.000
    89 서현민 1.190 128 0.000
    90 정찬국 1.182 128 1.105
    91 정대식 1.182 128 0.000
    92 이재천 1.159 128 1.040
    93 임완섭 1.159 128 0.000
    94 진이섭 1.158 128 0.000
    95 이선웅 1.139 128 0.000
    95 박지호 1.139 128 0.000
    97 임태수 1.136 128 0.000
    98 유준석 1.132 128 0.000
    99 쩐득민 1.128 128 0.000
    100 마요르 1.114 128 0.000
    101 김남수 1.111 128 0.000
    102 이강욱 1.095 128 0.500
    103 임지훈 1.083 128 0.000
    104 김대진 1.069 128 0.000
    105 강민구 1.068 128 0.000
    106 임성균 1.049 128 0.000
    107 장남국 1.043 128 0.944
    108 서삼일 1.042 128 0.000
    109 황형범 1.023 128 0.000
    110 레펀스 1.000 128 0.000
    110 구민수 1.000 128 0.000
    110 윤순재 1.000 128 0.000
    113 최정하 0.966 128 0.000
    114 신기웅 0.940 128 0.000
    115 우태하 0.939 128 0.000
    116 조건휘 0.921 128 0.000
    117 신남호 0.912 128 0.000
    118 윤균호 0.900 128 0.000
    119 H. 고바야시 0.886 128 0.000
    120 이길수 0.804 128 0.000
    121 김관우 0.800 128 0.000
    122 신주현 0.786 128 0.000
    123 방정극 0.750 128 0.000
    124 황득희 0.735 128 0.000
    125 원호수 0.727 128 0.000
    126 박정후 0.724 128 0.000
    127 김동영 0.710 128 0.000
    128 마르티네스 128 0.000
    • LPBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 N. 응우옌 3.571 PQ 0.781
    2 김예은 2.200 32 0.870
    3 하윤정 1.667 PPQ 0.957
    4 이지은 1.471 PPQ 1.250
    5 오수정 1.471 64 1.190
    6 김세연 1.471 64 1.077
    7 정수빈 1.389 64 1.100
    8 이화연 1.389 64 0.957
    9 백민주 1.346 8 1.000
    10 스롱 1.323 16 1.179
    11 전지우 1.316 PQ 0.826
    12 임경진 1.300 4 1.031
    13 이신영 1.250 64 0.870
    14 히가시우치 1.250 64 0.846
    15 송민지 1.250 PQ 0.760
    16 이유주 1.250 PPQ 0.577
    17 강유진 1.250 PPQ 0.517
    18 김채연 1.190 PQ 1.042
    19 용현지 1.190 64 0.868
    20 김다희 1.138 32 1.023
    21 박효선 1.136 PPQ 0.462
    22 한지은 1.118 64 0.000
    23 김경자 1.111 PQ 0.613
    24 권발해 1.105 16 0.825
    25 김가영 1.100 16 0.912
    26 김민아 1.095 64 0.974
    27 이은희 1.087 PPQ 0.962
    28 이선영 1.087 PPQ 0.792
    29 김상아 1.087 64 0.778
    30 박정현 1.071 16 0.957
    31 히다 1.063 64 0.000
    32 서한솔 1.042 64 0.947
    33 임정숙 1.034 32 0.720
    34 장가연 1.000 PQ 0.731
    35 박혜린 1.000 PQ 0.571
    36 이윤희 1.000 PPQ 0.500
    37 김명희 0.962 PPQ 0.739
    38 김한길 0.962 PQ 0.667
    39 강승현 0.958 PQ 0.708
    40 김보미 0.949 32 0.933
    41 박예원 0.926 PQ 0.739
    42 김진아 0.923 PQ 0.586
    43 정예진 0.920 PQ 0.818
    44 박다솜 0.917 PQ 0.565
    45 박수현 0.917 PPQ 0.000
    46 차유람 0.913 64 0.745
    47 강지은 0.900 32 0.840
    48 최연주 0.893 PQ 0.760
    49 김보민 0.885 PQ 0.806
    50 이선경 0.885 PPQ 0.600
    51 김명화 0.885 PPQ 0.481
    52 조예은 0.880 64 0.760
    53 최보람 0.846 PPQ 0.762
    54 윤경남 0.846 PPQ 0.750
    55 최정선 0.846 PPQ 0.621
    56 서유리 0.833 PPQ 0.724
    57 이우경 0.833 64 0.681
    58 정은영 0.828 PQ 0.735
    59 류세정 0.810 PQ 0.778
    60 이미래 0.810 64 0.000
    61 황다연 0.806 PPQ 0.750
    62 전애린 0.800 PPQ 0.630
    63 황진선 0.792 PPQ 0.000
    64 전지연 0.769 64 0.706
    65 김보라 0.760 64 0.698
    66 박은경 0.758 PPQ 0.538
    67 최지민 0.750 64 0.641
    68 전어람 0.741 PQ 0.611
    69 김성은1 0.737 PQ 0.667
    70 이올리비아 0.733 PPQ 0.243
    71 심지유 0.724 PQ 0.633
    72 한슬기 0.720 64 0.000
    72 오수민 0.720 PPQ 0.000
    74 한수아 0.714 PPQ 0.481
    75 김별 0.704 PPQ 0.500
    76 김혜정 0.704 PPQ 0.192
    77 한은세 0.696 PQ 0.000
    78 박초원 0.692 PPQ 0.296
    79 이담 0.692 PPQ 0.214
    80 김효주 0.692 PPQ 0.000
    80 김성하 0.692 PPQ 0.000
    82 선주아 0.690 PPQ 0.292
    83 최혜미 0.684 64 0.000
    84 사카이 0.680 64 0.000
    85 김안나 0.654 PPQ 0.500
    86 최지선 0.654 PPQ 0.000
    87 장혜리 0.652 64 0.000
    88 정보윤 0.650 64 0.000
    89 이숙영 0.645 PPQ 0.345
    90 오지연 0.643 PPQ 0.640
    91 박수향 0.643 PPQ 0.600
    92 김사랑 0.630 PPQ 0.000
    92 김보경 0.630 PPQ 0.000
    94 김보름 0.621 PPQ 0.560
    95 김지연3 0.600 PPQ 0.000
    95 이하니 0.600 PPQ 0.000
    97 이윤애 0.593 PPQ 0.000
    98 김정미 0.588 64 0.567
    99 이지연1 0.583 PQ 0.000
    100 오도희 0.577 64 0.556
    101 하야시 0.577 PPQ 0.000
    102 이마리 0.567 64 0.000
    103 김민영 0.552 64 0.000
    104 황민지 0.538 64 0.000
    104 김정혜 0.538 PPQ 0.000
    106 이유나 0.536 PPQ 0.000
    106 김유민 0.536 PPQ 0.000
    108 이효제 0.533 PQ 0.500
    108 이다정 0.533 PPQ 0.500
    110 민정희 0.529 PPQ 0.000
    111 송민정 0.519 PPQ 0.000
    112 정경옥 0.517 PPQ 0.000
    112 김은희 0.517 PPQ 0.000
    114 박가은 0.500 PPQ 0.000
    115 김효정 0.484 PPQ 0.000
    116 고은경 0.481 PPQ 0.000
    117 임혜원 0.480 PQ 0.000
    118 최보비 0.476 PPQ 0.000
    119 고성미 0.467 PPQ 0.000
    120 김도경 0.464 PPQ 0.000
    121 우휘인 0.462 PPQ 0.000
    121 김민정1 0.462 PPQ 0.000
    121 R. 고바야시 0.462 PPQ 0.000
    124 이은경 0.438 PPQ 0.259
    125 김용원 0.414 PPQ 0.000
    126 유미형 0.409 PPQ 0.000
    127 김지연2 0.370 PPQ 0.000
    128 양혜영 0.367 PPQ 0.000
    129 김혜경 0.357 PPQ 0.000
    129 김갑선 0.357 PPQ 0.000
    131 최지영2 0.350 PPQ 0.000
    132 정수현 0.345 PPQ 0.000
    133 손수민 0.344 PPQ 0.000
    134 박정민 0.333 PPQ 0.000
    134 이주희 0.333 PPQ 0.000
    136 장성아 0.323 PPQ 0.000
    136 이지연2 0.323 PPQ 0.000
    138 오소연 0.313 PPQ 0.000
    139 이경연 0.304 PPQ 0.000
    139 정다혜 0.304 PPQ 0.000
    141 이재현 0.286 PPQ 0.000
    141 김성은2 0.286 PPQ 0.000
    143 윤영미 0.265 PPQ 0.000
    144 이다솜 0.231 PPQ 0.000
    145 서지연 0.172 PPQ 0.000
    146 소지혜 0.129 PPQ 0.000
    147 최혜정 PPQ 0.000