PBA-LPBA 웰컴톱랭킹

<웰컴톱랭킹 PBA-LPBA상>은 매 투어별 한 경기 최고의 에버리지를 기록한 선수에게 시상하는 제도로 PBA 선수에게는 400만원, LPBA 선수에게는 200만원의 상금이 수여됩니다.

    • PBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 Q.응우옌 3.214 128 1.821
    2 최성원 3.000 16 2.139
    3 팔라손 2.900 64 2.458
    4 마민껌 2.813 128 1.517
    5 김현우1 2.647 32 2.368
    6 한지승 2.647 128 1.171
    7 레펀스 2.500 128 1.346
    8 강동궁 2.368 128 1.727
    9 모랄레스 2.304 16 1.957
    10 이강욱 2.280 64 1.138
    11 D.응우옌 2.143 8 2.087
    12 이충복 2.143 128 1.875
    13 응오 2.143 64 1.528
    14 사이그너 2.143 32 1.484
    15 조건휘 2.120 128 1.452
    16 체네트 2.115 64 1.800
    17 이상대 2.045 128 1.471
    18 모리 2.042 16 1.800
    19 강민구 2.000 32 1.931
    20 김영원 1.957 64 1.731
    21 마르티네스 1.938 32 1.600
    22 김임권 1.931 128 1.750
    23 김홍민 1.926 64 1.143
    24 이승진 1.900 8 1.875
    25 최원준1 1.875 128 1.875
    26 김준태 1.875 64 1.667
    27 이길수 1.875 128 1.583
    28 주시윤 1.800 128 1.182
    29 차파크 1.800 128 1.091
    30 노병찬 1.793 128 0.000
    31 조재호 1.742 64 1.273
    32 서현민 1.731 128 1.517
    33 원호수 1.731 128 1.195
    34 정성윤 1.731 128 0.794
    35 이영훈1 1.724 128 0.905
    36 정대식 1.706 32 1.576
    37 박명규 1.682 128 0.000
    38 불루트 1.679 128 1.414
    39 김현석1 1.636 128 0.971
    40 김태관 1.632 32 1.571
    41 김원섭 1.621 128 1.472
    42 신남호 1.618 64 1.227
    43 구자복 1.618 128 0.000
    44 초클루 1.611 128 1.447
    45 몬테스 1.607 128 0.000
    46 윤순재 1.600 128 0.000
    47 사파타 1.571 128 0.000
    48 장대현 1.556 128 0.839
    49 오태준 1.552 128 0.000
    50 쩐득민 1.548 64 1.333
    51 황득희 1.529 128 1.526
    52 정경섭 1.529 128 0.000
    53 선지훈 1.516 128 0.000
    54 김정규 1.515 128 1.029
    55 문성원 1.514 128 1.000
    56 김재근 1.500 64 1.433
    57 이정익 1.500 64 1.192
    58 방정극 1.500 128 0.950
    59 마요르 1.500 128 0.000
    60 P.응우옌 1.486 128 1.472
    61 산체스 1.485 64 1.406
    62 박흥식1 1.464 128 0.000
    63 김남수 1.455 128 1.296
    64 신대권 1.452 128 1.136
    65 고상운 1.452 128 1.059
    66 김민건 1.444 128 0.000
    67 장남국 1.424 64 1.269
    68 윅셀 1.417 64 1.068
    69 김대진 1.412 128 0.000
    70 박주선 1.400 64 1.371
    71 봉승균 1.375 128 0.000
    72 배준수 1.371 128 0.000
    73 김기혁 1.361 64 1.077
    74 노종현 1.351 128 0.000
    75 권혁민 1.344 128 0.000
    76 서삼일 1.317 128 1.207
    77 김동영 1.310 128 0.000
    78 황형범 1.268 128 0.000
    79 이상용 1.265 128 1.000
    80 정찬국 1.261 128 0.000
    81 전인혁 1.257 128 0.000
    82 이재홍 1.250 64 1.161
    83 구민수 1.250 128 0.000
    83 박인수 1.250 128 0.000
    85 이태희 1.244 128 1.000
    86 엄상필 1.222 128 0.000
    87 전재형 1.222 128 0.000
    88 배정두 1.220 128 1.211
    89 이호영 1.219 128 0.000
    90 임완섭 1.214 128 0.000
    91 최정하 1.206 128 0.000
    92 고경남 1.200 128 0.000
    93 박기호 1.190 128 0.000
    94 신정주 1.186 128 0.000
    95 이영민 1.174 128 0.000
    96 신기웅 1.158 128 0.000
    97 박승희2 1.156 128 0.000
    98 임태수 1.122 128 0.000
    99 한동우 1.100 128 0.000
    100 임성균 1.075 128 0.000
    101 이국성 1.071 128 0.727
    102 최한솔 1.059 128 0.000
    103 장현준 1.034 128 0.000
    104 김영섭 1.032 128 0.000
    105 윤균호 1.023 128 0.000
    106 이선웅 1.000 128 0.000
    107 김종원 1.000 128 0.000
    108 오정수 0.958 128 0.000
    109 신주현 0.943 128 0.000
    110 진이섭 0.941 128 0.000
    111 하샤시 0.933 128 0.000
    112 이해동 0.912 128 0.000
    113 강성호 0.907 128 0.000
    114 이재천 0.833 128 0.000
    115 홍종명 0.824 128 0.000
    115 방민서 0.824 128 0.000
    117 강승용 0.818 128 0.000
    118 황재원 0.800 128 0.000
    119 김성민2 0.800 128 0.000
    120 김병호 0.720 128 0.000
    121 우태하 0.690 128 0.000
    122 최율 0.647 128 0.000
    123 최명진 0.636 128 0.000
    124 박정후 0.625 128 0.000
    125 H. 고바야시 0.625 128 0.000
    126 박지호 0.538 128 0.000
    127 용운행 0.467 128 0.000
    128 이동민 0.433 128 0.000
    • LPBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 스롱 2.273 64 1.320
    2 용현지 1.923 64 1.250
    3 임정숙 1.563 64 1.054
    4 이윤애 1.563 PQ 0.867
    5 히다 1.500 16 1.435
    6 김보미 1.500 32 1.316
    7 김민아 1.471 64 1.057
    8 김상아 1.471 64 1.026
    9 차유람 1.471 64 0.769
    10 김민영 1.389 64 1.108
    11 김경자 1.389 PPQ 0.882
    12 김가영 1.323 4 1.257
    13 김다희 1.316 64 1.179
    14 김예은 1.265 8 1.179
    15 장가연 1.250 PQ 1.136
    16 전지우 1.250 64 1.087
    17 황민지 1.250 64 0.346
    18 이마리 1.136 64 1.042
    19 김지연3 1.136 PPQ 0.833
    20 송민지 1.136 64 0.821
    21 하윤정 1.136 64 0.794
    22 전애린 1.136 PQ 0.765
    23 이유주 1.136 PPQ 0.760
    24 최연주 1.136 PPQ 0.552
    25 김성은1 1.105 PQ 0.857
    26 박정현 1.087 PQ 1.000
    27 한슬기 1.087 64 0.951
    28 최보람 1.087 PPQ 0.692
    29 이미래 1.057 32 1.024
    30 히가시우치 1.042 64 0.789
    31 하야시 1.042 PPQ 0.708
    32 최지선 1.042 PPQ 0.607
    33 이신영 1.028 16 0.966
    34 사카이 1.000 32 0.960
    35 전어람 1.000 64 0.936
    36 한지은 1.000 64 0.930
    37 N. 응우옌 1.000 64 0.923
    38 R. 고바야시 1.000 PPQ 0.571
    39 윤영미 1.000 PPQ 0.000
    40 이화연 0.958 PQ 0.931
    41 정은영 0.955 64 0.893
    42 김한길 0.952 32 0.677
    43 정예진 0.923 PPQ 0.806
    44 임경진 0.900 64 0.000
    45 이효제 0.880 PQ 0.655
    46 심지유 0.880 PQ 0.579
    47 최혜미 0.879 16 0.875
    48 정보윤 0.875 64 0.811
    49 정다혜 0.875 64 0.731
    50 김진아 0.864 64 0.000
    51 이주희 0.852 PPQ 0.545
    52 박다솜 0.833 PQ 0.000
    53 오지연 0.818 64 0.000
    54 최지민 0.810 32 0.769
    55 정수빈 0.810 64 0.000
    56 김성하 0.808 PPQ 0.556
    57 이다정 0.808 PPQ 0.440
    58 류세정 0.800 PPQ 0.538
    59 전지연 0.800 64 0.529
    60 김채연 0.793 PPQ 0.654
    61 서지연 0.793 PPQ 0.452
    62 최혜정 0.778 PPQ 0.645
    63 장혜리 0.773 64 0.000
    64 이선영 0.762 PQ 0.690
    65 이지연2 0.760 PPQ 0.586
    66 이유나 0.750 PQ 0.724
    67 황진선 0.750 PPQ 0.478
    68 김보름 0.741 PPQ 0.000
    69 황다연 0.739 PQ 0.514
    70 강지은 0.739 64 0.000
    71 박혜린 0.731 PPQ 0.000
    72 서유리 0.714 PPQ 0.536
    73 송민정 0.714 PPQ 0.517
    74 오수정 0.708 64 0.500
    75 임혜원 0.708 64 0.000
    76 백민주 0.704 64 0.000
    77 고은경 0.692 PQ 0.621
    78 김효주 0.692 PPQ 0.567
    79 김세연 0.680 64 0.000
    80 이다솜 0.667 PPQ 0.517
    81 김보라 0.667 64 0.000
    82 김보경 0.645 PPQ 0.367
    83 윤경남 0.643 PQ 0.615
    84 강유진 0.633 PPQ 0.630
    85 이지연1 0.615 64 0.517
    86 이지은 0.615 PPQ 0.462
    87 이하니 0.615 PPQ 0.000
    88 이담 0.600 PPQ 0.000
    89 이은희 0.600 PPQ 0.000
    90 김혜정 0.588 PPQ 0.000
    91 이선경 0.586 PPQ 0.000
    92 정수현 0.581 PPQ 0.000
    93 최지영2 0.577 PPQ 0.000
    93 강승현 0.577 PPQ 0.000
    95 김안나 0.571 PPQ 0.000
    96 이은경 0.571 PPQ 0.000
    97 박효선 0.567 PPQ 0.375
    98 김도경 0.548 PPQ 0.483
    99 김보민 0.536 PPQ 0.000
    100 박수향 0.533 PPQ 0.433
    101 권발해 0.533 64 0.000
    102 한수아 0.519 PPQ 0.000
    103 박수현 0.515 PPQ 0.474
    104 김정미 0.500 PQ 0.000
    105 이숙영 0.500 PPQ 0.000
    106 김사랑 0.484 PPQ 0.000
    107 우휘인 0.483 PPQ 0.000
    108 김성은2 0.483 PPQ 0.000
    109 김별 0.478 PPQ 0.000
    110 오소연 0.467 PPQ 0.000
    111 이윤희 0.464 PPQ 0.000
    112 최정선 0.455 PPQ 0.000
    113 서한솔 0.448 PQ 0.000
    114 손수민 0.435 PQ 0.419
    115 한주희 0.435 PPQ 0.000
    116 김효정 0.433 PQ 0.000
    117 이재현 0.433 PPQ 0.000
    118 김지연2 0.414 PPQ 0.000
    119 조예은 0.407 PPQ 0.000
    120 민정희 0.406 PPQ 0.355
    121 정경옥 0.400 PPQ 0.000
    122 김명희 0.387 PPQ 0.000
    123 박가은 0.375 PPQ 0.000
    124 오도희 0.370 PQ 0.000
    125 박은경 0.367 PPQ 0.000
    126 위카르 0.364 PPQ 0.000
    127 박초원 0.357 PPQ 0.000
    128 양혜영 0.346 PPQ 0.000
    129 한은세 0.345 PPQ 0.000
    130 김정혜 0.333 PPQ 0.000
    131 김민정1 0.321 PPQ 0.000
    132 고성미 0.310 PPQ 0.000
    133 이우경 0.308 64 0.000
    134 이올리비아 0.304 PPQ 0.000
    135 김용원 0.303 PPQ 0.000
    136 최보비 0.290 PPQ 0.000
    137 김혜경 0.276 PPQ 0.000
    138 오수민 0.267 PPQ 0.000
    139 박예원 0.226 PQ 0.000
    140 박정민 0.171 PPQ 0.000
    141 이경연 PPQ 0.000
    141 소지혜 PPQ 0.000