PBA-LPBA 웰컴톱랭킹

<웰컴톱랭킹 PBA-LPBA상>은 매 투어별 한 경기 최고의 에버리지를 기록한 선수에게 시상하는 제도로 PBA 선수에게는 400만원, LPBA 선수에게는 200만원의 상금이 수여됩니다.

    • PBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 마민껌 2.813 128 0.000
    2 한지승 2.647 128 0.000
    3 레펀스 2.500 128 0.000
    4 이충복 2.143 128 0.000
    5 D.응우옌 2.087 128 0.000
    6 김임권 1.931 128 0.000
    7 이길수 1.875 128 0.000
    8 최원준1 1.875 128 0.000
    9 차파크 1.800 128 0.000
    10 노병찬 1.793 128 0.000
    11 서현민 1.731 128 0.000
    12 원호수 1.731 128 0.000
    12 김현우1 1.731 128 0.000
    14 정성윤 1.731 128 0.000
    15 최성원 1.697 128 0.000
    16 박명규 1.682 128 0.000
    17 불루트 1.679 128 0.000
    18 모리 1.657 128 0.000
    19 김현석1 1.636 128 0.000
    20 초클루 1.611 128 0.000
    21 윤순재 1.600 128 0.000
    22 오태준 1.552 128 0.000
    23 정경섭 1.529 128 0.000
    23 황득희 1.529 128 0.000
    25 응오 1.528 128 0.000
    26 선지훈 1.516 128 0.000
    27 김정규 1.515 128 0.000
    28 마요르 1.500 128 0.000
    29 방정극 1.500 128 0.000
    30 박흥식1 1.464 128 0.000
    31 신대권 1.452 128 0.000
    32 고상운 1.452 128 0.000
    33 김민건 1.444 128 0.000
    34 김재근 1.433 128 0.000
    35 김대진 1.412 128 0.000
    36 김태관 1.406 128 0.000
    36 마르티네스 1.406 128 0.000
    38 김영원 1.406 128 0.000
    39 이승진 1.400 128 0.000
    40 배준수 1.371 128 0.000
    41 노종현 1.351 128 0.000
    42 조재호 1.273 128 0.000
    43 황형범 1.268 128 0.000
    44 이상용 1.265 128 0.000
    45 박인수 1.250 128 0.000
    46 이태희 1.244 128 0.000
    47 배정두 1.220 128 0.000
    48 이호영 1.219 128 0.000
    49 고경남 1.200 128 0.000
    50 이재홍 1.161 128 0.000
    51 박승희2 1.156 128 0.000
    52 이강욱 1.138 128 0.000
    53 김홍민 1.135 128 0.000
    54 임태수 1.122 128 0.000
    55 윅셀 1.068 128 0.000
    56 장현준 1.034 128 0.000
    57 김영섭 1.032 128 0.000
    58 윤균호 1.023 128 0.000
    59 이선웅 1.000 128 0.000
    60 김종원 1.000 128 0.000
    61 김기혁 0.978 128 0.000
    62 신주현 0.943 128 0.000
    63 진이섭 0.941 128 0.000
    64 하샤시 0.933 128 0.000
    65 이해동 0.912 128 0.000
    66 강성호 0.907 128 0.000
    67 이재천 0.833 128 0.000
    68 홍종명 0.824 128 0.000
    68 방민서 0.824 128 0.000
    70 강승용 0.818 128 0.000
    71 황재원 0.800 128 0.000
    72 김성민2 0.800 128 0.000
    73 정대식 0.789 128 0.000
    74 김병호 0.720 128 0.000
    75 우태하 0.690 128 0.000
    76 박정후 0.625 128 0.000
    77 H. 고바야시 0.625 128 0.000
    78 용운행 0.467 128 0.000
    • LPBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 스롱 2.273 64 1.320
    2 용현지 1.923 64 1.250
    3 이윤애 1.563 PQ 0.867
    4 임정숙 1.563 64 0.000
    5 차유람 1.471 64 0.769
    6 김상아 1.471 64 0.000
    7 김민아 1.471 64 0.000
    8 히다 1.435 32 1.045
    9 김민영 1.389 64 0.943
    10 김경자 1.389 PPQ 0.882
    11 김보미 1.316 64 0.000
    11 김다희 1.316 64 0.000
    13 장가연 1.250 PQ 1.136
    14 전지우 1.250 64 1.087
    15 황민지 1.250 64 0.000
    16 이마리 1.136 64 1.042
    17 김지연3 1.136 PPQ 0.833
    18 송민지 1.136 64 0.821
    19 전애린 1.136 PQ 0.765
    20 이유주 1.136 PPQ 0.760
    21 하윤정 1.136 64 0.731
    22 최연주 1.136 PPQ 0.552
    23 김성은1 1.105 PQ 0.857
    24 박정현 1.087 PQ 1.000
    25 한슬기 1.087 64 0.846
    26 최보람 1.087 PPQ 0.692
    27 하야시 1.042 PPQ 0.708
    28 최지선 1.042 PPQ 0.607
    29 히가시우치 1.042 64 0.000
    30 김가영 1.031 32 0.760
    31 N. 응우옌 1.000 64 0.923
    32 전어람 1.000 64 0.714
    33 R. 고바야시 1.000 PPQ 0.571
    34 윤영미 1.000 PPQ 0.000
    35 한지은 1.000 64 0.000
    36 이신영 0.966 32 0.792
    37 사카이 0.960 64 0.000
    38 이화연 0.958 PQ 0.931
    39 정은영 0.955 64 0.893
    40 김한길 0.952 32 0.677
    41 김예은 0.926 64 0.000
    42 정예진 0.923 PPQ 0.741
    43 임경진 0.900 64 0.000
    44 이효제 0.880 PQ 0.655
    45 심지유 0.880 PQ 0.579
    46 최혜미 0.875 64 0.736
    47 정다혜 0.875 64 0.731
    48 정보윤 0.875 64 0.655
    49 김진아 0.864 64 0.000
    50 이주희 0.852 PPQ 0.545
    51 박다솜 0.833 PQ 0.000
    52 오지연 0.818 64 0.000
    53 정수빈 0.810 64 0.000
    54 김성하 0.808 PPQ 0.556
    55 이다정 0.808 PPQ 0.440
    56 류세정 0.800 PPQ 0.538
    57 전지연 0.800 64 0.529
    58 김채연 0.793 PPQ 0.654
    59 서지연 0.793 PPQ 0.452
    60 최혜정 0.778 PPQ 0.645
    61 장혜리 0.773 64 0.000
    62 최지민 0.769 64 0.000
    63 이선영 0.762 PQ 0.690
    64 이지연2 0.760 PPQ 0.586
    65 이유나 0.750 PQ 0.724
    66 황진선 0.750 PPQ 0.478
    67 김보름 0.741 PPQ 0.000
    68 황다연 0.739 PQ 0.514
    69 강지은 0.739 64 0.000
    70 박혜린 0.731 PPQ 0.000
    71 서유리 0.714 PPQ 0.536
    72 송민정 0.714 PPQ 0.517
    73 오수정 0.708 64 0.500
    74 임혜원 0.708 64 0.000
    75 백민주 0.704 64 0.000
    76 고은경 0.692 PQ 0.621
    77 김효주 0.692 PPQ 0.567
    78 김세연 0.680 64 0.000
    79 이다솜 0.667 PPQ 0.517
    80 김보라 0.667 64 0.000
    81 이미래 0.654 64 0.000
    82 김보경 0.645 PPQ 0.367
    83 윤경남 0.643 PQ 0.615
    84 강유진 0.633 PPQ 0.630
    85 이지연1 0.615 64 0.517
    86 이지은 0.615 PPQ 0.462
    87 이하니 0.615 PPQ 0.000
    88 이담 0.600 PPQ 0.000
    89 이은희 0.600 PPQ 0.000
    90 김혜정 0.588 PPQ 0.000
    91 이선경 0.586 PPQ 0.000
    92 정수현 0.581 PPQ 0.000
    93 최지영2 0.577 PPQ 0.000
    93 강승현 0.577 PPQ 0.000
    95 김안나 0.571 PPQ 0.000
    96 이은경 0.571 PPQ 0.000
    97 박효선 0.567 PPQ 0.375
    98 김도경 0.548 PPQ 0.483
    99 김보민 0.536 PPQ 0.000
    100 박수향 0.533 PPQ 0.433
    101 권발해 0.533 64 0.000
    102 한수아 0.519 PPQ 0.000
    103 박수현 0.515 PPQ 0.474
    104 김정미 0.500 PQ 0.000
    105 이숙영 0.500 PPQ 0.000
    106 김사랑 0.484 PPQ 0.000
    107 우휘인 0.483 PPQ 0.000
    108 김성은2 0.483 PPQ 0.000
    109 김별 0.478 PPQ 0.000
    110 오소연 0.467 PPQ 0.000
    111 이윤희 0.464 PPQ 0.000
    112 최정선 0.455 PPQ 0.000
    113 서한솔 0.448 PQ 0.000
    114 손수민 0.435 PQ 0.419
    115 한주희 0.435 PPQ 0.000
    116 김효정 0.433 PQ 0.000
    117 이재현 0.433 PPQ 0.000
    118 김지연2 0.414 PPQ 0.000
    119 조예은 0.407 PPQ 0.000
    120 민정희 0.406 PPQ 0.355
    121 정경옥 0.400 PPQ 0.000
    122 김명희 0.387 PPQ 0.000
    123 박가은 0.375 PPQ 0.000
    124 오도희 0.370 PQ 0.000
    125 박은경 0.367 PPQ 0.000
    126 위카르 0.364 PPQ 0.000
    127 박초원 0.357 PPQ 0.000
    128 양혜영 0.346 PPQ 0.000
    129 한은세 0.345 PPQ 0.000
    130 김정혜 0.333 PPQ 0.000
    131 김민정1 0.321 PPQ 0.000
    132 고성미 0.310 PPQ 0.000
    133 이우경 0.308 64 0.000
    134 이올리비아 0.304 PPQ 0.000
    135 김용원 0.303 PPQ 0.000
    136 최보비 0.290 PPQ 0.000
    137 김혜경 0.276 PPQ 0.000
    138 오수민 0.267 PPQ 0.000
    139 박예원 0.226 PQ 0.000
    140 박정민 0.171 PPQ 0.000
    141 이경연 PPQ 0.000
    141 소지혜 PPQ 0.000