PBA-LPBA 웰컴톱랭킹

<웰컴톱랭킹 PBA-LPBA상>은 매 투어별 한 경기 최고의 에버리지를 기록한 선수에게 시상하는 제도로 PBA 선수에게는 400만원, LPBA 선수에게는 200만원의 상금이 수여됩니다.

    • PBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 이상대 3.462 128 2.500
    2 이충복 3.214 64 1.629
    3 응오 2.824 128 1.500
    4 마르티네스 2.737 64 1.552
    5 Q.응우옌 2.250 128 1.667
    6 장현준 2.250 128 1.394
    7 주시윤 2.208 64 1.607
    8 김현우1 2.148 128 1.958
    9 김임권 2.143 128 2.045
    10 사파타 2.143 64 1.613
    11 최원준1 2.087 128 1.361
    12 오태준 2.083 128 1.500
    13 조재호 2.045 128 1.957
    14 박주선 2.045 128 1.316
    15 강동궁 2.000 64 1.733
    16 초클루 2.000 128 1.613
    17 레펀스 1.962 64 1.957
    18 사이그너 1.957 128 1.485
    19 모랄레스 1.929 64 1.394
    20 신주현 1.909 128 0.000
    21 임태수 1.871 128 1.000
    22 임완섭 1.815 128 1.400
    23 체네트 1.800 128 1.594
    24 김영섭 1.800 128 1.242
    25 서현민 1.793 64 1.724
    26 D.응우옌 1.788 128 1.500
    27 윅셀 1.778 64 1.667
    28 정찬국 1.739 128 0.000
    29 박인수 1.731 128 1.571
    30 엄상필 1.731 128 1.563
    31 김종원 1.731 128 1.556
    32 이태희 1.727 128 0.000
    33 불루트 1.700 128 1.077
    34 강민구 1.690 64 1.405
    35 이영훈1 1.688 128 0.000
    36 조건휘 1.667 128 1.667
    37 김영원 1.667 128 1.607
    38 노병찬 1.667 128 1.438
    39 박승희2 1.667 64 1.270
    40 선지훈 1.667 128 0.759
    41 고경남 1.645 128 1.019
    42 김준태 1.639 128 1.618
    43 최정하 1.632 128 0.000
    44 쩐득민 1.625 128 1.405
    45 최성원 1.621 128 0.000
    46 윤균호 1.581 128 0.000
    47 신남호 1.567 128 1.361
    48 임형묵 1.567 128 0.000
    49 모리 1.552 128 1.364
    50 이강욱 1.545 128 0.000
    51 김원섭 1.538 128 0.000
    52 이영민 1.536 64 1.483
    53 윤순재 1.524 128 0.000
    54 한동우 1.519 128 0.000
    55 최명진 1.516 64 1.200
    56 김재근 1.514 64 1.111
    57 마요르 1.500 128 1.455
    58 배정두 1.500 128 1.250
    59 권혁민 1.500 64 1.064
    60 이동규 1.486 64 0.921
    61 황득희 1.486 128 0.393
    62 이길수 1.469 128 0.600
    63 장남국 1.469 128 0.000
    64 정대식 1.467 64 1.308
    65 김기혁 1.467 128 0.000
    66 박흥식1 1.462 128 0.000
    67 우태하 1.457 128 1.393
    68 마민껌 1.452 128 0.000
    69 김남수 1.441 128 0.893
    70 신기웅 1.438 64 1.366
    71 진이섭 1.436 128 0.600
    72 하샤시 1.429 128 1.029
    73 김동영 1.424 64 1.184
    74 황형범 1.421 128 0.000
    75 고상운 1.410 128 1.333
    76 차파크 1.406 128 1.000
    77 이승진 1.387 128 0.000
    78 P.응우옌 1.375 64 1.341
    79 이국성 1.375 128 0.000
    80 박광수 1.355 128 1.068
    81 임성균 1.333 64 1.237
    82 이재천 1.333 128 0.000
    83 이재홍 1.324 128 0.000
    84 박명규 1.300 128 0.524
    85 몬테스 1.300 128 0.000
    86 정성윤 1.296 128 0.000
    87 서삼일 1.270 128 0.000
    88 강승용 1.269 128 0.000
    89 정경섭 1.257 128 0.000
    90 H. 고바야시 1.250 128 0.000
    90 김현석1 1.250 128 0.000
    92 신대권 1.206 128 0.000
    93 전인혁 1.200 128 0.000
    94 이상용 1.184 128 1.083
    95 산체스 1.184 128 0.000
    96 이선웅 1.178 128 0.000
    97 이정익 1.160 128 0.000
    98 팔라손 1.132 128 0.000
    99 박기호 1.121 128 0.000
    100 장무진 1.107 128 0.000
    101 원호수 1.107 128 0.000
    102 김병호 1.087 128 0.000
    103 이호영 1.053 128 0.000
    104 박한기 1.051 128 0.000
    105 이재형 1.048 128 0.000
    106 문성원 1.047 128 0.000
    107 이해동 1.038 128 0.000
    108 강성호 0.973 128 0.000
    109 최한솔 0.952 128 0.000
    110 박지호 0.951 128 0.000
    111 구민수 0.944 128 0.000
    112 신정주 0.944 128 0.000
    113 한지승 0.941 128 0.000
    114 방정극 0.920 128 0.000
    115 홍종명 0.913 128 0.000
    116 구자복 0.895 128 0.000
    117 손영준 0.880 128 0.000
    118 김홍민 0.851 128 0.000
    119 김민건 0.829 128 0.000
    120 김정훈2 0.815 128 0.000
    121 박정후 0.806 128 0.000
    122 오정수 0.800 128 0.000
    123 김성민2 0.794 128 0.000
    124 김정규 0.781 128 0.000
    125 노종현 0.762 128 0.000
    126 이준엽 0.760 128 0.000
    127 김관우 0.750 128 0.000
    128 유병훈 0.714 128 0.000
    • LPBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 한지은 1.833 32 1.136
    2 이미래 1.786 64 1.050
    3 이올리비아 1.667 PQ 0.767
    4 김가영 1.650 16 1.136
    5 김진아 1.563 64 1.269
    6 김세연 1.471 64 1.435
    7 김보름 1.389 PPQ 1.042
    8 스롱 1.389 64 0.906
    9 이윤애 1.389 PQ 0.870
    10 김예은 1.367 16 0.976
    11 이마리 1.320 16 1.063
    12 서한솔 1.316 PQ 0.957
    13 이우경 1.316 64 0.714
    14 강유진 1.250 PPQ 1.136
    15 이신영 1.250 64 1.043
    16 강지은 1.250 64 0.974
    17 김정미 1.190 PQ 1.025
    18 김도경 1.190 PPQ 0.870
    19 김민아 1.190 64 0.630
    20 김채연 1.143 64 0.781
    21 박정현 1.087 64 1.042
    22 김보민 1.048 PQ 0.833
    23 김지연3 1.042 PQ 1.000
    24 오도희 1.042 PQ 1.000
    25 황민지 1.042 64 0.606
    26 김다희 1.000 64 0.944
    27 임경진 1.000 64 0.894
    28 최연주 1.000 32 0.893
    29 이다정 1.000 PPQ 0.857
    30 최혜미 1.000 64 0.795
    31 전어람 1.000 32 0.750
    32 하야시 1.000 PPQ 0.722
    33 김보미 1.000 64 0.000
    34 전애린 0.976 32 0.880
    35 히다 0.974 32 0.889
    36 이선영 0.962 PQ 0.625
    37 이화연 0.950 64 0.793
    38 사카이 0.944 32 0.840
    39 최보람 0.929 64 0.880
    40 권발해 0.926 64 0.818
    41 서유리 0.926 PPQ 0.500
    42 오수정 0.917 64 0.727
    43 정다혜 0.917 PQ 0.600
    44 이하니 0.893 PPQ 0.630
    45 한슬기 0.893 64 0.500
    46 김사랑 0.889 PPQ 0.000
    47 조예은 0.862 PQ 0.857
    48 이은경 0.862 PPQ 0.167
    49 박효선 0.850 PPQ 0.000
    50 최지선 0.846 PPQ 0.667
    51 박수현 0.828 PPQ 0.433
    52 차유람 0.821 32 0.680
    53 이지연2 0.818 PPQ 0.000
    54 박혜린 0.815 64 0.704
    55 최지영2 0.800 PPQ 0.333
    56 히가시우치 0.800 64 0.000
    57 용현지 0.800 PPQ 0.000
    58 오소연 0.789 PQ 0.536
    59 김명희 0.786 PQ 0.760
    60 정수빈 0.778 64 0.000
    61 이지연1 0.767 PQ 0.560
    62 김경자 0.750 PQ 0.731
    63 N. 응우옌 0.750 PQ 0.688
    64 하윤정 0.750 PQ 0.500
    65 임혜원 0.750 64 0.000
    66 유미형 0.720 PQ 0.714
    67 R. 고바야시 0.720 PPQ 0.000
    68 백민주 0.714 64 0.000
    69 김보경 0.708 PQ 0.529
    70 김상아 0.704 64 0.545
    71 박수향 0.704 PQ 0.516
    72 전지연 0.696 64 0.000
    73 한수아 0.690 PPQ 0.531
    74 임정숙 0.680 64 0.000
    75 정은영 0.667 PQ 0.483
    76 강승현 0.667 PPQ 0.480
    77 이윤희 0.655 PPQ 0.000
    78 김지연2 0.643 PPQ 0.615
    79 고은경 0.636 PQ 0.548
    80 김혜경 0.636 PPQ 0.440
    81 심지유 0.633 PPQ 0.500
    82 김명화 0.630 PPQ 0.500
    83 최지민 0.625 32 0.552
    84 이재현 0.615 PPQ 0.000
    85 서지연 0.609 PQ 0.581
    86 이유나 0.600 PPQ 0.333
    87 김효주 0.593 PPQ 0.000
    88 이은희 0.586 PPQ 0.429
    89 장가연 0.571 PQ 0.000
    90 김용원 0.567 PPQ 0.000
    91 전지우 0.565 PQ 0.000
    92 박가은 0.536 PPQ 0.000
    93 류세정 0.536 PPQ 0.000
    94 정보윤 0.533 64 0.000
    95 박은경 0.533 PPQ 0.000
    96 윤영미 0.531 PPQ 0.217
    97 이다솜 0.519 PQ 0.344
    98 김안나 0.517 PPQ 0.414
    99 황다연 0.516 PPQ 0.000
    100 이유주 0.500 PPQ 0.000
    101 정예진 0.481 PPQ 0.000
    102 김민영 0.480 64 0.000
    103 김정혜 0.469 PPQ 0.091
    104 우휘인 0.467 PPQ 0.000
    105 윤경남 0.464 PQ 0.000
    106 양혜영 0.458 PPQ 0.000
    107 손수민 0.438 PPQ 0.000
    108 소지혜 0.438 PPQ 0.000
    109 민정희 0.433 PPQ 0.000
    110 최정선 0.419 PPQ 0.000
    111 최보비 0.414 PPQ 0.000
    111 김성은1 0.414 PPQ 0.000
    113 김혜정 0.412 PPQ 0.000
    114 박예원 0.406 PQ 0.000
    115 김별 0.387 PPQ 0.000
    116 최혜정 0.382 PPQ 0.000
    117 이지은 0.379 PPQ 0.000
    118 이담 0.357 PPQ 0.000
    119 김효정 0.343 PPQ 0.237
    120 황진선 0.343 PPQ 0.000
    121 김한길 0.333 PQ 0.000
    122 박다솜 0.333 PQ 0.000
    123 김성은2 0.333 PPQ 0.000
    124 김보라 0.333 64 0.000
    125 이효제 0.333 PPQ 0.000
    126 박초원 0.321 PPQ 0.000
    127 한은세 0.321 PPQ 0.000
    128 송민지 0.313 PPQ 0.000
    129 박정민 0.300 PPQ 0.000
    130 이선경 0.290 PPQ 0.000
    131 오수민 0.290 PPQ 0.000
    132 김민정1 0.290 PPQ 0.000
    133 오지연 0.286 PQ 0.000
    134 고성미 0.281 PPQ 0.000
    135 이주희 0.273 PPQ 0.000
    136 김은희 0.259 PPQ 0.000
    137 김성하 0.257 PPQ 0.000
    138 이경연 0.250 PPQ 0.000
    138 정수현 0.250 PPQ 0.000
    140 정경옥 0.171 PPQ 0.000
    141 장혜리 64 0.000
    142 위카르 PPQ 0.000