프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2533.32

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1968.01

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1857.79
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2533.32 | 1598.40 | 934.92 | 0.341 | 173 | 39 | 122 | 75 | 0.434 | 0.652 | 1.086 | 199.3 | 8.75 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1968.01 | 1398.40 | 569.61 | 0.314 | 144 | 41 | 104 | 78 | 0.417 | 0.647 | 1.064 | 177.9 | 9.96 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 176.8 | 5.88 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1823.74 | 1350.20 | 473.54 | 0.306 | 162 | 40 | 126 | 59 | 0.372 | 0.584 | 0.956 | 148.2 | 7.22 |
| 5 | 최원준 | KT | 1723.69 | 1149.10 | 574.59 | 0.347 | 189 | 9 | 72 | 73 | 0.429 | 0.473 | 0.902 | 150.5 | 7.27 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1641.05 | 1207.30 | 433.75 | 0.302 | 156 | 25 | 121 | 70 | 0.381 | 0.507 | 0.888 | 126.3 | 5.95 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1631.00 | 1158.30 | 472.70 | 0.358 | 195 | 16 | 104 | 46 | 0.408 | 0.520 | 0.928 | 145.4 | 4.47 |
| 8 | 박민우 | NC | 1445.18 | 944.50 | 500.68 | 0.322 | 148 | 7 | 71 | 61 | 0.408 | 0.438 | 0.846 | 137.5 | 5.95 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 1392.18 | 1110.20 | 281.98 | 0.287 | 138 | 33 | 113 | 51 | 0.356 | 0.538 | 0.894 | 133.3 | 3.19 |
| 10 | 박성한 | SSG | 1373.56 | 932.90 | 440.66 | 0.331 | 166 | 4 | 67 | 85 | 0.428 | 0.423 | 0.851 | 144.1 | 6.93 |
| 11 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 147.0 | 5.82 |
| 12 | 최형우 | 삼성 | 1328.49 | 997.40 | 331.09 | 0.310 | 145 | 18 | 105 | 66 | 0.394 | 0.476 | 0.870 | 122.2 | 2.04 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1310.87 | 971.80 | 339.07 | 0.298 | 139 | 30 | 91 | 55 | 0.375 | 0.546 | 0.921 | 142.7 | 4.80 |
| 14 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.1 | 1.99 |
| 15 | 김주원 | NC | 1193.63 | 847.50 | 346.13 | 0.288 | 140 | 18 | 60 | 49 | 0.371 | 0.442 | 0.813 | 118.0 | 7.32 |
| 16 | 김현수 | KT | 1153.36 | 868.50 | 284.86 | 0.281 | 149 | 12 | 88 | 55 | 0.351 | 0.405 | 0.756 | 99.9 | 2.39 |
| 17 | 박해민 | LG | 1117.47 | 800.70 | 316.77 | 0.292 | 134 | 5 | 56 | 50 | 0.371 | 0.375 | 0.746 | 99.7 | 4.74 |
| 18 | 박재현 | KIA | 1109.74 | 835.20 | 274.54 | 0.296 | 141 | 17 | 66 | 28 | 0.335 | 0.475 | 0.810 | 109.6 | 2.53 |
| 19 | 카스트로 | KIA | 1108.06 | 820.20 | 287.86 | 0.327 | 118 | 18 | 79 | 18 | 0.363 | 0.560 | 0.923 | 136.0 | 2.77 |
| 20 | 김민석 | 두산 | 1059.67 | 717.30 | 342.37 | 0.309 | 133 | 5 | 52 | 51 | 0.387 | 0.408 | 0.795 | 118.8 | 3.24 |







