프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2601.20

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트2184.23

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1914.34
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2601.20 | 1672.30 | 928.90 | 0.340 | 180 | 41 | 127 | 81 | 0.435 | 0.651 | 1.086 | 200.2 | 9.38 |
| 2 | 김도영 | KIA | 2184.23 | 1504.50 | 679.73 | 0.313 | 151 | 43 | 114 | 83 | 0.417 | 0.649 | 1.066 | 177.7 | 10.62 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1914.34 | 1436.90 | 477.44 | 0.304 | 168 | 42 | 134 | 64 | 0.374 | 0.585 | 0.959 | 149.8 | 7.39 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 177.1 | 5.87 |
| 5 | 최원준 | KT | 1811.13 | 1213.60 | 597.53 | 0.355 | 204 | 9 | 73 | 74 | 0.433 | 0.485 | 0.918 | 154.9 | 7.92 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1707.84 | 1266.90 | 440.94 | 0.304 | 163 | 26 | 128 | 73 | 0.384 | 0.511 | 0.895 | 128.4 | 6.33 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1687.90 | 1198.00 | 489.90 | 0.359 | 203 | 17 | 105 | 47 | 0.408 | 0.522 | 0.930 | 145.7 | 4.72 |
| 8 | 박민우 | NC | 1471.78 | 957.00 | 514.78 | 0.322 | 155 | 7 | 72 | 63 | 0.406 | 0.437 | 0.843 | 137.6 | 6.23 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 1439.35 | 1142.30 | 297.05 | 0.287 | 145 | 34 | 117 | 52 | 0.354 | 0.533 | 0.887 | 131.3 | 3.17 |
| 10 | 박성한 | SSG | 1433.82 | 973.30 | 460.52 | 0.331 | 172 | 4 | 69 | 91 | 0.431 | 0.421 | 0.852 | 145.1 | 7.41 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1407.78 | 1012.70 | 395.08 | 0.303 | 149 | 30 | 95 | 57 | 0.379 | 0.543 | 0.922 | 143.7 | 4.95 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 147.1 | 5.85 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1297.89 | 1002.60 | 295.29 | 0.304 | 147 | 18 | 106 | 69 | 0.390 | 0.468 | 0.858 | 119.5 | 1.91 |
| 14 | 김현수 | KT | 1275.01 | 929.80 | 345.21 | 0.284 | 156 | 13 | 93 | 57 | 0.354 | 0.413 | 0.767 | 102.8 | 2.86 |
| 15 | 박건우 | NC | 1207.43 | 873.90 | 333.53 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 54 | 0.374 | 0.490 | 0.864 | 122.0 | 2.06 |
| 16 | 데이비슨 | 키움 | 1181.67 | 943.20 | 238.47 | 0.297 | 138 | 28 | 89 | 30 | 0.369 | 0.539 | 0.908 | 138.6 | 2.33 |
| 17 | 박해민 | LG | 1176.08 | 836.30 | 339.78 | 0.292 | 142 | 5 | 57 | 51 | 0.370 | 0.372 | 0.742 | 98.8 | 5.15 |
| 18 | 김주원 | NC | 1126.20 | 825.90 | 300.30 | 0.282 | 144 | 18 | 60 | 49 | 0.362 | 0.431 | 0.793 | 111.9 | 7.01 |
| 19 | 카스트로 | KIA | 1125.51 | 841.40 | 284.11 | 0.319 | 123 | 18 | 81 | 19 | 0.357 | 0.540 | 0.897 | 129.6 | 2.51 |
| 20 | 노시환 | 한화 | 1122.65 | 891.00 | 231.65 | 0.284 | 142 | 29 | 95 | 51 | 0.361 | 0.508 | 0.869 | 128.6 | 4.50 |





