프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2509.95

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1906.76

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1697.60
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2509.95 | 1583.10 | 926.85 | 0.344 | 168 | 39 | 121 | 73 | 0.435 | 0.667 | 1.102 | 203.4 | 8.77 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1906.76 | 1364.30 | 542.46 | 0.310 | 140 | 40 | 102 | 77 | 0.414 | 0.639 | 1.053 | 175.9 | 9.79 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1697.60 | 1168.90 | 528.70 | 0.363 | 146 | 14 | 98 | 61 | 0.447 | 0.560 | 1.007 | 167.4 | 5.17 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1615.10 | 1216.00 | 399.10 | 0.300 | 148 | 36 | 114 | 55 | 0.369 | 0.574 | 0.943 | 145.3 | 6.57 |
| 5 | 최원준 | KT | 1583.30 | 1048.40 | 534.90 | 0.339 | 172 | 8 | 66 | 67 | 0.421 | 0.464 | 0.885 | 144.2 | 6.34 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1514.58 | 1108.70 | 405.88 | 0.299 | 149 | 23 | 113 | 64 | 0.376 | 0.497 | 0.873 | 122.8 | 5.46 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1421.43 | 1045.40 | 376.03 | 0.354 | 180 | 15 | 92 | 44 | 0.406 | 0.518 | 0.924 | 143.9 | 3.72 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 1393.11 | 1089.90 | 303.21 | 0.290 | 130 | 32 | 109 | 49 | 0.359 | 0.554 | 0.913 | 139.7 | 3.45 |
| 9 | 페라자 | 한화 | 1350.61 | 960.20 | 390.41 | 0.292 | 126 | 20 | 67 | 87 | 0.411 | 0.507 | 0.918 | 149.5 | 5.86 |
| 10 | 박민우 | NC | 1349.68 | 869.70 | 479.98 | 0.325 | 137 | 7 | 64 | 57 | 0.411 | 0.443 | 0.854 | 138.2 | 5.42 |
| 11 | 박성한 | SSG | 1315.47 | 901.80 | 413.67 | 0.331 | 160 | 4 | 65 | 81 | 0.427 | 0.420 | 0.847 | 142.7 | 6.45 |
| 12 | 최형우 | 삼성 | 1304.35 | 976.20 | 328.15 | 0.318 | 141 | 17 | 100 | 65 | 0.404 | 0.486 | 0.890 | 128.8 | 2.33 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1218.74 | 901.00 | 317.74 | 0.297 | 132 | 27 | 86 | 53 | 0.375 | 0.536 | 0.911 | 141.9 | 4.45 |
| 14 | 김주원 | NC | 1186.37 | 841.50 | 344.87 | 0.288 | 138 | 18 | 59 | 47 | 0.370 | 0.445 | 0.815 | 118.3 | 7.04 |
| 15 | 박건우 | NC | 1118.64 | 833.00 | 285.64 | 0.297 | 125 | 19 | 74 | 51 | 0.368 | 0.482 | 0.850 | 116.4 | 1.62 |
| 16 | 박재현 | KIA | 1100.80 | 825.30 | 275.50 | 0.293 | 137 | 17 | 66 | 28 | 0.333 | 0.475 | 0.808 | 109.3 | 2.47 |
| 17 | 박해민 | LG | 1074.41 | 761.20 | 313.21 | 0.285 | 124 | 4 | 55 | 50 | 0.366 | 0.361 | 0.727 | 96.0 | 4.31 |
| 18 | 노시환 | 한화 | 1055.07 | 832.60 | 222.47 | 0.281 | 132 | 27 | 90 | 48 | 0.359 | 0.502 | 0.861 | 126.9 | 3.80 |
| 19 | 김현수 | KT | 1053.23 | 797.90 | 255.33 | 0.279 | 139 | 11 | 82 | 50 | 0.348 | 0.404 | 0.752 | 99.0 | 2.07 |
| 20 | 카스트로 | KIA | 1038.87 | 776.80 | 262.07 | 0.334 | 112 | 16 | 73 | 17 | 0.370 | 0.567 | 0.937 | 141.3 | 2.63 |







