프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1185.21

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트961.80

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트878.08
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1185.21 | 734.60 | 450.61 | 0.353 | 91 | 19 | 62 | 30 | 0.424 | 0.655 | 1.079 | 201.5 | 4.01 |
| 2 | 최원준 | KT | 961.80 | 592.80 | 369.00 | 0.384 | 99 | 5 | 37 | 34 | 0.458 | 0.535 | 0.993 | 171.1 | 4.19 |
| 3 | 김도영 | KIA | 878.08 | 641.40 | 236.68 | 0.274 | 66 | 19 | 52 | 36 | 0.377 | 0.564 | 0.941 | 148.6 | 4.00 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 858.80 | 611.30 | 247.50 | 0.322 | 75 | 14 | 64 | 29 | 0.398 | 0.571 | 0.969 | 160.6 | 2.44 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 854.19 | 558.10 | 296.09 | 0.358 | 91 | 10 | 46 | 26 | 0.418 | 0.543 | 0.961 | 152.3 | 2.66 |
| 6 | 박성한 | SSG | 852.10 | 506.70 | 345.40 | 0.357 | 84 | 3 | 32 | 46 | 0.461 | 0.472 | 0.933 | 169.9 | 4.31 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 792.48 | 561.90 | 230.58 | 0.325 | 80 | 13 | 41 | 42 | 0.421 | 0.553 | 0.974 | 164.3 | 3.76 |
| 8 | 박민우 | NC | 737.36 | 464.90 | 272.46 | 0.313 | 66 | 4 | 38 | 36 | 0.424 | 0.436 | 0.860 | 143.5 | 2.92 |
| 9 | 디아즈 | 삼성 | 723.49 | 510.50 | 212.99 | 0.295 | 75 | 12 | 53 | 31 | 0.370 | 0.480 | 0.850 | 116.0 | 2.22 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 706.38 | 414.10 | 292.28 | 0.284 | 48 | 9 | 28 | 27 | 0.390 | 0.533 | 0.923 | 147.8 | 2.06 |
| 11 | 박해민 | LG | 662.80 | 407.60 | 255.20 | 0.286 | 60 | 2 | 29 | 19 | 0.358 | 0.352 | 0.710 | 91.2 | 2.37 |
| 12 | 구자욱 | 삼성 | 658.35 | 448.80 | 209.55 | 0.324 | 55 | 7 | 42 | 25 | 0.411 | 0.529 | 0.940 | 147.0 | 1.68 |
| 13 | 문현빈 | 한화 | 649.94 | 500.80 | 149.14 | 0.285 | 69 | 9 | 44 | 37 | 0.382 | 0.492 | 0.874 | 140.9 | 2.89 |
| 14 | 김주원 | NC | 645.73 | 472.20 | 173.53 | 0.300 | 74 | 12 | 32 | 23 | 0.382 | 0.482 | 0.864 | 126.6 | 4.37 |
| 15 | 최정 | SSG | 622.98 | 522.50 | 100.48 | 0.295 | 57 | 15 | 42 | 28 | 0.390 | 0.606 | 0.996 | 149.7 | 2.45 |
| 16 | 박건우 | NC | 616.03 | 469.60 | 146.43 | 0.308 | 64 | 12 | 36 | 31 | 0.390 | 0.519 | 0.909 | 128.0 | 1.37 |
| 17 | 카메론 | 두산 | 603.67 | 435.30 | 168.37 | 0.297 | 74 | 9 | 42 | 27 | 0.370 | 0.498 | 0.868 | 133.9 | 1.72 |
| 18 | 힐리어드 | KT | 587.70 | 487.70 | 100.00 | 0.271 | 68 | 13 | 48 | 30 | 0.344 | 0.494 | 0.838 | 121.0 | 2.42 |
| 19 | 최형우 | 삼성 | 578.50 | 490.40 | 88.10 | 0.316 | 68 | 8 | 45 | 44 | 0.434 | 0.474 | 0.908 | 141.0 | 1.50 |
| 20 | 김현수 | KT | 562.43 | 414.70 | 147.73 | 0.285 | 75 | 5 | 48 | 30 | 0.356 | 0.399 | 0.755 | 105.3 | 1.15 |









