프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2523.55

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1979.06

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1857.79
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2523.55 | 1600.20 | 923.35 | 0.340 | 174 | 39 | 122 | 76 | 0.434 | 0.648 | 1.082 | 198.3 | 8.76 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1979.06 | 1407.20 | 571.86 | 0.315 | 146 | 41 | 104 | 78 | 0.417 | 0.650 | 1.067 | 178.6 | 10.07 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 176.5 | 5.87 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1841.74 | 1365.30 | 476.44 | 0.306 | 163 | 41 | 127 | 60 | 0.373 | 0.587 | 0.960 | 148.7 | 7.26 |
| 5 | 최원준 | KT | 1737.56 | 1158.10 | 579.46 | 0.349 | 192 | 9 | 72 | 73 | 0.430 | 0.475 | 0.905 | 151.1 | 7.28 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1641.26 | 1211.30 | 429.96 | 0.302 | 157 | 25 | 121 | 71 | 0.382 | 0.506 | 0.888 | 126.4 | 5.90 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1631.00 | 1158.30 | 472.70 | 0.358 | 195 | 16 | 104 | 46 | 0.408 | 0.520 | 0.928 | 145.3 | 4.46 |
| 8 | 박민우 | NC | 1468.16 | 955.60 | 512.56 | 0.323 | 150 | 7 | 72 | 61 | 0.408 | 0.438 | 0.846 | 138.4 | 6.07 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 1388.75 | 1111.80 | 276.95 | 0.287 | 139 | 33 | 113 | 51 | 0.355 | 0.536 | 0.891 | 132.4 | 3.16 |
| 10 | 박성한 | SSG | 1388.14 | 945.40 | 442.74 | 0.331 | 167 | 4 | 68 | 86 | 0.430 | 0.423 | 0.853 | 144.5 | 7.08 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1358.95 | 991.80 | 367.15 | 0.300 | 141 | 30 | 93 | 55 | 0.378 | 0.549 | 0.927 | 144.4 | 4.94 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 146.9 | 5.81 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1289.45 | 986.80 | 302.65 | 0.307 | 145 | 18 | 105 | 66 | 0.391 | 0.472 | 0.863 | 120.1 | 1.87 |
| 14 | 김현수 | KT | 1262.11 | 919.00 | 343.11 | 0.284 | 152 | 13 | 92 | 56 | 0.355 | 0.415 | 0.770 | 103.5 | 2.76 |
| 15 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.0 | 1.99 |
| 16 | 김주원 | NC | 1160.48 | 835.90 | 324.58 | 0.285 | 140 | 18 | 60 | 49 | 0.368 | 0.438 | 0.806 | 115.6 | 7.06 |
| 17 | 박해민 | LG | 1126.22 | 802.60 | 323.62 | 0.289 | 134 | 5 | 56 | 51 | 0.369 | 0.371 | 0.740 | 98.4 | 4.77 |
| 18 | 박재현 | KIA | 1107.49 | 838.20 | 269.29 | 0.296 | 142 | 17 | 66 | 28 | 0.334 | 0.473 | 0.807 | 108.8 | 2.57 |
| 19 | 카스트로 | KIA | 1103.95 | 819.50 | 284.45 | 0.324 | 118 | 18 | 79 | 19 | 0.362 | 0.555 | 0.917 | 134.4 | 2.71 |
| 20 | 노시환 | 한화 | 1069.04 | 842.90 | 226.14 | 0.281 | 135 | 27 | 90 | 50 | 0.360 | 0.502 | 0.862 | 126.7 | 3.96 |









