프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1229.68

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트977.72

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트895.38
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1229.68 | 763.60 | 466.08 | 0.356 | 93 | 20 | 64 | 31 | 0.428 | 0.667 | 1.095 | 205.4 | 4.21 |
| 2 | 최원준 | KT | 977.72 | 604.30 | 373.42 | 0.383 | 100 | 5 | 37 | 36 | 0.461 | 0.533 | 0.994 | 171.5 | 4.11 |
| 3 | 김도영 | KIA | 895.38 | 656.90 | 238.48 | 0.275 | 67 | 20 | 53 | 36 | 0.376 | 0.574 | 0.950 | 150.1 | 4.11 |
| 4 | 레이예스 | 롯데 | 886.00 | 580.20 | 305.80 | 0.360 | 93 | 10 | 49 | 27 | 0.421 | 0.547 | 0.968 | 154.8 | 2.71 |
| 5 | 강백호 | 한화 | 885.19 | 633.10 | 252.09 | 0.321 | 76 | 15 | 67 | 29 | 0.396 | 0.578 | 0.974 | 160.6 | 2.46 |
| 6 | 박성한 | SSG | 841.08 | 511.00 | 330.08 | 0.354 | 85 | 3 | 33 | 46 | 0.457 | 0.467 | 0.924 | 166.2 | 4.26 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 807.23 | 571.50 | 235.73 | 0.324 | 80 | 13 | 42 | 44 | 0.422 | 0.551 | 0.973 | 163.8 | 3.80 |
| 8 | 박민우 | NC | 771.82 | 478.70 | 293.12 | 0.318 | 68 | 4 | 40 | 37 | 0.429 | 0.439 | 0.868 | 146.2 | 3.06 |
| 9 | 박승규 | 삼성 | 733.57 | 424.70 | 308.87 | 0.285 | 49 | 9 | 30 | 28 | 0.392 | 0.529 | 0.921 | 147.8 | 2.03 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 726.95 | 515.50 | 211.45 | 0.295 | 76 | 12 | 54 | 31 | 0.369 | 0.477 | 0.846 | 114.7 | 2.26 |
| 11 | 김주원 | NC | 673.06 | 487.20 | 185.86 | 0.304 | 76 | 12 | 32 | 24 | 0.388 | 0.488 | 0.876 | 129.9 | 4.57 |
| 12 | 구자욱 | 삼성 | 658.35 | 448.80 | 209.55 | 0.324 | 55 | 7 | 42 | 25 | 0.411 | 0.529 | 0.940 | 147.1 | 1.69 |
| 13 | 최정 | SSG | 657.36 | 539.30 | 118.06 | 0.294 | 58 | 16 | 44 | 28 | 0.390 | 0.614 | 1.004 | 150.2 | 2.54 |
| 14 | 박해민 | LG | 655.01 | 403.90 | 251.11 | 0.284 | 61 | 2 | 29 | 19 | 0.355 | 0.349 | 0.704 | 88.9 | 2.27 |
| 15 | 문현빈 | 한화 | 647.08 | 503.40 | 143.68 | 0.285 | 70 | 9 | 44 | 37 | 0.381 | 0.492 | 0.873 | 139.9 | 2.88 |
| 16 | 박건우 | NC | 623.84 | 476.00 | 147.84 | 0.303 | 64 | 12 | 38 | 31 | 0.384 | 0.512 | 0.896 | 123.6 | 1.26 |
| 17 | 힐리어드 | KT | 618.26 | 505.50 | 112.76 | 0.271 | 69 | 14 | 50 | 30 | 0.343 | 0.502 | 0.845 | 123.2 | 2.55 |
| 18 | 카메론 | 두산 | 607.04 | 434.60 | 172.44 | 0.295 | 75 | 9 | 42 | 27 | 0.367 | 0.492 | 0.859 | 131.4 | 1.67 |
| 19 | 최형우 | 삼성 | 576.69 | 490.20 | 86.49 | 0.312 | 68 | 8 | 45 | 45 | 0.431 | 0.468 | 0.899 | 138.7 | 1.43 |
| 20 | 김현수 | KT | 572.65 | 419.20 | 153.45 | 0.288 | 77 | 5 | 49 | 30 | 0.358 | 0.401 | 0.759 | 106.3 | 1.21 |









