프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1206.09

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트977.79

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트927.50
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1206.09 | 758.70 | 447.39 | 0.351 | 93 | 20 | 64 | 31 | 0.422 | 0.657 | 1.079 | 201.2 | 4.13 |
| 2 | 최원준 | KT | 977.79 | 607.40 | 370.39 | 0.381 | 101 | 5 | 37 | 36 | 0.460 | 0.528 | 0.988 | 170.5 | 4.20 |
| 3 | 김도영 | KIA | 927.50 | 674.90 | 252.60 | 0.275 | 68 | 20 | 54 | 37 | 0.378 | 0.571 | 0.949 | 150.2 | 4.14 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 912.89 | 649.70 | 263.19 | 0.320 | 77 | 16 | 69 | 29 | 0.393 | 0.585 | 0.978 | 160.8 | 2.51 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 870.10 | 578.20 | 291.90 | 0.355 | 93 | 10 | 49 | 27 | 0.415 | 0.538 | 0.953 | 150.9 | 2.60 |
| 6 | 박성한 | SSG | 845.99 | 515.00 | 330.99 | 0.352 | 86 | 3 | 33 | 47 | 0.456 | 0.463 | 0.919 | 165.0 | 4.25 |
| 7 | 박민우 | NC | 836.30 | 496.80 | 339.50 | 0.329 | 72 | 4 | 40 | 37 | 0.436 | 0.452 | 0.888 | 151.5 | 3.28 |
| 8 | 페라자 | 한화 | 793.92 | 565.40 | 228.52 | 0.317 | 80 | 13 | 42 | 44 | 0.415 | 0.540 | 0.955 | 161.1 | 3.76 |
| 9 | 박승규 | 삼성 | 739.74 | 429.00 | 310.74 | 0.291 | 51 | 9 | 30 | 28 | 0.396 | 0.531 | 0.927 | 150.0 | 2.07 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 727.10 | 515.80 | 211.30 | 0.292 | 76 | 12 | 54 | 32 | 0.368 | 0.473 | 0.841 | 114.0 | 2.19 |
| 11 | 김주원 | NC | 710.12 | 503.90 | 206.22 | 0.308 | 78 | 12 | 32 | 25 | 0.395 | 0.494 | 0.889 | 134.2 | 4.76 |
| 12 | 구자욱 | 삼성 | 694.49 | 465.40 | 229.09 | 0.322 | 56 | 7 | 43 | 25 | 0.408 | 0.534 | 0.942 | 147.2 | 1.75 |
| 13 | 박해민 | LG | 673.74 | 406.70 | 267.04 | 0.279 | 61 | 2 | 29 | 20 | 0.352 | 0.342 | 0.694 | 86.4 | 2.20 |
| 14 | 문현빈 | 한화 | 653.45 | 509.00 | 144.45 | 0.286 | 71 | 9 | 44 | 39 | 0.386 | 0.492 | 0.878 | 142.3 | 2.83 |
| 15 | 힐리어드 | KT | 647.04 | 521.60 | 125.44 | 0.282 | 73 | 14 | 50 | 31 | 0.354 | 0.510 | 0.864 | 129.2 | 2.87 |
| 16 | 박건우 | NC | 639.23 | 481.00 | 158.23 | 0.302 | 65 | 12 | 39 | 31 | 0.382 | 0.507 | 0.889 | 122.1 | 1.26 |
| 17 | 최정 | SSG | 635.64 | 543.90 | 91.74 | 0.294 | 59 | 16 | 44 | 29 | 0.390 | 0.607 | 0.997 | 149.4 | 2.55 |
| 18 | 카메론 | 두산 | 613.21 | 437.60 | 175.61 | 0.296 | 76 | 9 | 42 | 28 | 0.369 | 0.494 | 0.863 | 132.7 | 1.67 |
| 19 | 나성범 | KIA | 589.23 | 425.30 | 163.93 | 0.283 | 62 | 13 | 34 | 30 | 0.379 | 0.525 | 0.904 | 141.6 | 2.46 |
| 20 | 김현수 | KT | 588.30 | 429.30 | 159.00 | 0.287 | 78 | 5 | 50 | 30 | 0.355 | 0.397 | 0.752 | 104.4 | 1.13 |









