프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트827.09

-
2위한화 이글스강백호톱랭킹 포인트806.34

-
3위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트803.00
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 827.09 | 521.60 | 305.49 | 0.336 | 71 | 13 | 41 | 26 | 0.413 | 0.607 | 1.020 | 187.6 | 2.81 |
| 2 | 강백호 | 한화 | 806.34 | 569.40 | 236.94 | 0.342 | 69 | 12 | 60 | 25 | 0.412 | 0.594 | 1.006 | 167.9 | 2.37 |
| 3 | 최원준 | KT | 803.00 | 490.80 | 312.20 | 0.377 | 81 | 4 | 33 | 29 | 0.452 | 0.521 | 0.973 | 167.0 | 3.19 |
| 4 | 박성한 | SSG | 732.35 | 428.60 | 303.75 | 0.354 | 69 | 3 | 29 | 39 | 0.460 | 0.472 | 0.932 | 168.9 | 3.33 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 704.68 | 467.60 | 237.08 | 0.351 | 72 | 9 | 38 | 22 | 0.416 | 0.546 | 0.962 | 150.8 | 2.29 |
| 6 | 김도영 | KIA | 678.69 | 508.40 | 170.29 | 0.265 | 52 | 14 | 43 | 30 | 0.373 | 0.536 | 0.909 | 142.5 | 3.00 |
| 7 | 박민우 | NC | 650.73 | 361.10 | 289.63 | 0.301 | 53 | 2 | 31 | 26 | 0.407 | 0.403 | 0.810 | 137.5 | 2.36 |
| 8 | 최형우 | 삼성 | 640.26 | 478.40 | 161.86 | 0.346 | 63 | 8 | 42 | 39 | 0.463 | 0.533 | 0.996 | 164.2 | 1.75 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 637.36 | 468.50 | 168.86 | 0.306 | 60 | 8 | 38 | 34 | 0.413 | 0.531 | 0.944 | 161.4 | 3.07 |
| 10 | 페라자 | 한화 | 588.60 | 431.30 | 157.30 | 0.322 | 66 | 10 | 31 | 33 | 0.411 | 0.537 | 0.948 | 154.3 | 2.78 |
| 11 | 박재현 | KIA | 563.93 | 374.40 | 189.53 | 0.309 | 55 | 8 | 29 | 13 | 0.356 | 0.483 | 0.839 | 119.2 | 1.08 |
| 12 | 박승규 | 삼성 | 542.67 | 316.80 | 225.87 | 0.285 | 39 | 7 | 21 | 18 | 0.377 | 0.511 | 0.888 | 139.8 | 1.66 |
| 13 | 구자욱 | 삼성 | 541.06 | 368.20 | 172.86 | 0.359 | 46 | 7 | 33 | 15 | 0.429 | 0.609 | 1.038 | 171.3 | 1.71 |
| 14 | 디아즈 | 삼성 | 540.03 | 382.90 | 157.13 | 0.293 | 60 | 8 | 39 | 28 | 0.373 | 0.449 | 0.822 | 114.3 | 1.59 |
| 15 | 힐리어드 | KT | 533.51 | 452.50 | 81.01 | 0.288 | 61 | 13 | 44 | 23 | 0.351 | 0.542 | 0.893 | 133.8 | 2.21 |
| 16 | 박건우 | NC | 513.91 | 380.90 | 133.01 | 0.301 | 50 | 10 | 29 | 26 | 0.388 | 0.524 | 0.912 | 128.3 | 1.08 |
| 17 | 최정 | SSG | 496.30 | 418.00 | 78.30 | 0.276 | 45 | 12 | 34 | 26 | 0.378 | 0.571 | 0.949 | 141.2 | 1.56 |
| 18 | 허인서 | 한화 | 468.56 | 347.70 | 120.86 | 0.289 | 35 | 11 | 32 | 11 | 0.362 | 0.587 | 0.949 | 142.8 | 2.00 |
| 19 | 정준재 | SSG | 467.47 | 278.30 | 189.17 | 0.302 | 48 | 1 | 21 | 19 | 0.374 | 0.415 | 0.789 | 110.6 | 2.16 |
| 20 | 카메론 | 두산 | 463.74 | 349.20 | 114.54 | 0.292 | 59 | 8 | 32 | 23 | 0.371 | 0.505 | 0.876 | 138.4 | 1.44 |









