프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트704.98

-
2위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트665.49

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트649.14
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 704.98 | 448.50 | 256.48 | 0.359 | 61 | 11 | 36 | 21 | 0.433 | 0.647 | 1.080 | 202.7 | 2.53 |
| 2 | 박성한 | SSG | 665.49 | 389.40 | 276.09 | 0.377 | 60 | 3 | 29 | 32 | 0.479 | 0.509 | 0.988 | 180.1 | 2.62 |
| 3 | 김도영 | KIA | 649.14 | 457.40 | 191.74 | 0.278 | 44 | 13 | 38 | 25 | 0.380 | 0.589 | 0.969 | 156.2 | 2.74 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 623.78 | 459.10 | 164.68 | 0.337 | 57 | 10 | 48 | 23 | 0.415 | 0.580 | 0.995 | 166.6 | 1.93 |
| 5 | 박민우 | NC | 614.61 | 333.70 | 280.91 | 0.319 | 46 | 1 | 28 | 22 | 0.424 | 0.417 | 0.841 | 151.4 | 2.67 |
| 6 | 최원준 | KT | 554.69 | 323.50 | 231.19 | 0.351 | 59 | 1 | 21 | 23 | 0.434 | 0.458 | 0.892 | 143.6 | 2.20 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 548.23 | 346.30 | 201.93 | 0.351 | 59 | 7 | 27 | 14 | 0.405 | 0.542 | 0.947 | 145.6 | 1.72 |
| 8 | 문현빈 | 한화 | 544.09 | 394.60 | 149.49 | 0.314 | 50 | 8 | 31 | 29 | 0.426 | 0.572 | 0.998 | 176.3 | 2.95 |
| 9 | 페라자 | 한화 | 536.74 | 371.50 | 165.24 | 0.327 | 54 | 7 | 26 | 31 | 0.427 | 0.515 | 0.942 | 153.6 | 2.27 |
| 10 | 최형우 | 삼성 | 534.88 | 374.40 | 160.48 | 0.343 | 49 | 7 | 29 | 34 | 0.470 | 0.545 | 1.015 | 170.2 | 1.56 |
| 11 | 박재현 | KIA | 532.99 | 340.00 | 192.99 | 0.338 | 47 | 7 | 26 | 11 | 0.387 | 0.540 | 0.927 | 144.4 | 1.24 |
| 12 | 박승규 | 삼성 | 480.56 | 270.70 | 209.86 | 0.300 | 33 | 5 | 17 | 16 | 0.400 | 0.509 | 0.909 | 150.3 | 1.44 |
| 13 | 디아즈 | 삼성 | 458.91 | 314.20 | 144.71 | 0.296 | 48 | 5 | 32 | 23 | 0.378 | 0.426 | 0.804 | 113.1 | 1.17 |
| 14 | 최정 | SSG | 458.33 | 388.40 | 69.93 | 0.267 | 40 | 11 | 29 | 25 | 0.374 | 0.560 | 0.934 | 137.1 | 1.47 |
| 15 | 힐리어드 | KT | 455.40 | 373.80 | 81.60 | 0.267 | 44 | 12 | 37 | 21 | 0.342 | 0.545 | 0.887 | 129.9 | 1.37 |
| 16 | 카메론 | 두산 | 436.72 | 298.20 | 138.52 | 0.313 | 50 | 6 | 23 | 19 | 0.390 | 0.544 | 0.934 | 156.1 | 1.61 |
| 17 | 허인서 | 한화 | 427.41 | 304.10 | 123.31 | 0.322 | 28 | 9 | 28 | 9 | 0.390 | 0.667 | 1.057 | 166.3 | 1.84 |
| 18 | 정준재 | SSG | 421.04 | 234.50 | 186.54 | 0.308 | 37 | 1 | 16 | 16 | 0.388 | 0.425 | 0.813 | 119.1 | 1.80 |
| 19 | 류지혁 | 삼성 | 415.39 | 314.20 | 101.19 | 0.326 | 46 | 4 | 27 | 20 | 0.424 | 0.504 | 0.928 | 157.9 | 2.42 |
| 20 | 박건우 | NC | 380.70 | 317.00 | 63.70 | 0.259 | 35 | 8 | 26 | 25 | 0.366 | 0.489 | 0.855 | 112.9 | 0.72 |









