프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1173.28

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트961.80

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트884.57
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1173.28 | 731.50 | 441.78 | 0.353 | 90 | 19 | 61 | 28 | 0.421 | 0.659 | 1.080 | 201.5 | 3.96 |
| 2 | 최원준 | KT | 961.80 | 592.80 | 369.00 | 0.384 | 99 | 5 | 37 | 34 | 0.458 | 0.535 | 0.993 | 171.1 | 4.18 |
| 3 | 김도영 | KIA | 884.57 | 642.70 | 241.87 | 0.277 | 66 | 19 | 52 | 35 | 0.379 | 0.571 | 0.950 | 151.0 | 4.09 |
| 4 | 레이예스 | 롯데 | 843.94 | 551.70 | 292.24 | 0.359 | 90 | 10 | 46 | 25 | 0.416 | 0.546 | 0.962 | 153.3 | 2.68 |
| 5 | 박성한 | SSG | 840.40 | 503.20 | 337.20 | 0.355 | 83 | 3 | 32 | 46 | 0.459 | 0.470 | 0.929 | 168.9 | 4.23 |
| 6 | 강백호 | 한화 | 832.63 | 595.70 | 236.93 | 0.319 | 73 | 13 | 63 | 29 | 0.396 | 0.559 | 0.955 | 157.2 | 2.28 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 793.20 | 561.60 | 231.60 | 0.328 | 80 | 13 | 41 | 41 | 0.422 | 0.557 | 0.979 | 165.8 | 3.83 |
| 8 | 박민우 | NC | 737.36 | 464.90 | 272.46 | 0.313 | 66 | 4 | 38 | 36 | 0.424 | 0.436 | 0.860 | 143.7 | 2.91 |
| 9 | 박승규 | 삼성 | 688.26 | 406.80 | 281.46 | 0.289 | 48 | 9 | 28 | 25 | 0.390 | 0.542 | 0.932 | 146.7 | 1.88 |
| 10 | 문현빈 | 한화 | 674.58 | 502.30 | 172.28 | 0.288 | 69 | 9 | 44 | 37 | 0.385 | 0.496 | 0.881 | 143.2 | 2.93 |
| 11 | 박해민 | LG | 652.12 | 399.10 | 253.02 | 0.288 | 60 | 2 | 29 | 18 | 0.353 | 0.356 | 0.709 | 89.4 | 2.24 |
| 12 | 구자욱 | 삼성 | 648.65 | 437.60 | 211.05 | 0.325 | 54 | 7 | 40 | 25 | 0.416 | 0.536 | 0.952 | 151.3 | 1.83 |
| 13 | 김주원 | NC | 645.73 | 472.20 | 173.53 | 0.300 | 74 | 12 | 32 | 23 | 0.382 | 0.482 | 0.864 | 126.8 | 4.39 |
| 14 | 최정 | SSG | 619.04 | 517.70 | 101.34 | 0.300 | 57 | 15 | 42 | 28 | 0.389 | 0.616 | 1.005 | 151.3 | 2.41 |
| 15 | 디아즈 | 삼성 | 618.77 | 455.00 | 163.77 | 0.285 | 71 | 11 | 48 | 31 | 0.363 | 0.458 | 0.821 | 109.2 | 1.96 |
| 16 | 박건우 | NC | 616.03 | 469.60 | 146.43 | 0.308 | 64 | 12 | 36 | 31 | 0.390 | 0.519 | 0.909 | 128.1 | 1.36 |
| 17 | 카메론 | 두산 | 608.17 | 435.40 | 172.77 | 0.298 | 73 | 9 | 41 | 27 | 0.373 | 0.502 | 0.875 | 136.8 | 1.79 |
| 18 | 힐리어드 | KT | 587.70 | 487.70 | 100.00 | 0.271 | 68 | 13 | 48 | 30 | 0.344 | 0.494 | 0.838 | 121.1 | 2.41 |
| 19 | 나성범 | KIA | 568.91 | 395.90 | 173.01 | 0.286 | 60 | 11 | 31 | 29 | 0.380 | 0.510 | 0.890 | 138.8 | 2.28 |
| 20 | 김현수 | KT | 562.43 | 414.70 | 147.73 | 0.285 | 75 | 5 | 48 | 30 | 0.356 | 0.399 | 0.755 | 105.4 | 1.12 |









