프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트628.80

-
2위NC 다이노스박민우톱랭킹 포인트601.28

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트600.25
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 628.80 | 402.40 | 226.40 | 0.358 | 58 | 9 | 32 | 17 | 0.420 | 0.623 | 1.043 | 198.8 | 2.22 |
| 2 | 박민우 | NC | 601.28 | 314.50 | 286.78 | 0.328 | 44 | 1 | 26 | 20 | 0.428 | 0.433 | 0.861 | 157.4 | 2.63 |
| 3 | 김도영 | KIA | 600.25 | 427.80 | 172.45 | 0.281 | 41 | 12 | 35 | 24 | 0.387 | 0.582 | 0.969 | 161.8 | 2.66 |
| 4 | 박성한 | SSG | 595.24 | 362.60 | 232.64 | 0.370 | 54 | 3 | 27 | 31 | 0.478 | 0.514 | 0.992 | 181.4 | 2.51 |
| 5 | 강백호 | 한화 | 529.17 | 393.70 | 135.47 | 0.338 | 53 | 8 | 41 | 21 | 0.413 | 0.561 | 0.974 | 162.7 | 1.72 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 514.05 | 340.60 | 173.45 | 0.327 | 50 | 6 | 24 | 29 | 0.427 | 0.510 | 0.937 | 153.1 | 2.08 |
| 7 | 최형우 | 삼성 | 510.82 | 358.70 | 152.12 | 0.350 | 48 | 7 | 28 | 32 | 0.471 | 0.562 | 1.033 | 175.4 | 1.60 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 509.02 | 316.10 | 192.92 | 0.342 | 53 | 6 | 25 | 13 | 0.398 | 0.529 | 0.927 | 137.5 | 1.40 |
| 9 | 최원준 | KT | 479.14 | 291.60 | 187.54 | 0.331 | 52 | 1 | 20 | 22 | 0.415 | 0.433 | 0.848 | 131.4 | 1.81 |
| 10 | 최정 | SSG | 474.44 | 380.40 | 94.04 | 0.277 | 38 | 11 | 27 | 25 | 0.393 | 0.591 | 0.984 | 147.5 | 1.59 |
| 11 | 디아즈 | 삼성 | 467.24 | 308.30 | 158.94 | 0.311 | 47 | 5 | 30 | 22 | 0.392 | 0.450 | 0.842 | 124.2 | 1.43 |
| 12 | 문현빈 | 한화 | 466.91 | 349.30 | 117.61 | 0.306 | 45 | 7 | 28 | 27 | 0.420 | 0.544 | 0.964 | 169.9 | 2.82 |
| 13 | 힐리어드 | KT | 447.55 | 357.40 | 90.15 | 0.270 | 41 | 11 | 35 | 21 | 0.350 | 0.553 | 0.903 | 132.4 | 1.43 |
| 14 | 류지혁 | 삼성 | 433.50 | 309.20 | 124.30 | 0.348 | 46 | 4 | 26 | 19 | 0.442 | 0.538 | 0.980 | 173.7 | 2.53 |
| 15 | 박승규 | 삼성 | 432.64 | 250.40 | 182.24 | 0.310 | 31 | 5 | 15 | 13 | 0.402 | 0.540 | 0.942 | 153.2 | 1.30 |
| 16 | 정준재 | SSG | 405.47 | 222.30 | 183.17 | 0.318 | 34 | 1 | 16 | 15 | 0.400 | 0.449 | 0.849 | 124.0 | 1.70 |
| 17 | 허인서 | 한화 | 378.65 | 267.70 | 110.95 | 0.316 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0.385 | 0.646 | 1.031 | 160.6 | 1.60 |
| 18 | 박건우 | NC | 374.24 | 308.20 | 66.04 | 0.268 | 34 | 8 | 25 | 23 | 0.373 | 0.504 | 0.877 | 116.2 | 0.74 |
| 19 | 박준순 | 두산 | 372.32 | 284.40 | 87.92 | 0.320 | 48 | 6 | 27 | 9 | 0.370 | 0.520 | 0.890 | 140.4 | 1.52 |
| 20 | 카메론 | 두산 | 367.88 | 258.60 | 109.28 | 0.307 | 46 | 6 | 20 | 15 | 0.371 | 0.540 | 0.911 | 149.0 | 1.26 |









