프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1196.12

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트1001.95

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트960.39
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1196.12 | 758.30 | 437.82 | 0.347 | 94 | 20 | 64 | 33 | 0.421 | 0.646 | 1.067 | 198.1 | 4.00 |
| 2 | 최원준 | KT | 1001.95 | 619.70 | 382.25 | 0.380 | 103 | 5 | 37 | 39 | 0.462 | 0.524 | 0.986 | 171.7 | 4.31 |
| 3 | 김도영 | KIA | 960.39 | 706.20 | 254.19 | 0.276 | 70 | 20 | 57 | 39 | 0.380 | 0.567 | 0.947 | 151.4 | 4.34 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 916.10 | 655.50 | 260.60 | 0.320 | 80 | 16 | 69 | 29 | 0.391 | 0.580 | 0.971 | 160.0 | 2.57 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 862.15 | 580.50 | 281.65 | 0.348 | 94 | 10 | 49 | 28 | 0.409 | 0.526 | 0.935 | 147.0 | 2.57 |
| 6 | 박민우 | NC | 846.50 | 504.40 | 342.10 | 0.332 | 74 | 4 | 40 | 37 | 0.437 | 0.457 | 0.894 | 153.9 | 3.39 |
| 7 | 박성한 | SSG | 827.87 | 510.80 | 317.07 | 0.347 | 87 | 3 | 33 | 48 | 0.450 | 0.454 | 0.904 | 162.0 | 4.24 |
| 8 | 페라자 | 한화 | 785.29 | 565.90 | 219.39 | 0.310 | 80 | 13 | 42 | 45 | 0.409 | 0.527 | 0.936 | 157.3 | 3.59 |
| 9 | 김주원 | NC | 754.64 | 529.90 | 224.74 | 0.318 | 83 | 12 | 34 | 25 | 0.401 | 0.506 | 0.907 | 144.5 | 5.21 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 743.92 | 526.30 | 217.62 | 0.294 | 79 | 12 | 55 | 32 | 0.367 | 0.472 | 0.839 | 114.2 | 2.23 |
| 11 | 박승규 | 삼성 | 728.98 | 429.80 | 299.18 | 0.285 | 51 | 9 | 30 | 29 | 0.392 | 0.520 | 0.912 | 146.8 | 1.97 |
| 12 | 힐리어드 | KT | 694.66 | 543.00 | 151.66 | 0.284 | 75 | 14 | 51 | 34 | 0.361 | 0.511 | 0.872 | 132.3 | 3.04 |
| 13 | 문현빈 | 한화 | 693.50 | 526.50 | 167.00 | 0.289 | 74 | 9 | 45 | 40 | 0.387 | 0.492 | 0.879 | 143.5 | 2.79 |
| 14 | 박해민 | LG | 687.70 | 414.70 | 273.00 | 0.279 | 63 | 2 | 30 | 21 | 0.352 | 0.341 | 0.693 | 87.2 | 2.44 |
| 15 | 구자욱 | 삼성 | 671.90 | 465.70 | 206.20 | 0.313 | 57 | 7 | 43 | 26 | 0.400 | 0.516 | 0.916 | 141.3 | 1.72 |
| 16 | 최정 | SSG | 666.07 | 562.00 | 104.07 | 0.294 | 60 | 17 | 45 | 31 | 0.394 | 0.618 | 1.012 | 153.4 | 2.67 |
| 17 | 최형우 | 삼성 | 653.53 | 522.50 | 131.03 | 0.317 | 72 | 8 | 48 | 45 | 0.430 | 0.480 | 0.910 | 141.5 | 1.60 |
| 18 | 박건우 | NC | 620.38 | 473.30 | 147.08 | 0.294 | 65 | 12 | 39 | 31 | 0.373 | 0.493 | 0.866 | 116.8 | 1.13 |
| 19 | 카메론 | 두산 | 610.46 | 444.10 | 166.36 | 0.298 | 79 | 9 | 43 | 28 | 0.369 | 0.494 | 0.863 | 133.5 | 1.70 |
| 20 | 김현수 | KT | 601.30 | 442.80 | 158.50 | 0.290 | 81 | 5 | 50 | 31 | 0.359 | 0.405 | 0.764 | 108.4 | 1.35 |









