프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트615.24

-
2위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트575.47

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트554.31
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG | 615.24 | 367.60 | 247.64 | 0.419 | 52 | 3 | 27 | 27 | 0.519 | 0.589 | 1.108 | 217.9 | 2.94 |
| 2 | 오스틴 | LG | 575.47 | 373.20 | 202.27 | 0.365 | 50 | 8 | 29 | 16 | 0.432 | 0.642 | 1.074 | 209.9 | 2.16 |
| 3 | 김도영 | KIA | 554.31 | 395.80 | 158.51 | 0.270 | 34 | 12 | 34 | 19 | 0.372 | 0.603 | 0.975 | 167.5 | 2.33 |
| 4 | 박민우 | NC | 509.07 | 269.70 | 239.37 | 0.328 | 39 | 1 | 23 | 14 | 0.409 | 0.437 | 0.846 | 154.8 | 2.27 |
| 5 | 최형우 | 삼성 | 486.40 | 326.60 | 159.80 | 0.365 | 42 | 7 | 27 | 27 | 0.483 | 0.591 | 1.074 | 187.1 | 1.53 |
| 6 | 레이예스 | 롯데 | 481.41 | 283.00 | 198.41 | 0.349 | 45 | 6 | 23 | 13 | 0.414 | 0.558 | 0.972 | 153.5 | 1.67 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 455.78 | 304.30 | 151.48 | 0.336 | 43 | 5 | 20 | 26 | 0.442 | 0.531 | 0.973 | 166.8 | 2.06 |
| 8 | 문현빈 | 한화 | 446.69 | 304.10 | 142.59 | 0.314 | 37 | 6 | 24 | 26 | 0.445 | 0.559 | 1.004 | 181.8 | 2.55 |
| 9 | 디아즈 | 삼성 | 422.15 | 265.40 | 156.75 | 0.307 | 39 | 5 | 26 | 18 | 0.388 | 0.472 | 0.860 | 125.3 | 1.15 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 413.11 | 312.20 | 100.91 | 0.303 | 40 | 6 | 36 | 18 | 0.384 | 0.492 | 0.876 | 139.3 | 1.03 |
| 11 | 최원준 | KT | 411.86 | 229.80 | 182.06 | 0.308 | 41 | 1 | 17 | 18 | 0.396 | 0.421 | 0.817 | 123.4 | 1.28 |
| 12 | 박승규 | 삼성 | 402.90 | 229.40 | 173.50 | 0.325 | 25 | 5 | 15 | 11 | 0.424 | 0.610 | 1.034 | 166.4 | 1.27 |
| 13 | 류지혁 | 삼성 | 391.34 | 268.30 | 123.04 | 0.357 | 41 | 3 | 20 | 18 | 0.452 | 0.548 | 1.000 | 184.4 | 2.36 |
| 14 | 최정 | SSG | 378.98 | 306.50 | 72.48 | 0.261 | 30 | 9 | 22 | 23 | 0.392 | 0.583 | 0.975 | 145.7 | 1.17 |
| 15 | 박건우 | NC | 374.27 | 284.80 | 89.47 | 0.284 | 31 | 8 | 23 | 20 | 0.389 | 0.550 | 0.939 | 134.0 | 0.91 |
| 16 | 장성우 | KT | 344.41 | 298.10 | 46.31 | 0.239 | 26 | 7 | 28 | 27 | 0.387 | 0.486 | 0.873 | 132.8 | 0.96 |
| 17 | 카메론 | 두산 | 336.65 | 221.20 | 115.45 | 0.292 | 38 | 6 | 19 | 10 | 0.345 | 0.546 | 0.891 | 143.7 | 1.11 |
| 18 | 정준재 | SSG | 329.10 | 174.20 | 154.90 | 0.309 | 25 | 1 | 13 | 12 | 0.396 | 0.432 | 0.828 | 121.1 | 1.36 |
| 19 | 박준순 | 두산 | 326.67 | 241.00 | 85.67 | 0.352 | 45 | 3 | 22 | 6 | 0.394 | 0.516 | 0.910 | 149.4 | 1.40 |
| 20 | 김현수 | KT | 303.90 | 216.40 | 87.50 | 0.304 | 42 | 3 | 23 | 13 | 0.364 | 0.442 | 0.806 | 121.4 | 0.65 |









