프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1140.95

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트928.65

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트874.70
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1140.95 | 704.10 | 436.85 | 0.349 | 87 | 19 | 58 | 27 | 0.418 | 0.663 | 1.081 | 202.5 | 3.95 |
| 2 | 최원준 | KT | 928.65 | 573.00 | 355.65 | 0.382 | 96 | 5 | 37 | 32 | 0.455 | 0.530 | 0.985 | 168.6 | 3.93 |
| 3 | 김도영 | KIA | 874.70 | 632.90 | 241.80 | 0.277 | 64 | 19 | 52 | 34 | 0.379 | 0.571 | 0.950 | 150.7 | 3.97 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 830.80 | 588.80 | 242.00 | 0.326 | 72 | 12 | 62 | 28 | 0.402 | 0.561 | 0.963 | 159.7 | 2.33 |
| 5 | 박성한 | SSG | 825.73 | 494.40 | 331.33 | 0.355 | 81 | 3 | 32 | 44 | 0.458 | 0.474 | 0.932 | 168.6 | 4.21 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 783.31 | 556.50 | 226.81 | 0.331 | 78 | 13 | 40 | 40 | 0.425 | 0.564 | 0.989 | 167.8 | 3.76 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 771.38 | 499.60 | 271.78 | 0.346 | 84 | 9 | 42 | 25 | 0.408 | 0.523 | 0.931 | 143.9 | 2.18 |
| 8 | 박민우 | NC | 713.80 | 443.00 | 270.80 | 0.302 | 62 | 4 | 37 | 34 | 0.413 | 0.424 | 0.837 | 136.9 | 2.84 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 683.96 | 499.80 | 184.16 | 0.286 | 66 | 9 | 43 | 37 | 0.387 | 0.498 | 0.885 | 144.4 | 2.92 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 655.99 | 392.20 | 263.79 | 0.285 | 45 | 9 | 26 | 25 | 0.390 | 0.544 | 0.934 | 147.3 | 1.99 |
| 11 | 구자욱 | 삼성 | 623.67 | 428.30 | 195.37 | 0.327 | 52 | 7 | 40 | 24 | 0.415 | 0.547 | 0.962 | 152.5 | 1.81 |
| 12 | 박해민 | LG | 614.25 | 375.90 | 238.35 | 0.280 | 56 | 2 | 27 | 18 | 0.348 | 0.350 | 0.698 | 85.9 | 2.07 |
| 13 | 디아즈 | 삼성 | 612.61 | 453.00 | 159.61 | 0.284 | 69 | 11 | 48 | 30 | 0.359 | 0.461 | 0.820 | 107.8 | 1.83 |
| 14 | 카메론 | 두산 | 605.06 | 435.50 | 169.56 | 0.305 | 73 | 9 | 41 | 26 | 0.379 | 0.515 | 0.894 | 142.1 | 1.87 |
| 15 | 최정 | SSG | 604.15 | 499.90 | 104.25 | 0.298 | 54 | 14 | 41 | 28 | 0.392 | 0.613 | 1.005 | 152.6 | 2.40 |
| 16 | 박건우 | NC | 602.49 | 452.50 | 149.99 | 0.303 | 61 | 12 | 34 | 30 | 0.388 | 0.522 | 0.910 | 128.0 | 1.31 |
| 17 | 힐리어드 | KT | 573.98 | 488.60 | 85.38 | 0.275 | 67 | 13 | 48 | 29 | 0.347 | 0.504 | 0.851 | 124.9 | 2.48 |
| 18 | 김주원 | NC | 559.75 | 437.70 | 122.05 | 0.297 | 71 | 11 | 29 | 22 | 0.380 | 0.473 | 0.853 | 123.6 | 4.11 |
| 19 | 나성범 | KIA | 556.56 | 379.30 | 177.26 | 0.286 | 58 | 10 | 30 | 28 | 0.380 | 0.502 | 0.882 | 137.3 | 2.17 |
| 20 | 최형우 | 삼성 | 539.98 | 470.20 | 69.78 | 0.314 | 65 | 8 | 43 | 42 | 0.431 | 0.478 | 0.909 | 141.3 | 1.45 |









