프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트961.35

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트897.29

-
3위한화 이글스강백호톱랭킹 포인트814.09
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 961.35 | 596.70 | 364.65 | 0.339 | 79 | 16 | 48 | 26 | 0.411 | 0.627 | 1.038 | 188.4 | 3.29 |
| 2 | 최원준 | KT | 897.29 | 548.10 | 349.19 | 0.388 | 92 | 5 | 35 | 29 | 0.458 | 0.540 | 0.998 | 171.7 | 3.77 |
| 3 | 강백호 | 한화 | 814.09 | 580.20 | 233.89 | 0.333 | 70 | 12 | 61 | 28 | 0.410 | 0.576 | 0.986 | 161.1 | 2.28 |
| 4 | 박성한 | SSG | 787.18 | 471.30 | 315.88 | 0.355 | 76 | 3 | 31 | 41 | 0.457 | 0.481 | 0.938 | 171.3 | 3.90 |
| 5 | 김도영 | KIA | 745.82 | 557.30 | 188.52 | 0.266 | 57 | 16 | 46 | 33 | 0.374 | 0.542 | 0.916 | 142.1 | 3.40 |
| 6 | 박민우 | NC | 724.14 | 430.10 | 294.04 | 0.304 | 59 | 4 | 36 | 30 | 0.411 | 0.433 | 0.844 | 139.0 | 2.74 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 701.97 | 476.30 | 225.67 | 0.338 | 76 | 9 | 39 | 24 | 0.403 | 0.516 | 0.919 | 141.7 | 2.29 |
| 8 | 페라자 | 한화 | 680.44 | 493.70 | 186.74 | 0.324 | 72 | 11 | 36 | 37 | 0.416 | 0.545 | 0.961 | 160.5 | 3.14 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 631.81 | 481.10 | 150.71 | 0.299 | 64 | 8 | 40 | 36 | 0.402 | 0.514 | 0.916 | 151.5 | 2.89 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 614.54 | 363.60 | 250.94 | 0.276 | 42 | 9 | 26 | 22 | 0.376 | 0.526 | 0.902 | 139.7 | 1.79 |
| 11 | 디아즈 | 삼성 | 604.55 | 436.50 | 168.05 | 0.291 | 66 | 11 | 46 | 28 | 0.364 | 0.480 | 0.844 | 114.5 | 1.78 |
| 12 | 구자욱 | 삼성 | 592.25 | 399.10 | 193.15 | 0.340 | 49 | 7 | 35 | 21 | 0.426 | 0.576 | 1.002 | 163.7 | 1.79 |
| 13 | 최정 | SSG | 589.33 | 490.60 | 98.73 | 0.294 | 52 | 14 | 40 | 27 | 0.387 | 0.616 | 1.003 | 151.8 | 2.27 |
| 14 | 최형우 | 삼성 | 572.28 | 470.20 | 102.08 | 0.323 | 64 | 8 | 42 | 41 | 0.441 | 0.495 | 0.936 | 148.6 | 1.55 |
| 15 | 힐리어드 | KT | 563.00 | 481.40 | 81.60 | 0.281 | 65 | 13 | 47 | 26 | 0.349 | 0.524 | 0.873 | 130.4 | 2.49 |
| 16 | 박건우 | NC | 558.62 | 423.80 | 134.82 | 0.297 | 55 | 12 | 31 | 29 | 0.385 | 0.530 | 0.915 | 128.4 | 1.18 |
| 17 | 박재현 | KIA | 526.96 | 368.40 | 158.56 | 0.291 | 58 | 8 | 30 | 13 | 0.335 | 0.447 | 0.782 | 105.3 | 0.69 |
| 18 | 박해민 | LG | 525.56 | 334.00 | 191.56 | 0.270 | 50 | 2 | 25 | 16 | 0.338 | 0.341 | 0.679 | 80.9 | 1.67 |
| 19 | 김주원 | NC | 523.70 | 415.80 | 107.90 | 0.300 | 66 | 10 | 28 | 21 | 0.387 | 0.477 | 0.864 | 126.8 | 4.04 |
| 20 | 나성범 | KIA | 518.82 | 347.10 | 171.72 | 0.277 | 52 | 9 | 29 | 26 | 0.373 | 0.484 | 0.857 | 132.7 | 1.79 |









