프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2350.86

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1872.33

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1645.67
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2350.86 | 1491.90 | 858.96 | 0.341 | 161 | 36 | 115 | 66 | 0.428 | 0.657 | 1.085 | 202.6 | 8.41 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1872.33 | 1340.00 | 532.33 | 0.306 | 137 | 40 | 99 | 76 | 0.411 | 0.635 | 1.046 | 174.1 | 9.60 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1645.67 | 1122.90 | 522.77 | 0.363 | 142 | 14 | 93 | 59 | 0.447 | 0.560 | 1.007 | 166.4 | 4.89 |
| 4 | 최원준 | KT | 1522.44 | 1003.40 | 519.04 | 0.340 | 165 | 8 | 65 | 61 | 0.417 | 0.464 | 0.881 | 143.7 | 6.05 |
| 5 | 힐리어드 | KT | 1508.78 | 1131.10 | 377.68 | 0.299 | 140 | 33 | 106 | 52 | 0.367 | 0.563 | 0.930 | 141.2 | 5.98 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1441.53 | 1077.10 | 364.43 | 0.298 | 143 | 23 | 111 | 61 | 0.375 | 0.504 | 0.879 | 119.2 | 4.89 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 1328.56 | 947.60 | 380.96 | 0.292 | 123 | 20 | 67 | 85 | 0.411 | 0.511 | 0.922 | 151.0 | 5.94 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 1327.14 | 1031.40 | 295.74 | 0.287 | 123 | 30 | 103 | 48 | 0.359 | 0.547 | 0.906 | 139.1 | 3.27 |
| 9 | 최형우 | 삼성 | 1319.22 | 959.40 | 359.82 | 0.322 | 138 | 16 | 97 | 65 | 0.410 | 0.490 | 0.900 | 132.6 | 2.47 |
| 10 | 레이예스 | 롯데 | 1292.94 | 972.40 | 320.54 | 0.346 | 166 | 14 | 87 | 43 | 0.400 | 0.506 | 0.906 | 139.5 | 3.15 |
| 11 | 박성한 | SSG | 1259.04 | 874.30 | 384.74 | 0.332 | 157 | 4 | 64 | 78 | 0.426 | 0.423 | 0.849 | 143.4 | 6.20 |
| 12 | 나성범 | KIA | 1214.91 | 900.60 | 314.31 | 0.298 | 128 | 27 | 84 | 52 | 0.377 | 0.545 | 0.922 | 145.0 | 4.52 |
| 13 | 박민우 | NC | 1207.72 | 786.00 | 421.72 | 0.317 | 126 | 6 | 59 | 56 | 0.409 | 0.425 | 0.834 | 134.4 | 4.93 |
| 14 | 김주원 | NC | 1167.22 | 827.60 | 339.62 | 0.290 | 135 | 18 | 58 | 46 | 0.371 | 0.451 | 0.822 | 120.0 | 7.15 |
| 15 | 박재현 | KIA | 1071.92 | 800.10 | 271.82 | 0.290 | 133 | 17 | 64 | 28 | 0.331 | 0.467 | 0.798 | 104.6 | 2.02 |
| 16 | 노시환 | 한화 | 1053.25 | 830.20 | 223.05 | 0.281 | 130 | 27 | 90 | 47 | 0.359 | 0.506 | 0.865 | 128.5 | 3.78 |
| 17 | 박건우 | NC | 1015.90 | 775.10 | 240.80 | 0.291 | 115 | 18 | 68 | 50 | 0.365 | 0.473 | 0.838 | 113.4 | 1.28 |
| 18 | 박해민 | LG | 1012.48 | 718.40 | 294.08 | 0.284 | 118 | 4 | 52 | 48 | 0.367 | 0.358 | 0.725 | 96.3 | 4.19 |
| 19 | 김현수 | KT | 964.13 | 742.10 | 222.03 | 0.274 | 131 | 10 | 79 | 47 | 0.343 | 0.393 | 0.736 | 94.6 | 1.85 |
| 20 | 카스트로 | KIA | 962.83 | 736.40 | 226.43 | 0.331 | 105 | 15 | 69 | 17 | 0.370 | 0.562 | 0.932 | 136.5 | 2.17 |







