프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트990.48

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트890.85

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트836.96
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 990.48 | 612.00 | 378.48 | 0.338 | 80 | 17 | 49 | 26 | 0.409 | 0.633 | 1.042 | 190.1 | 3.24 |
| 2 | 최원준 | KT | 890.85 | 546.70 | 344.15 | 0.383 | 92 | 5 | 35 | 30 | 0.455 | 0.533 | 0.988 | 168.8 | 3.76 |
| 3 | 김도영 | KIA | 836.96 | 607.40 | 229.56 | 0.279 | 61 | 18 | 49 | 33 | 0.382 | 0.575 | 0.957 | 151.2 | 3.79 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 814.09 | 580.20 | 233.89 | 0.333 | 70 | 12 | 61 | 28 | 0.410 | 0.576 | 0.986 | 160.7 | 2.25 |
| 5 | 박성한 | SSG | 804.59 | 480.60 | 323.99 | 0.358 | 78 | 3 | 31 | 42 | 0.460 | 0.482 | 0.942 | 171.8 | 4.05 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 749.12 | 532.30 | 216.82 | 0.332 | 75 | 12 | 39 | 38 | 0.425 | 0.562 | 0.987 | 167.8 | 3.48 |
| 7 | 박민우 | NC | 731.09 | 432.60 | 298.49 | 0.308 | 60 | 4 | 36 | 30 | 0.414 | 0.436 | 0.850 | 140.2 | 2.79 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 721.41 | 486.80 | 234.61 | 0.336 | 77 | 9 | 40 | 25 | 0.403 | 0.515 | 0.918 | 140.9 | 2.27 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 658.29 | 476.10 | 182.19 | 0.295 | 65 | 8 | 40 | 36 | 0.397 | 0.505 | 0.902 | 149.3 | 2.88 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 639.39 | 379.20 | 260.19 | 0.281 | 43 | 9 | 26 | 23 | 0.383 | 0.542 | 0.925 | 144.1 | 1.92 |
| 11 | 디아즈 | 삼성 | 606.68 | 440.40 | 166.28 | 0.290 | 67 | 11 | 46 | 29 | 0.365 | 0.476 | 0.841 | 113.9 | 1.93 |
| 12 | 구자욱 | 삼성 | 605.63 | 413.50 | 192.13 | 0.338 | 50 | 7 | 39 | 21 | 0.420 | 0.574 | 0.994 | 159.8 | 1.71 |
| 13 | 최정 | SSG | 589.33 | 490.60 | 98.73 | 0.294 | 52 | 14 | 40 | 27 | 0.387 | 0.616 | 1.003 | 151.5 | 2.28 |
| 14 | 박건우 | NC | 569.29 | 428.10 | 141.19 | 0.300 | 57 | 12 | 31 | 29 | 0.386 | 0.526 | 0.912 | 127.4 | 1.18 |
| 15 | 최형우 | 삼성 | 566.29 | 468.50 | 97.79 | 0.322 | 64 | 8 | 42 | 41 | 0.439 | 0.492 | 0.931 | 146.9 | 1.54 |
| 16 | 박해민 | LG | 560.10 | 345.00 | 215.10 | 0.275 | 52 | 2 | 25 | 16 | 0.341 | 0.349 | 0.690 | 83.5 | 1.82 |
| 17 | 힐리어드 | KT | 555.99 | 473.80 | 82.19 | 0.281 | 66 | 13 | 47 | 26 | 0.347 | 0.519 | 0.866 | 128.2 | 2.37 |
| 18 | 나성범 | KIA | 554.45 | 371.40 | 183.05 | 0.283 | 54 | 10 | 30 | 28 | 0.382 | 0.503 | 0.885 | 139.7 | 2.02 |
| 19 | 박재현 | KIA | 512.67 | 364.70 | 147.97 | 0.284 | 58 | 8 | 30 | 13 | 0.327 | 0.436 | 0.763 | 99.2 | 0.54 |
| 20 | 김주원 | NC | 504.23 | 408.30 | 95.93 | 0.293 | 66 | 10 | 28 | 21 | 0.379 | 0.467 | 0.846 | 121.3 | 3.96 |









