프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1925.95

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1551.66

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1457.19
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1925.95 | 1213.00 | 712.95 | 0.337 | 137 | 32 | 99 | 54 | 0.423 | 0.644 | 1.067 | 198.1 | 6.98 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1551.66 | 1129.80 | 421.86 | 0.294 | 114 | 35 | 89 | 60 | 0.392 | 0.621 | 1.013 | 161.4 | 7.27 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1457.19 | 1035.60 | 421.59 | 0.303 | 121 | 30 | 96 | 45 | 0.372 | 0.583 | 0.955 | 147.9 | 5.32 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1337.10 | 933.90 | 403.20 | 0.357 | 117 | 13 | 81 | 39 | 0.425 | 0.564 | 0.989 | 156.9 | 3.57 |
| 5 | 최원준 | KT | 1313.11 | 846.60 | 466.51 | 0.346 | 139 | 8 | 55 | 50 | 0.423 | 0.483 | 0.906 | 145.6 | 4.91 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 1248.16 | 881.40 | 366.76 | 0.290 | 110 | 20 | 64 | 74 | 0.406 | 0.517 | 0.923 | 149.0 | 5.17 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1205.18 | 866.50 | 338.68 | 0.354 | 148 | 13 | 74 | 39 | 0.409 | 0.517 | 0.926 | 143.9 | 3.58 |
| 8 | 박성한 | SSG | 1174.13 | 767.70 | 406.43 | 0.344 | 137 | 4 | 56 | 71 | 0.443 | 0.447 | 0.890 | 152.7 | 5.50 |
| 9 | 디아즈 | 삼성 | 1166.50 | 851.00 | 315.50 | 0.294 | 119 | 17 | 88 | 55 | 0.377 | 0.479 | 0.856 | 120.1 | 4.28 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 1162.12 | 891.30 | 270.82 | 0.302 | 106 | 25 | 89 | 40 | 0.373 | 0.570 | 0.943 | 149.2 | 3.12 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1082.00 | 766.40 | 315.60 | 0.300 | 108 | 23 | 70 | 44 | 0.381 | 0.550 | 0.931 | 146.2 | 3.67 |
| 12 | 박민우 | NC | 1078.54 | 693.10 | 385.44 | 0.329 | 111 | 6 | 53 | 50 | 0.423 | 0.445 | 0.868 | 142.3 | 4.23 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1055.54 | 781.90 | 273.64 | 0.317 | 113 | 13 | 75 | 60 | 0.415 | 0.476 | 0.891 | 129.1 | 1.94 |
| 14 | 김주원 | NC | 1019.93 | 708.50 | 311.43 | 0.302 | 117 | 15 | 48 | 37 | 0.381 | 0.459 | 0.840 | 125.5 | 6.68 |
| 15 | 박건우 | NC | 982.12 | 704.60 | 277.52 | 0.290 | 97 | 16 | 63 | 43 | 0.362 | 0.478 | 0.840 | 110.7 | 1.20 |
| 16 | 박해민 | LG | 905.40 | 624.50 | 280.90 | 0.285 | 100 | 4 | 45 | 41 | 0.372 | 0.362 | 0.734 | 98.2 | 3.56 |
| 17 | 노시환 | 한화 | 886.72 | 708.80 | 177.92 | 0.272 | 105 | 24 | 77 | 40 | 0.352 | 0.508 | 0.860 | 125.0 | 3.03 |
| 18 | 김현수 | KT | 872.09 | 644.80 | 227.29 | 0.282 | 115 | 9 | 68 | 40 | 0.348 | 0.407 | 0.755 | 99.0 | 1.91 |
| 19 | 박승규 | 삼성 | 849.43 | 536.60 | 312.83 | 0.293 | 67 | 9 | 36 | 42 | 0.404 | 0.502 | 0.906 | 146.1 | 2.39 |
| 20 | 최정 | SSG | 848.92 | 683.70 | 165.22 | 0.306 | 78 | 20 | 57 | 37 | 0.397 | 0.616 | 1.013 | 152.6 | 3.06 |









