프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1106.14

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트936.76

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트880.76
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1106.14 | 676.30 | 429.84 | 0.343 | 84 | 19 | 55 | 27 | 0.414 | 0.653 | 1.067 | 198.4 | 3.75 |
| 2 | 최원준 | KT | 936.76 | 577.00 | 359.76 | 0.385 | 95 | 5 | 37 | 32 | 0.458 | 0.534 | 0.992 | 170.4 | 3.95 |
| 3 | 김도영 | KIA | 880.76 | 632.30 | 248.46 | 0.278 | 63 | 19 | 52 | 34 | 0.381 | 0.577 | 0.958 | 153.4 | 4.02 |
| 4 | 박성한 | SSG | 829.84 | 492.90 | 336.94 | 0.356 | 80 | 3 | 32 | 44 | 0.460 | 0.476 | 0.936 | 169.8 | 4.19 |
| 5 | 강백호 | 한화 | 820.71 | 581.80 | 238.91 | 0.330 | 72 | 12 | 61 | 28 | 0.405 | 0.569 | 0.974 | 159.6 | 2.28 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 773.82 | 552.50 | 221.32 | 0.330 | 77 | 13 | 40 | 39 | 0.424 | 0.567 | 0.991 | 168.3 | 3.72 |
| 7 | 박민우 | NC | 721.16 | 441.00 | 280.16 | 0.305 | 62 | 4 | 36 | 32 | 0.413 | 0.429 | 0.842 | 138.4 | 2.90 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 705.31 | 479.10 | 226.21 | 0.336 | 80 | 9 | 40 | 25 | 0.401 | 0.508 | 0.909 | 138.4 | 2.12 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 687.76 | 500.50 | 187.26 | 0.289 | 66 | 9 | 43 | 36 | 0.389 | 0.504 | 0.893 | 146.4 | 2.91 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 647.56 | 381.70 | 265.86 | 0.279 | 43 | 9 | 26 | 24 | 0.385 | 0.539 | 0.924 | 144.1 | 1.97 |
| 11 | 구자욱 | 삼성 | 615.49 | 420.80 | 194.69 | 0.329 | 51 | 7 | 40 | 23 | 0.415 | 0.555 | 0.970 | 154.4 | 1.75 |
| 12 | 박건우 | NC | 610.26 | 453.20 | 157.06 | 0.308 | 61 | 12 | 34 | 29 | 0.391 | 0.530 | 0.921 | 130.7 | 1.36 |
| 13 | 박해민 | LG | 600.06 | 366.30 | 233.76 | 0.279 | 55 | 2 | 27 | 17 | 0.345 | 0.350 | 0.695 | 84.8 | 1.95 |
| 14 | 디아즈 | 삼성 | 594.11 | 438.70 | 155.41 | 0.282 | 67 | 11 | 46 | 30 | 0.358 | 0.462 | 0.820 | 107.9 | 1.72 |
| 15 | 최정 | SSG | 585.25 | 488.90 | 96.35 | 0.292 | 52 | 14 | 40 | 27 | 0.385 | 0.612 | 0.997 | 149.9 | 2.27 |
| 16 | 힐리어드 | KT | 569.44 | 484.60 | 84.84 | 0.277 | 67 | 13 | 48 | 27 | 0.344 | 0.508 | 0.852 | 124.7 | 2.43 |
| 17 | 나성범 | KIA | 560.85 | 380.70 | 180.15 | 0.286 | 57 | 10 | 30 | 28 | 0.382 | 0.508 | 0.890 | 139.6 | 2.17 |
| 18 | 최형우 | 삼성 | 541.83 | 471.90 | 69.93 | 0.316 | 65 | 8 | 43 | 42 | 0.433 | 0.481 | 0.914 | 142.5 | 1.47 |
| 19 | 김주원 | NC | 530.78 | 430.10 | 100.68 | 0.295 | 69 | 11 | 29 | 22 | 0.380 | 0.474 | 0.854 | 123.8 | 4.05 |
| 20 | 카메론 | 두산 | 519.48 | 399.50 | 119.98 | 0.296 | 69 | 9 | 37 | 26 | 0.373 | 0.498 | 0.871 | 137.0 | 1.68 |









