프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2484.55

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1906.76

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1642.11
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2484.55 | 1566.00 | 918.55 | 0.341 | 166 | 39 | 121 | 70 | 0.430 | 0.665 | 1.095 | 201.7 | 8.58 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1906.76 | 1364.30 | 542.46 | 0.310 | 140 | 40 | 102 | 77 | 0.414 | 0.639 | 1.053 | 175.9 | 9.84 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1642.11 | 1127.10 | 515.01 | 0.358 | 143 | 14 | 93 | 60 | 0.442 | 0.551 | 0.993 | 164.1 | 4.98 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1611.47 | 1213.20 | 398.27 | 0.300 | 147 | 36 | 114 | 54 | 0.368 | 0.576 | 0.944 | 145.6 | 6.61 |
| 5 | 최원준 | KT | 1585.49 | 1049.80 | 535.69 | 0.341 | 172 | 8 | 66 | 67 | 0.422 | 0.466 | 0.888 | 145.5 | 6.45 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1512.33 | 1106.40 | 405.93 | 0.299 | 148 | 23 | 113 | 63 | 0.376 | 0.499 | 0.875 | 123.2 | 5.42 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1398.13 | 1032.90 | 365.23 | 0.352 | 177 | 15 | 91 | 44 | 0.404 | 0.515 | 0.919 | 142.9 | 3.59 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 1387.50 | 1079.90 | 307.60 | 0.288 | 128 | 32 | 108 | 49 | 0.358 | 0.554 | 0.912 | 139.5 | 3.40 |
| 9 | 페라자 | 한화 | 1350.61 | 960.20 | 390.41 | 0.292 | 126 | 20 | 67 | 87 | 0.411 | 0.507 | 0.918 | 149.7 | 5.86 |
| 10 | 박민우 | NC | 1299.46 | 839.10 | 460.36 | 0.321 | 133 | 6 | 63 | 57 | 0.410 | 0.430 | 0.840 | 135.2 | 5.15 |
| 11 | 박성한 | SSG | 1287.99 | 889.30 | 398.69 | 0.332 | 159 | 4 | 64 | 81 | 0.428 | 0.422 | 0.850 | 143.7 | 6.47 |
| 12 | 최형우 | 삼성 | 1285.67 | 957.90 | 327.77 | 0.317 | 140 | 16 | 98 | 65 | 0.405 | 0.481 | 0.886 | 127.6 | 2.24 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1199.21 | 895.20 | 304.01 | 0.295 | 130 | 27 | 86 | 52 | 0.372 | 0.535 | 0.907 | 140.5 | 4.30 |
| 14 | 김주원 | NC | 1186.37 | 841.50 | 344.87 | 0.288 | 138 | 18 | 59 | 47 | 0.370 | 0.445 | 0.815 | 118.3 | 7.04 |
| 15 | 박건우 | NC | 1129.96 | 831.80 | 298.16 | 0.298 | 123 | 19 | 74 | 51 | 0.370 | 0.487 | 0.857 | 117.9 | 1.66 |
| 16 | 박재현 | KIA | 1100.80 | 825.30 | 275.50 | 0.293 | 137 | 17 | 66 | 28 | 0.333 | 0.475 | 0.808 | 109.5 | 2.49 |
| 17 | 박해민 | LG | 1074.72 | 759.90 | 314.82 | 0.286 | 123 | 4 | 55 | 50 | 0.368 | 0.363 | 0.731 | 97.2 | 4.32 |
| 18 | 노시환 | 한화 | 1055.07 | 832.60 | 222.47 | 0.281 | 132 | 27 | 90 | 48 | 0.359 | 0.502 | 0.861 | 126.9 | 3.82 |
| 19 | 김현수 | KT | 1033.57 | 779.40 | 254.17 | 0.277 | 137 | 10 | 81 | 50 | 0.347 | 0.396 | 0.743 | 96.7 | 1.88 |
| 20 | 카스트로 | KIA | 1012.53 | 768.80 | 243.73 | 0.329 | 109 | 16 | 72 | 17 | 0.366 | 0.562 | 0.928 | 138.3 | 2.58 |



