프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2315.82

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1820.48

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1569.91
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2315.82 | 1462.40 | 853.42 | 0.341 | 157 | 36 | 112 | 65 | 0.429 | 0.659 | 1.088 | 202.9 | 8.29 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1820.48 | 1302.50 | 517.98 | 0.300 | 131 | 39 | 98 | 75 | 0.406 | 0.629 | 1.035 | 171.0 | 9.09 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1569.91 | 1081.10 | 488.81 | 0.357 | 135 | 14 | 91 | 55 | 0.439 | 0.561 | 1.000 | 162.3 | 4.45 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1476.57 | 1092.50 | 384.07 | 0.297 | 135 | 32 | 104 | 49 | 0.364 | 0.559 | 0.923 | 138.9 | 5.56 |
| 5 | 최원준 | KT | 1472.92 | 964.60 | 508.32 | 0.340 | 159 | 8 | 62 | 58 | 0.416 | 0.466 | 0.882 | 142.8 | 5.55 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1341.63 | 1012.50 | 329.13 | 0.297 | 138 | 21 | 103 | 60 | 0.375 | 0.492 | 0.867 | 121.6 | 4.78 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1322.68 | 979.10 | 343.58 | 0.353 | 166 | 14 | 87 | 42 | 0.406 | 0.517 | 0.923 | 144.3 | 3.54 |
| 8 | 페라자 | 한화 | 1283.73 | 914.40 | 369.33 | 0.288 | 117 | 20 | 66 | 83 | 0.408 | 0.502 | 0.910 | 148.1 | 5.46 |
| 9 | 최형우 | 삼성 | 1271.79 | 932.80 | 338.99 | 0.321 | 133 | 16 | 94 | 64 | 0.411 | 0.493 | 0.904 | 131.6 | 2.32 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 1266.92 | 985.80 | 281.12 | 0.288 | 119 | 28 | 100 | 45 | 0.358 | 0.542 | 0.900 | 137.3 | 2.99 |
| 11 | 박성한 | SSG | 1206.59 | 831.30 | 375.29 | 0.331 | 152 | 4 | 61 | 75 | 0.426 | 0.425 | 0.851 | 142.0 | 5.92 |
| 12 | 나성범 | KIA | 1204.42 | 873.10 | 331.32 | 0.301 | 124 | 27 | 81 | 48 | 0.378 | 0.553 | 0.931 | 147.4 | 4.51 |
| 13 | 박민우 | NC | 1191.42 | 773.30 | 418.12 | 0.323 | 125 | 6 | 59 | 54 | 0.412 | 0.434 | 0.846 | 137.0 | 4.88 |
| 14 | 김주원 | NC | 1123.22 | 795.40 | 327.82 | 0.293 | 132 | 17 | 55 | 44 | 0.374 | 0.453 | 0.827 | 121.7 | 6.96 |
| 15 | 노시환 | 한화 | 1033.60 | 807.00 | 226.60 | 0.279 | 124 | 26 | 87 | 46 | 0.358 | 0.506 | 0.864 | 127.5 | 3.75 |
| 16 | 박건우 | NC | 1031.26 | 760.10 | 271.16 | 0.292 | 111 | 17 | 67 | 49 | 0.367 | 0.468 | 0.835 | 112.5 | 1.43 |
| 17 | 박재현 | KIA | 1014.65 | 739.90 | 274.75 | 0.288 | 126 | 15 | 62 | 25 | 0.325 | 0.459 | 0.784 | 103.7 | 1.93 |
| 18 | 박해민 | LG | 983.28 | 701.40 | 281.88 | 0.281 | 114 | 4 | 51 | 47 | 0.365 | 0.352 | 0.717 | 93.5 | 4.02 |
| 19 | 김민석 | 두산 | 908.78 | 616.80 | 291.98 | 0.313 | 118 | 4 | 43 | 44 | 0.388 | 0.414 | 0.802 | 118.5 | 2.82 |
| 20 | 김현수 | KT | 894.31 | 693.10 | 201.21 | 0.269 | 125 | 9 | 75 | 45 | 0.338 | 0.384 | 0.722 | 90.9 | 1.68 |









