프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2458.03

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1906.76

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1661.69
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2458.03 | 1550.10 | 907.93 | 0.342 | 166 | 39 | 121 | 66 | 0.427 | 0.667 | 1.094 | 201.0 | 8.48 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1906.76 | 1364.30 | 542.46 | 0.310 | 140 | 40 | 102 | 77 | 0.414 | 0.639 | 1.053 | 175.6 | 9.83 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1661.69 | 1132.50 | 529.19 | 0.362 | 143 | 14 | 93 | 60 | 0.446 | 0.557 | 1.003 | 166.5 | 5.02 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1622.01 | 1215.40 | 406.61 | 0.301 | 146 | 36 | 114 | 54 | 0.369 | 0.579 | 0.948 | 146.8 | 6.57 |
| 5 | 최원준 | KT | 1583.43 | 1049.40 | 534.03 | 0.342 | 171 | 8 | 66 | 66 | 0.422 | 0.468 | 0.890 | 145.8 | 6.37 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1524.15 | 1109.60 | 414.55 | 0.301 | 148 | 23 | 113 | 63 | 0.378 | 0.503 | 0.881 | 124.9 | 5.49 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1381.39 | 1022.90 | 358.49 | 0.351 | 175 | 15 | 91 | 44 | 0.403 | 0.511 | 0.914 | 141.8 | 3.42 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 1378.30 | 1072.20 | 306.10 | 0.286 | 126 | 32 | 108 | 48 | 0.356 | 0.555 | 0.911 | 138.6 | 3.32 |
| 9 | 페라자 | 한화 | 1340.60 | 954.40 | 386.20 | 0.291 | 125 | 20 | 67 | 85 | 0.408 | 0.507 | 0.915 | 148.3 | 5.80 |
| 10 | 박민우 | NC | 1314.69 | 844.30 | 470.39 | 0.322 | 132 | 6 | 63 | 57 | 0.411 | 0.432 | 0.843 | 135.9 | 5.23 |
| 11 | 최형우 | 삼성 | 1285.67 | 957.90 | 327.77 | 0.317 | 140 | 16 | 98 | 65 | 0.405 | 0.481 | 0.886 | 127.3 | 2.23 |
| 12 | 박성한 | SSG | 1263.77 | 877.80 | 385.97 | 0.331 | 158 | 4 | 64 | 78 | 0.425 | 0.421 | 0.846 | 142.1 | 6.26 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1199.21 | 895.20 | 304.01 | 0.295 | 130 | 27 | 86 | 52 | 0.372 | 0.535 | 0.907 | 140.2 | 4.28 |
| 14 | 김주원 | NC | 1186.37 | 841.50 | 344.87 | 0.288 | 138 | 18 | 59 | 47 | 0.370 | 0.445 | 0.815 | 118.0 | 7.02 |
| 15 | 박재현 | KIA | 1100.80 | 825.30 | 275.50 | 0.293 | 137 | 17 | 66 | 28 | 0.333 | 0.475 | 0.808 | 109.2 | 2.46 |
| 16 | 박건우 | NC | 1089.89 | 810.50 | 279.39 | 0.295 | 121 | 18 | 72 | 51 | 0.368 | 0.478 | 0.846 | 115.4 | 1.48 |
| 17 | 박해민 | LG | 1069.18 | 754.40 | 314.78 | 0.286 | 122 | 4 | 55 | 49 | 0.367 | 0.363 | 0.730 | 96.6 | 4.35 |
| 18 | 노시환 | 한화 | 1055.07 | 832.60 | 222.47 | 0.281 | 132 | 27 | 90 | 48 | 0.359 | 0.502 | 0.861 | 126.6 | 3.81 |
| 19 | 김현수 | KT | 1020.91 | 774.70 | 246.21 | 0.276 | 136 | 10 | 81 | 49 | 0.345 | 0.396 | 0.741 | 96.2 | 1.81 |
| 20 | 카스트로 | KIA | 1012.53 | 768.80 | 243.73 | 0.329 | 109 | 16 | 72 | 17 | 0.366 | 0.562 | 0.928 | 138.0 | 2.57 |







