프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2533.93

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1988.83

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1857.79
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2533.93 | 1625.20 | 908.73 | 0.340 | 177 | 40 | 124 | 77 | 0.433 | 0.651 | 1.084 | 199.2 | 9.00 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1988.83 | 1416.40 | 572.43 | 0.311 | 146 | 41 | 104 | 82 | 0.417 | 0.642 | 1.059 | 176.2 | 10.05 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 176.6 | 5.87 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1831.96 | 1365.40 | 466.56 | 0.303 | 164 | 41 | 127 | 60 | 0.370 | 0.580 | 0.950 | 146.7 | 6.93 |
| 5 | 최원준 | KT | 1758.71 | 1177.60 | 581.11 | 0.352 | 197 | 9 | 72 | 73 | 0.431 | 0.480 | 0.911 | 152.7 | 7.50 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1695.17 | 1244.60 | 450.57 | 0.304 | 160 | 26 | 124 | 71 | 0.383 | 0.510 | 0.893 | 127.2 | 6.16 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1652.52 | 1172.20 | 480.32 | 0.357 | 197 | 16 | 104 | 47 | 0.407 | 0.518 | 0.925 | 144.0 | 4.52 |
| 8 | 박민우 | NC | 1479.61 | 958.90 | 520.71 | 0.324 | 153 | 7 | 72 | 62 | 0.408 | 0.441 | 0.849 | 139.1 | 6.19 |
| 9 | 박성한 | SSG | 1405.06 | 955.40 | 449.66 | 0.331 | 169 | 4 | 68 | 88 | 0.430 | 0.422 | 0.852 | 144.5 | 7.13 |
| 10 | 나성범 | KIA | 1382.96 | 992.00 | 390.96 | 0.300 | 144 | 30 | 94 | 55 | 0.376 | 0.544 | 0.920 | 142.7 | 4.87 |
| 11 | 강백호 | 한화 | 1367.82 | 1103.00 | 264.82 | 0.282 | 139 | 33 | 113 | 51 | 0.350 | 0.527 | 0.877 | 128.5 | 2.94 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 146.9 | 5.80 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1287.45 | 990.10 | 297.35 | 0.306 | 146 | 18 | 105 | 66 | 0.390 | 0.472 | 0.862 | 119.4 | 1.85 |
| 14 | 김현수 | KT | 1276.97 | 930.30 | 346.67 | 0.285 | 155 | 13 | 93 | 56 | 0.355 | 0.415 | 0.770 | 103.6 | 2.96 |
| 15 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.2 | 1.99 |
| 16 | 김주원 | NC | 1156.92 | 838.30 | 318.62 | 0.285 | 143 | 18 | 60 | 49 | 0.367 | 0.435 | 0.802 | 114.5 | 7.04 |
| 17 | 박해민 | LG | 1152.33 | 813.30 | 339.03 | 0.288 | 136 | 5 | 57 | 51 | 0.368 | 0.369 | 0.737 | 97.4 | 4.86 |
| 18 | 카스트로 | KIA | 1148.99 | 844.50 | 304.49 | 0.326 | 121 | 18 | 81 | 19 | 0.365 | 0.553 | 0.918 | 135.3 | 2.76 |
| 19 | 박재현 | KIA | 1114.32 | 845.50 | 268.82 | 0.294 | 144 | 17 | 67 | 28 | 0.332 | 0.468 | 0.800 | 107.0 | 2.66 |
| 20 | 데이비슨 | 키움 | 1070.71 | 887.10 | 183.61 | 0.290 | 131 | 26 | 85 | 30 | 0.363 | 0.522 | 0.885 | 132.1 | 1.93 |









