프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위NC 다이노스구창모톱랭킹 포인트243.28

-
2위KT 위즈박영현톱랭킹 포인트118.13

-
3위KT 위즈오원석톱랭킹 포인트109.35
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
평균 자책점 | 승리 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구창모 | NC | 243.28 | 181.60 | 61.68 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 0.64 | 3.85 | 0.74 |
| 2 | 박영현 | KT | 118.13 | 97.30 | 20.83 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 1.33 | 6.06 | 0.35 |
| 3 | 오원석 | KT | 109.35 | 93.60 | 15.75 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0.67 | 2.06 | 0.42 |
| 4 | 올러 | KIA | 107.57 | 95.60 | 11.97 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0.67 | 3.90 | 0.46 |
| 5 | 보쉴리 | KT | 102.48 | 72.80 | 29.68 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 1.40 | 2.80 | 0.46 |
| 6 | 최민준 | SSG | 99.66 | 80.00 | 19.66 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 0.80 | 4.20 | 0.48 |
| 7 | 웰스 | LG | 98.86 | 73.60 | 25.26 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 1.17 | 3.73 | 0.38 |
| 8 | 알칸타라 | 키움 | 95.63 | 76.60 | 19.03 | 3.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 2 | 1.37 | 5.08 | 0.69 |
| 9 | 배재환 | NC | 95.08 | 73.70 | 21.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 2 | 2 | 0.90 | 5.00 | 0.21 |
| 10 | 후라도 | 삼성 | 93.57 | 76.20 | 17.37 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 1 | 1.08 | 5.81 | 0.53 |
| 11 | 장현식 | LG | 89.35 | 64.50 | 24.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0.33 | 5.40 | 0.28 |
| 12 | 비슬리 | 롯데 | 82.62 | 70.00 | 12.62 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 0.60 | 4.20 | 0.33 |
| 13 | 박정민 | 롯데 | 82.30 | 65.10 | 17.20 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 5 | 1 | 0.75 | 2.90 | 0.25 |
| 14 | 우강훈 | LG | 81.28 | 64.80 | 16.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.73 | 0.23 |
| 15 | 류진욱 | NC | 77.24 | 61.40 | 15.84 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.73 | 0.17 |
| 16 | 전용주 | KT | 74.69 | 56.20 | 18.49 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 0.82 | 4.40 | 0.29 |
| 17 | 네일 | KIA | 72.77 | 46.20 | 26.57 | 1.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 4 | 0.82 | 4.21 | 0.60 |
| 18 | 잭로그 | 두산 | 70.12 | 54.20 | 15.92 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 0.71 | 5.25 | 0.37 |
| 19 | 최지광 | 삼성 | 69.90 | 45.50 | 24.40 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.40 | 0.22 |
| 20 | 김택연 | 두산 | 69.88 | 47.20 | 22.68 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0.43 | 2.68 | 0.29 |









