PBA-LPBA 웰컴톱랭킹

<웰컴톱랭킹 PBA-LPBA상>은 매 투어별 한 경기 최고의 에버리지를 기록한 선수에게 시상하는 제도로 PBA 선수에게는 400만원, LPBA 선수에게는 200만원의 상금이 수여됩니다.

    • PBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 정성윤 1.929 128 0.000
    2 신대권 1.875 128 0.000
    3 김성민2 1.840 128 0.000
    4 구자복 1.833 128 0.000
    5 마민껌 1.677 128 0.000
    6 이해동 1.615 128 0.000
    6 김종원 1.615 128 0.000
    8 강승용 1.613 128 0.000
    9 김원섭 1.552 128 0.000
    10 김임권 1.467 128 0.000
    11 이상용 1.464 128 0.000
    12 한지승 1.441 128 0.000
    12 Q.응우옌 1.441 128 0.000
    14 이정익 1.345 128 0.000
    15 이충복 1.333 128 0.000
    16 박인수 1.250 128 0.000
    17 김홍민 1.222 128 0.000
    18 전인혁 1.194 128 0.000
    19 정찬국 1.182 128 0.000
    20 임완섭 1.159 128 0.000
    21 임태수 1.136 128 0.000
    22 강민구 1.068 128 0.000
    23 이재홍 1.023 128 0.000
    24 윤균호 0.900 128 0.000
    • LPBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 N. 응우옌 3.571 PQ 0.781
    2 하윤정 1.667 PPQ 0.957
    3 이지은 1.471 PPQ 1.250
    4 오수정 1.471 64 1.190
    5 김세연 1.471 64 0.000
    6 이화연 1.389 64 0.957
    7 정수빈 1.389 64 0.000
    8 전지우 1.316 PQ 0.826
    9 히가시우치 1.250 64 0.846
    10 송민지 1.250 PQ 0.760
    11 이유주 1.250 PPQ 0.577
    12 강유진 1.250 PPQ 0.517
    13 이신영 1.250 64 0.000
    14 김채연 1.190 PQ 1.042
    15 용현지 1.190 64 0.750
    16 스롱 1.179 32 1.091
    17 박효선 1.136 PPQ 0.462
    18 한지은 1.118 64 0.000
    19 김경자 1.111 PQ 0.613
    20 김민아 1.095 64 0.000
    21 이은희 1.087 PPQ 0.962
    22 이선영 1.087 PPQ 0.792
    23 김상아 1.087 64 0.000
    24 히다 1.063 64 0.000
    25 서한솔 1.042 64 0.643
    26 장가연 1.000 PQ 0.731
    27 박혜린 1.000 PQ 0.571
    28 이윤희 1.000 PPQ 0.500
    29 김명희 0.962 PPQ 0.739
    30 김한길 0.962 PQ 0.667
    31 강승현 0.958 PQ 0.708
    32 박정현 0.957 64 0.000
    33 박예원 0.926 PQ 0.739
    34 김진아 0.923 PQ 0.586
    35 정예진 0.920 PQ 0.818
    36 박다솜 0.917 PQ 0.565
    37 박수현 0.917 PPQ 0.000
    38 차유람 0.913 64 0.745
    39 김가영 0.912 32 0.880
    40 최연주 0.893 PQ 0.760
    41 김보민 0.885 PQ 0.806
    42 이선경 0.885 PPQ 0.600
    43 김명화 0.885 PPQ 0.481
    44 임경진 0.885 64 0.000
    45 조예은 0.880 64 0.760
    46 김다희 0.880 64 0.000
    47 김보미 0.875 64 0.000
    48 김예은 0.870 64 0.000
    49 최보람 0.846 PPQ 0.762
    50 윤경남 0.846 PPQ 0.750
    51 최정선 0.846 PPQ 0.621
    52 백민주 0.840 64 0.740
    53 강지은 0.840 64 0.000
    54 서유리 0.833 PPQ 0.724
    55 이우경 0.833 64 0.000
    56 정은영 0.828 PQ 0.735
    57 류세정 0.810 PQ 0.778
    58 이미래 0.810 64 0.000
    59 황다연 0.806 PPQ 0.750
    60 전애린 0.800 PPQ 0.630
    61 황진선 0.792 PPQ 0.000
    62 전지연 0.769 64 0.706
    63 김보라 0.760 64 0.000
    64 박은경 0.758 PPQ 0.538
    65 최지민 0.750 64 0.000
    66 전어람 0.741 PQ 0.611
    67 김성은1 0.737 PQ 0.667
    68 이올리비아 0.733 PPQ 0.243
    69 심지유 0.724 PQ 0.633
    70 임정숙 0.720 64 0.000
    70 한슬기 0.720 64 0.000
    70 오수민 0.720 PPQ 0.000
    73 한수아 0.714 PPQ 0.481
    74 김별 0.704 PPQ 0.500
    75 김혜정 0.704 PPQ 0.192
    76 한은세 0.696 PQ 0.000
    77 박초원 0.692 PPQ 0.296
    78 이담 0.692 PPQ 0.214
    79 김효주 0.692 PPQ 0.000
    79 김성하 0.692 PPQ 0.000
    81 선주아 0.690 PPQ 0.292
    82 최혜미 0.684 64 0.000
    83 사카이 0.680 64 0.000
    84 김안나 0.654 PPQ 0.500
    85 최지선 0.654 PPQ 0.000
    86 장혜리 0.652 64 0.000
    87 정보윤 0.650 64 0.000
    88 이숙영 0.645 PPQ 0.345
    89 오지연 0.643 PPQ 0.640
    90 박수향 0.643 PPQ 0.600
    91 김사랑 0.630 PPQ 0.000
    91 김보경 0.630 PPQ 0.000
    93 김보름 0.621 PPQ 0.560
    94 권발해 0.621 64 0.000
    95 김지연3 0.600 PPQ 0.000
    95 이하니 0.600 PPQ 0.000
    97 이윤애 0.593 PPQ 0.000
    98 김정미 0.588 64 0.567
    99 이지연1 0.583 PQ 0.000
    100 오도희 0.577 64 0.556
    101 하야시 0.577 PPQ 0.000
    102 이마리 0.567 64 0.000
    103 김민영 0.552 64 0.000
    104 황민지 0.538 64 0.000
    104 김정혜 0.538 PPQ 0.000
    106 이유나 0.536 PPQ 0.000
    106 김유민 0.536 PPQ 0.000
    108 이효제 0.533 PQ 0.500
    108 이다정 0.533 PPQ 0.500
    110 민정희 0.529 PPQ 0.000
    111 송민정 0.519 PPQ 0.000
    112 정경옥 0.517 PPQ 0.000
    112 김은희 0.517 PPQ 0.000
    114 박가은 0.500 PPQ 0.000
    115 김효정 0.484 PPQ 0.000
    116 고은경 0.481 PPQ 0.000
    117 임혜원 0.480 PQ 0.000
    118 최보비 0.476 PPQ 0.000
    119 고성미 0.467 PPQ 0.000
    120 김도경 0.464 PPQ 0.000
    121 우휘인 0.462 PPQ 0.000
    121 김민정1 0.462 PPQ 0.000
    121 R. 고바야시 0.462 PPQ 0.000
    124 이은경 0.438 PPQ 0.259
    125 김용원 0.414 PPQ 0.000
    126 유미형 0.409 PPQ 0.000
    127 김지연2 0.370 PPQ 0.000
    128 양혜영 0.367 PPQ 0.000
    129 김혜경 0.357 PPQ 0.000
    129 김갑선 0.357 PPQ 0.000
    131 최지영2 0.350 PPQ 0.000
    132 정수현 0.345 PPQ 0.000
    133 손수민 0.344 PPQ 0.000
    134 박정민 0.333 PPQ 0.000
    134 이주희 0.333 PPQ 0.000
    136 장성아 0.323 PPQ 0.000
    136 이지연2 0.323 PPQ 0.000
    138 오소연 0.313 PPQ 0.000
    139 이경연 0.304 PPQ 0.000
    139 정다혜 0.304 PPQ 0.000
    141 이재현 0.286 PPQ 0.000
    141 김성은2 0.286 PPQ 0.000
    143 윤영미 0.265 PPQ 0.000
    144 이다솜 0.231 PPQ 0.000
    145 서지연 0.172 PPQ 0.000
    146 소지혜 0.129 PPQ 0.000
    147 최혜정 PPQ 0.000