PBA-LPBA 웰컴톱랭킹

<웰컴톱랭킹 PBA-LPBA상>은 매 투어별 한 경기 최고의 에버리지를 기록한 선수에게 시상하는 제도로 PBA 선수에게는 400만원, LPBA 선수에게는 200만원의 상금이 수여됩니다.

    • PBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 김영원 3.462 16 2.368
    2 박인수 3.462 128 1.385
    3 마민껌 2.813 32 2.579
    4 P.응우옌 2.813 8 1.931
    5 레펀스 2.813 32 1.857
    6 사이그너 2.647 32 1.667
    7 조재호 2.368 64 1.500
    8 이호영 2.360 64 1.607
    9 모리 2.348 64 2.000
    10 배정두 2.250 64 1.618
    11 이영훈1 2.250 128 1.186
    12 최성원 2.250 128 1.133
    13 산체스 2.240 8 1.813
    14 이충복 2.240 64 1.778
    15 강동궁 2.067 32 1.406
    16 주시윤 2.000 16 1.958
    17 고상운 1.964 32 1.394
    18 원호수 1.963 64 1.552
    19 마르티네스 1.957 64 1.933
    20 서현민 1.957 64 1.724
    21 체네트 1.957 128 1.541
    22 Q.응우옌 1.957 128 1.216
    23 장남국 1.933 128 1.091
    24 박주선 1.875 32 1.800
    25 최원준1 1.857 32 1.500
    26 사파타 1.846 64 1.556
    27 응오 1.833 16 1.650
    28 김원섭 1.806 128 1.333
    29 한동우 1.800 32 1.731
    30 이상용 1.800 128 1.625
    31 초클루 1.710 32 1.667
    32 모랄레스 1.667 64 1.645
    33 이정익 1.667 64 1.344
    34 고경남 1.656 128 0.000
    35 몬테스 1.645 64 1.486
    36 D.응우옌 1.618 128 0.000
    37 김임권 1.600 32 1.406
    38 김홍민 1.583 128 1.444
    39 신정주 1.568 64 1.545
    40 박명규 1.567 128 0.933
    41 불루트 1.563 128 0.000
    42 구자복 1.552 128 1.333
    43 김병호 1.552 128 1.308
    44 이상대 1.529 64 1.452
    45 차파크 1.516 64 1.485
    46 임완섭 1.515 128 1.405
    47 황형범 1.500 32 1.406
    48 박기호 1.486 64 1.364
    49 강승용 1.471 128 1.229
    50 박한기 1.464 32 1.406
    51 선지훈 1.444 128 1.395
    52 김민건 1.444 128 0.000
    53 임성균 1.417 64 1.238
    54 이재홍 1.415 128 1.208
    55 이해동 1.394 128 0.000
    56 엄상필 1.382 128 1.022
    57 조건휘 1.382 128 0.000
    58 이길수 1.379 128 0.000
    59 구민수 1.364 128 0.000
    60 김영섭 1.364 128 0.000
    61 이승진 1.359 128 0.833
    62 정성윤 1.343 128 0.000
    63 장현준 1.342 128 0.000
    64 전재형 1.333 128 0.000
    65 박정후 1.318 128 0.962
    66 강의주 1.294 128 1.048
    67 전인혁 1.273 64 1.087
    68 오영제 1.269 128 0.000
    69 임태수 1.250 128 0.000
    70 신남호 1.243 128 0.000
    71 김재근 1.233 128 1.135
    72 김현석1 1.222 128 1.125
    73 강성호 1.208 128 0.000
    74 윤순재 1.206 128 0.000
    75 김종원 1.200 128 1.036
    76 최한솔 1.184 128 0.902
    77 김현우1 1.184 128 0.694
    78 이태희 1.179 128 0.000
    79 이재천 1.171 128 0.833
    80 윤균호 1.171 128 0.000
    81 이국성 1.167 128 0.886
    82 강민구 1.167 128 0.000
    83 김성민2 1.158 128 0.000
    84 최명진 1.143 128 0.000
    85 문성원 1.140 128 0.000
    86 권혁민 1.139 128 0.000
    87 우태하 1.135 128 0.870
    88 박승희2 1.133 64 1.057
    89 정경섭 1.129 128 0.000
    90 이영민 1.125 128 0.000
    91 김기혁 1.125 128 0.000
    92 하샤시 1.100 128 0.000
    93 최경준 1.095 128 0.000
    94 김준태 1.095 128 0.000
    95 정찬국 1.080 128 0.000
    96 이희진 1.071 128 0.000
    97 이선웅 1.065 128 0.000
    98 노종현 1.063 128 0.000
    99 방정극 1.050 128 0.000
    100 신기웅 1.050 128 0.000
    101 김태융 1.037 128 0.000
    102 김대진 0.980 128 0.000
    103 팔라손 0.966 128 0.000
    104 진이섭 0.955 128 0.000
    105 H. 고바야시 0.950 128 0.000
    106 홍종명 0.949 128 0.000
    107 박지호 0.946 128 0.000
    108 박흥식1 0.938 128 0.000
    109 황득희 0.931 128 0.000
    110 신대권 0.922 128 0.000
    111 정대식 0.911 128 0.000
    112 윅셀 0.889 128 0.000
    113 노병찬 0.889 128 0.000
    114 김남수 0.884 128 0.000
    115 마요르 0.875 128 0.000
    116 신주현 0.838 128 0.000
    117 김진태 0.833 128 0.000
    118 김봉철 0.833 128 0.000
    119 이강욱 0.833 128 0.000
    120 김정규 0.806 128 0.000
    121 김동영 0.792 128 0.000
    122 쩐득민 0.778 128 0.000
    123 최정하 0.774 128 0.000
    124 한지승 0.759 128 0.000
    125 김기원 0.667 128 0.000
    126 오태준 0.649 128 0.000
    127 서삼일 0.619 128 0.000
    128 오정수 0.610 128 0.000
    • LPBA
    Rank 선수명 Top AVG Round 2nd AVG
    1 스롱 1.737 16 1.222
    2 박정현 1.667 64 1.233
    3 이미래 1.563 64 1.222
    4 강지은 1.500 32 1.316
    5 김민아 1.414 4 1.054
    6 고은경 1.345 32 0.778
    7 이신영 1.344 32 0.878
    8 임정숙 1.333 64 0.000
    9 최보람 1.316 PPQ 0.567
    10 김가영 1.190 64 1.179
    11 히다 1.190 64 0.810
    12 하윤정 1.190 PPQ 0.727
    13 이우경 1.190 64 0.679
    14 임혜원 1.190 64 0.444
    15 백민주 1.138 32 1.132
    16 김효정 1.136 PQ 0.792
    17 전지연 1.136 64 0.621
    18 박예원 1.136 PPQ 0.409
    19 황민지 1.100 32 0.917
    20 조예은 1.087 PQ 0.923
    21 오수정 1.087 PQ 0.808
    22 송민지 1.087 PQ 0.690
    23 오지연 1.087 PQ 0.240
    24 한지은 1.065 32 1.045
    25 이지연1 1.053 64 0.741
    26 오도희 1.050 64 0.600
    27 정수빈 1.027 32 0.962
    28 김상아 1.000 16 0.844
    29 강승현 1.000 PPQ 0.120
    30 김도경 0.962 PPQ 0.808
    31 전애린 0.962 PQ 0.786
    32 최혜미 0.962 64 0.682
    33 하야시 0.957 PQ 0.815
    34 임경진 0.943 16 0.762
    35 최지선 0.933 64 0.677
    36 김세연 0.926 64 0.652
    37 김진아 0.923 64 0.520
    38 이마리 0.917 32 0.862
    39 이윤애 0.917 64 0.793
    40 김성은1 0.893 PQ 0.778
    41 김다희 0.889 32 0.862
    42 소지혜 0.889 PPQ 0.680
    43 이담 0.880 PQ 0.724
    44 김예은 0.880 64 0.294
    45 윤경남 0.862 PPQ 0.741
    46 김민영 0.840 64 0.765
    47 사카이 0.840 64 0.692
    48 N. 응우옌 0.826 PQ 0.710
    49 장혜리 0.821 PQ 0.714
    50 서유리 0.806 PQ 0.786
    51 심지유 0.804 32 0.731
    52 권발해 0.800 64 0.500
    53 정은영 0.800 PPQ 0.393
    54 고성미 0.800 PPQ 0.367
    55 한슬기 0.793 64 0.759
    56 김한길 0.793 PQ 0.444
    57 김정혜 0.793 PPQ 0.419
    58 김명희 0.786 PPQ 0.704
    59 이올리비아 0.786 64 0.633
    60 박다솜 0.783 PQ 0.516
    61 이윤희 0.778 PPQ 0.000
    62 김성하 0.760 PPQ 0.000
    63 히가시우치 0.750 64 0.725
    64 김정미 0.750 PQ 0.708
    65 이유주 0.750 PPQ 0.556
    66 김지연2 0.750 PPQ 0.400
    67 최지민 0.750 64 0.000
    68 이화연 0.733 PPQ 0.720
    69 최혜정 0.724 PQ 0.545
    70 황다연 0.704 PQ 0.556
    71 김보라 0.692 64 0.000
    72 박수향 0.690 PPQ 0.600
    73 전어람 0.690 PQ 0.000
    74 김효주 0.680 64 0.567
    75 김별 0.667 PPQ 0.370
    76 전지우 0.667 PQ 0.000
    77 정보윤 0.654 PQ 0.480
    78 용현지 0.643 PPQ 0.556
    79 양혜영 0.640 64 0.567
    80 서지연 0.630 PQ 0.375
    81 박초원 0.621 PQ 0.615
    82 이지연2 0.615 PPQ 0.000
    83 정예진 0.609 PPQ 0.000
    84 정수현 0.607 PPQ 0.000
    85 박수현 0.593 PQ 0.471
    86 김보름 0.586 PPQ 0.467
    87 유미형 0.586 PPQ 0.000
    88 R. 고바야시 0.583 PQ 0.548
    89 위카르 0.571 PPQ 0.000
    90 김지연3 0.567 PPQ 0.500
    91 박은경 0.556 PPQ 0.381
    92 윤영미 0.552 PQ 0.455
    93 강유진 0.552 PPQ 0.000
    94 우휘인 0.545 PPQ 0.429
    95 한은세 0.536 PPQ 0.000
    96 장가연 0.533 PPQ 0.000
    97 김민정1 0.524 PPQ 0.000
    98 오수민 0.519 PPQ 0.000
    99 손수민 0.500 PPQ 0.467
    100 이지은 0.500 PPQ 0.000
    101 정경옥 0.485 PPQ 0.000
    102 최연주 0.484 PQ 0.000
    103 송민정 0.484 PPQ 0.000
    103 김채연 0.484 PPQ 0.000
    105 이주희 0.469 PQ 0.333
    106 김보민 0.464 PQ 0.429
    107 이다정 0.464 PPQ 0.000
    108 차유람 0.462 64 0.000
    109 김용원 0.452 PPQ 0.000
    110 이유나 0.452 PPQ 0.000
    111 이숙영 0.448 PPQ 0.433
    112 이선경 0.448 PPQ 0.000
    113 류세정 0.448 PPQ 0.000
    114 김사랑 0.441 PPQ 0.000
    115 서한솔 0.435 PQ 0.000
    116 장성아 0.433 PPQ 0.000
    117 이재현 0.429 PPQ 0.000
    118 박효선 0.424 PPQ 0.000
    119 한수아 0.409 PQ 0.378
    120 김혜경 0.406 PPQ 0.273
    121 이선영 0.400 PPQ 0.000
    122 이하니 0.400 PPQ 0.000
    123 황진선 0.394 PPQ 0.000
    124 김보미 0.393 64 0.000
    125 김경자 0.389 PPQ 0.000
    126 이다솜 0.379 PPQ 0.000
    127 이은경 0.371 PPQ 0.000
    128 박가은 0.370 PPQ 0.000
    128 최지영2 0.370 PPQ 0.000
    130 민정희 0.367 PPQ 0.000
    131 이효제 0.367 PPQ 0.000
    131 선주아 0.367 PPQ 0.000
    133 김안나 0.345 PPQ 0.000
    134 이경연 0.344 PPQ 0.000
    135 한주희 0.333 PPQ 0.000
    136 박정민 0.321 PPQ 0.000
    137 김보경 0.313 PPQ 0.000
    138 최정선 0.290 PPQ 0.000
    139 최보비 0.281 PPQ 0.000
    140 김유민 0.278 PPQ 0.000
    141 김성은2 0.258 PPQ 0.000
    142 오소연 0.243 PPQ 0.000
    143 정다혜 0.242 PPQ 0.000
    144 박혜린 0.240 PPQ 0.000
    145 김은희 0.214 PPQ 0.000
    146 이은희 0.207 PPQ 0.000
    147 김명화 PPQ 0.000