프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1208.61

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트995.15

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트937.35
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1208.61 | 760.30 | 448.31 | 0.352 | 94 | 20 | 64 | 33 | 0.427 | 0.655 | 1.082 | 202.1 | 4.10 |
| 2 | 최원준 | KT | 995.15 | 613.20 | 381.95 | 0.381 | 102 | 5 | 37 | 37 | 0.460 | 0.526 | 0.986 | 170.9 | 4.23 |
| 3 | 김도영 | KIA | 937.35 | 686.90 | 250.45 | 0.272 | 68 | 20 | 55 | 38 | 0.376 | 0.564 | 0.940 | 149.1 | 4.13 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 920.01 | 654.50 | 265.51 | 0.322 | 79 | 16 | 69 | 29 | 0.395 | 0.588 | 0.983 | 162.8 | 2.61 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 871.62 | 582.50 | 289.12 | 0.353 | 94 | 10 | 49 | 28 | 0.415 | 0.534 | 0.949 | 150.8 | 2.66 |
| 6 | 박민우 | NC | 846.50 | 504.40 | 342.10 | 0.332 | 74 | 4 | 40 | 37 | 0.437 | 0.457 | 0.894 | 153.7 | 3.41 |
| 7 | 박성한 | SSG | 828.79 | 509.30 | 319.49 | 0.347 | 86 | 3 | 33 | 48 | 0.452 | 0.456 | 0.908 | 162.6 | 4.20 |
| 8 | 페라자 | 한화 | 788.65 | 564.40 | 224.25 | 0.315 | 80 | 13 | 42 | 44 | 0.413 | 0.535 | 0.948 | 160.0 | 3.68 |
| 9 | 김주원 | NC | 741.59 | 520.90 | 220.69 | 0.315 | 81 | 12 | 33 | 25 | 0.399 | 0.498 | 0.897 | 140.1 | 5.06 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 737.29 | 430.80 | 306.49 | 0.287 | 51 | 9 | 30 | 29 | 0.393 | 0.522 | 0.915 | 148.0 | 1.97 |
| 11 | 디아즈 | 삼성 | 706.73 | 513.80 | 192.93 | 0.288 | 76 | 12 | 54 | 32 | 0.363 | 0.466 | 0.829 | 111.4 | 2.11 |
| 12 | 힐리어드 | KT | 692.77 | 543.20 | 149.57 | 0.287 | 75 | 14 | 51 | 33 | 0.362 | 0.517 | 0.879 | 134.2 | 3.04 |
| 13 | 박해민 | LG | 678.87 | 409.70 | 269.17 | 0.278 | 62 | 2 | 29 | 21 | 0.353 | 0.341 | 0.694 | 87.1 | 2.25 |
| 14 | 구자욱 | 삼성 | 678.68 | 461.70 | 216.98 | 0.315 | 56 | 7 | 43 | 25 | 0.400 | 0.522 | 0.922 | 142.5 | 1.68 |
| 15 | 최형우 | 삼성 | 668.38 | 524.40 | 143.98 | 0.320 | 71 | 8 | 48 | 45 | 0.434 | 0.486 | 0.920 | 144.4 | 1.67 |
| 16 | 최정 | SSG | 662.36 | 559.50 | 102.86 | 0.294 | 60 | 17 | 45 | 30 | 0.392 | 0.618 | 1.010 | 152.0 | 2.62 |
| 17 | 문현빈 | 한화 | 651.74 | 510.00 | 141.74 | 0.283 | 71 | 9 | 44 | 40 | 0.384 | 0.486 | 0.870 | 140.9 | 2.76 |
| 18 | 박건우 | NC | 630.78 | 476.60 | 154.18 | 0.297 | 65 | 12 | 39 | 31 | 0.376 | 0.498 | 0.874 | 118.7 | 1.14 |
| 19 | 카메론 | 두산 | 607.13 | 436.90 | 170.23 | 0.295 | 77 | 9 | 42 | 28 | 0.367 | 0.490 | 0.857 | 131.9 | 1.62 |
| 20 | 김현수 | KT | 592.56 | 434.80 | 157.76 | 0.287 | 79 | 5 | 50 | 31 | 0.357 | 0.400 | 0.757 | 106.4 | 1.22 |









