프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1512.53

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1183.34

-
3위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트1062.84
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1512.53 | 945.70 | 566.83 | 0.351 | 107 | 26 | 79 | 38 | 0.427 | 0.679 | 1.106 | 212.4 | 5.38 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1183.34 | 882.40 | 300.94 | 0.294 | 87 | 25 | 70 | 44 | 0.391 | 0.605 | 0.996 | 162.2 | 5.59 |
| 3 | 최원준 | KT | 1062.84 | 685.90 | 376.94 | 0.365 | 112 | 7 | 44 | 41 | 0.444 | 0.518 | 0.962 | 160.9 | 4.26 |
| 4 | 페라자 | 한화 | 1034.76 | 716.80 | 317.96 | 0.315 | 90 | 17 | 51 | 51 | 0.419 | 0.573 | 0.992 | 170.2 | 4.93 |
| 5 | 힐리어드 | KT | 1032.55 | 720.10 | 312.45 | 0.298 | 91 | 19 | 68 | 36 | 0.368 | 0.551 | 0.919 | 142.6 | 4.11 |
| 6 | 강백호 | 한화 | 1025.91 | 759.40 | 266.51 | 0.312 | 88 | 20 | 79 | 34 | 0.384 | 0.585 | 0.969 | 155.2 | 2.69 |
| 7 | 박민우 | NC | 950.44 | 573.50 | 376.94 | 0.339 | 87 | 4 | 45 | 45 | 0.444 | 0.451 | 0.895 | 153.9 | 3.89 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 921.35 | 640.70 | 280.65 | 0.338 | 104 | 10 | 55 | 32 | 0.400 | 0.497 | 0.897 | 134.9 | 2.51 |
| 9 | 박성한 | SSG | 875.51 | 559.90 | 315.61 | 0.336 | 97 | 3 | 36 | 55 | 0.441 | 0.436 | 0.877 | 157.4 | 4.49 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 873.06 | 647.10 | 225.96 | 0.290 | 89 | 15 | 68 | 39 | 0.369 | 0.489 | 0.858 | 118.1 | 2.98 |
| 11 | 구자욱 | 삼성 | 853.30 | 583.40 | 269.90 | 0.324 | 71 | 7 | 50 | 32 | 0.411 | 0.511 | 0.922 | 143.9 | 2.04 |
| 12 | 최형우 | 삼성 | 834.97 | 627.50 | 207.47 | 0.327 | 86 | 10 | 58 | 49 | 0.430 | 0.494 | 0.924 | 142.6 | 1.93 |
| 13 | 김주원 | NC | 797.63 | 562.50 | 235.13 | 0.312 | 93 | 12 | 37 | 27 | 0.390 | 0.483 | 0.873 | 135.8 | 5.39 |
| 14 | 박해민 | LG | 796.71 | 496.80 | 299.91 | 0.296 | 76 | 3 | 32 | 27 | 0.372 | 0.374 | 0.746 | 102.5 | 3.13 |
| 15 | 최정 | SSG | 756.82 | 610.10 | 146.72 | 0.303 | 69 | 18 | 50 | 36 | 0.404 | 0.610 | 1.014 | 155.7 | 2.91 |
| 16 | 박승규 | 삼성 | 742.70 | 472.30 | 270.40 | 0.287 | 58 | 9 | 33 | 37 | 0.402 | 0.510 | 0.912 | 147.1 | 2.20 |
| 17 | 문현빈 | 한화 | 708.36 | 560.10 | 148.26 | 0.285 | 84 | 9 | 48 | 40 | 0.374 | 0.471 | 0.845 | 131.5 | 2.67 |
| 18 | 나성범 | KIA | 704.32 | 512.70 | 191.62 | 0.285 | 76 | 15 | 42 | 36 | 0.377 | 0.513 | 0.890 | 140.5 | 3.01 |
| 19 | 박건우 | NC | 699.18 | 545.90 | 153.28 | 0.286 | 72 | 14 | 47 | 35 | 0.364 | 0.488 | 0.852 | 112.8 | 1.10 |
| 20 | 김현수 | KT | 685.61 | 488.20 | 197.41 | 0.304 | 94 | 5 | 51 | 31 | 0.367 | 0.421 | 0.788 | 113.6 | 1.94 |









