프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1590.34

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1224.56

-
3위한화 이글스강백호톱랭킹 포인트1109.88
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1590.34 | 993.80 | 596.54 | 0.343 | 111 | 27 | 83 | 41 | 0.421 | 0.667 | 1.088 | 205.4 | 5.63 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1224.56 | 913.40 | 311.16 | 0.295 | 92 | 26 | 72 | 46 | 0.390 | 0.606 | 0.996 | 160.6 | 5.93 |
| 3 | 강백호 | 한화 | 1109.88 | 836.80 | 273.08 | 0.316 | 94 | 23 | 85 | 35 | 0.386 | 0.606 | 0.992 | 162.8 | 3.16 |
| 4 | 최원준 | KT | 1090.02 | 694.30 | 395.72 | 0.363 | 116 | 7 | 44 | 41 | 0.441 | 0.509 | 0.950 | 161.1 | 4.32 |
| 5 | 페라자 | 한화 | 1049.73 | 735.00 | 314.73 | 0.311 | 94 | 17 | 53 | 53 | 0.414 | 0.560 | 0.974 | 164.4 | 4.94 |
| 6 | 힐리어드 | KT | 1023.09 | 733.20 | 289.89 | 0.291 | 95 | 20 | 70 | 36 | 0.358 | 0.537 | 0.895 | 134.7 | 3.86 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1006.83 | 709.20 | 297.63 | 0.352 | 117 | 11 | 61 | 33 | 0.411 | 0.515 | 0.926 | 144.6 | 3.12 |
| 8 | 박민우 | NC | 986.24 | 596.40 | 389.84 | 0.338 | 91 | 4 | 46 | 46 | 0.441 | 0.450 | 0.891 | 153.6 | 4.10 |
| 9 | 구자욱 | 삼성 | 982.51 | 666.70 | 315.81 | 0.340 | 82 | 8 | 56 | 35 | 0.424 | 0.523 | 0.947 | 150.9 | 2.61 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 951.48 | 717.00 | 234.48 | 0.297 | 98 | 16 | 71 | 46 | 0.382 | 0.503 | 0.885 | 127.0 | 3.79 |
| 11 | 최형우 | 삼성 | 939.93 | 687.70 | 252.23 | 0.329 | 94 | 12 | 65 | 49 | 0.424 | 0.510 | 0.934 | 141.8 | 2.02 |
| 12 | 박성한 | SSG | 879.36 | 568.50 | 310.86 | 0.337 | 105 | 3 | 39 | 56 | 0.437 | 0.436 | 0.873 | 152.5 | 4.23 |
| 13 | 김주원 | NC | 826.87 | 597.60 | 229.27 | 0.311 | 98 | 13 | 40 | 29 | 0.389 | 0.483 | 0.872 | 134.3 | 5.62 |
| 14 | 최정 | SSG | 816.09 | 652.80 | 163.29 | 0.308 | 76 | 19 | 54 | 37 | 0.402 | 0.611 | 1.013 | 156.8 | 3.20 |
| 15 | 나성범 | KIA | 810.26 | 560.10 | 250.16 | 0.296 | 84 | 16 | 47 | 36 | 0.382 | 0.525 | 0.907 | 143.2 | 3.05 |
| 16 | 박승규 | 삼성 | 760.61 | 488.90 | 271.71 | 0.280 | 60 | 9 | 34 | 39 | 0.395 | 0.491 | 0.886 | 140.2 | 2.05 |
| 17 | 박해민 | LG | 759.96 | 498.40 | 261.56 | 0.292 | 81 | 3 | 34 | 27 | 0.365 | 0.368 | 0.733 | 97.3 | 3.11 |
| 18 | 박건우 | NC | 757.36 | 582.40 | 174.96 | 0.284 | 75 | 15 | 50 | 40 | 0.369 | 0.492 | 0.861 | 115.9 | 1.19 |
| 19 | 에레디아 | SSG | 751.16 | 640.20 | 110.96 | 0.282 | 94 | 15 | 75 | 22 | 0.336 | 0.462 | 0.798 | 104.8 | 2.14 |
| 20 | 김현수 | KT | 725.97 | 517.80 | 208.17 | 0.293 | 98 | 6 | 54 | 31 | 0.352 | 0.412 | 0.764 | 104.8 | 1.67 |









