프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1601.93

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1268.88

-
3위한화 이글스강백호톱랭킹 포인트1102.49
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1601.93 | 997.10 | 604.83 | 0.339 | 111 | 27 | 83 | 42 | 0.421 | 0.661 | 1.082 | 203.7 | 5.63 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1268.88 | 937.20 | 331.68 | 0.298 | 94 | 27 | 74 | 47 | 0.394 | 0.616 | 1.010 | 164.6 | 6.10 |
| 3 | 강백호 | 한화 | 1102.49 | 836.60 | 265.89 | 0.313 | 94 | 23 | 85 | 36 | 0.384 | 0.600 | 0.984 | 160.8 | 3.11 |
| 4 | 최원준 | KT | 1090.02 | 694.30 | 395.72 | 0.363 | 116 | 7 | 44 | 41 | 0.441 | 0.509 | 0.950 | 161.1 | 4.31 |
| 5 | 페라자 | 한화 | 1056.98 | 739.00 | 317.98 | 0.314 | 96 | 17 | 53 | 53 | 0.415 | 0.559 | 0.974 | 164.4 | 4.91 |
| 6 | 박민우 | NC | 1026.61 | 614.90 | 411.71 | 0.337 | 92 | 5 | 48 | 46 | 0.439 | 0.458 | 0.897 | 154.5 | 4.15 |
| 7 | 힐리어드 | KT | 1023.09 | 733.20 | 289.89 | 0.291 | 95 | 20 | 70 | 36 | 0.358 | 0.537 | 0.895 | 134.7 | 3.85 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 995.27 | 707.20 | 288.07 | 0.348 | 117 | 11 | 61 | 33 | 0.406 | 0.509 | 0.915 | 141.4 | 2.96 |
| 9 | 구자욱 | 삼성 | 987.12 | 671.20 | 315.92 | 0.339 | 83 | 8 | 57 | 35 | 0.422 | 0.518 | 0.940 | 149.0 | 2.59 |
| 10 | 최형우 | 삼성 | 949.96 | 692.90 | 257.06 | 0.329 | 95 | 12 | 66 | 50 | 0.425 | 0.509 | 0.934 | 141.0 | 1.95 |
| 11 | 디아즈 | 삼성 | 941.06 | 714.30 | 226.76 | 0.295 | 98 | 16 | 71 | 46 | 0.380 | 0.500 | 0.880 | 125.6 | 3.72 |
| 12 | 박성한 | SSG | 869.65 | 565.80 | 303.85 | 0.333 | 105 | 3 | 39 | 56 | 0.433 | 0.432 | 0.865 | 150.0 | 4.08 |
| 13 | 나성범 | KIA | 831.96 | 579.10 | 252.86 | 0.295 | 85 | 17 | 49 | 36 | 0.381 | 0.531 | 0.912 | 144.3 | 3.17 |
| 14 | 최정 | SSG | 805.86 | 652.30 | 153.56 | 0.307 | 77 | 19 | 54 | 37 | 0.400 | 0.610 | 1.010 | 155.8 | 3.17 |
| 15 | 김주원 | NC | 796.92 | 587.70 | 209.22 | 0.306 | 98 | 13 | 40 | 29 | 0.384 | 0.475 | 0.859 | 130.4 | 5.61 |
| 16 | 박승규 | 삼성 | 781.02 | 501.90 | 279.12 | 0.286 | 62 | 9 | 34 | 40 | 0.401 | 0.502 | 0.903 | 144.7 | 2.20 |
| 17 | 박건우 | NC | 766.37 | 590.40 | 175.97 | 0.287 | 77 | 15 | 50 | 40 | 0.371 | 0.496 | 0.867 | 117.4 | 1.22 |
| 18 | 박해민 | LG | 754.86 | 504.40 | 250.46 | 0.291 | 82 | 3 | 35 | 27 | 0.362 | 0.365 | 0.727 | 95.6 | 3.10 |
| 19 | 에레디아 | SSG | 751.16 | 640.20 | 110.96 | 0.282 | 94 | 15 | 75 | 22 | 0.336 | 0.462 | 0.798 | 104.8 | 2.13 |
| 20 | 김현수 | KT | 725.97 | 517.80 | 208.17 | 0.293 | 98 | 6 | 54 | 31 | 0.352 | 0.412 | 0.764 | 104.8 | 1.67 |









