프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트580.75

-
2위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트545.61

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트509.14
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG | 580.75 | 343.10 | 237.65 | 0.432 | 48 | 3 | 25 | 24 | 0.529 | 0.622 | 1.151 | 224.5 | 2.70 |
| 2 | 오스틴 | LG | 545.61 | 353.10 | 192.51 | 0.358 | 44 | 8 | 29 | 15 | 0.429 | 0.634 | 1.063 | 208.6 | 1.89 |
| 3 | 김도영 | KIA | 509.14 | 366.70 | 142.44 | 0.259 | 30 | 11 | 33 | 18 | 0.365 | 0.586 | 0.951 | 162.7 | 2.14 |
| 4 | 박민우 | NC | 475.42 | 249.20 | 226.22 | 0.343 | 36 | 1 | 21 | 13 | 0.426 | 0.457 | 0.883 | 168.6 | 2.33 |
| 5 | 페라자 | 한화 | 438.58 | 290.60 | 147.98 | 0.359 | 42 | 5 | 19 | 22 | 0.454 | 0.564 | 1.018 | 177.2 | 1.99 |
| 6 | 레이예스 | 롯데 | 427.20 | 260.50 | 166.70 | 0.347 | 42 | 6 | 21 | 12 | 0.412 | 0.562 | 0.974 | 153.0 | 1.57 |
| 7 | 최원준 | KT | 422.08 | 229.70 | 192.38 | 0.323 | 40 | 1 | 16 | 18 | 0.414 | 0.444 | 0.858 | 131.5 | 1.40 |
| 8 | 최형우 | 삼성 | 389.95 | 257.80 | 132.15 | 0.346 | 37 | 5 | 21 | 24 | 0.467 | 0.533 | 1.000 | 176.2 | 1.20 |
| 9 | 디아즈 | 삼성 | 385.69 | 246.10 | 139.59 | 0.308 | 36 | 5 | 24 | 15 | 0.381 | 0.479 | 0.860 | 123.0 | 0.88 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 381.91 | 270.10 | 111.81 | 0.283 | 34 | 4 | 32 | 15 | 0.360 | 0.433 | 0.793 | 116.5 | 0.68 |
| 11 | 최정 | SSG | 379.11 | 283.50 | 95.61 | 0.266 | 29 | 8 | 20 | 19 | 0.383 | 0.578 | 0.961 | 143.0 | 1.16 |
| 12 | 문현빈 | 한화 | 377.99 | 268.20 | 109.79 | 0.318 | 34 | 5 | 22 | 22 | 0.443 | 0.561 | 1.004 | 180.8 | 2.31 |
| 13 | 박승규 | 삼성 | 367.46 | 210.70 | 156.76 | 0.319 | 22 | 5 | 13 | 10 | 0.420 | 0.638 | 1.058 | 170.3 | 1.09 |
| 14 | 카메론 | 두산 | 346.02 | 222.10 | 123.92 | 0.303 | 36 | 6 | 20 | 9 | 0.354 | 0.571 | 0.925 | 149.0 | 1.04 |
| 15 | 장성우 | KT | 345.00 | 293.50 | 51.50 | 0.248 | 26 | 7 | 28 | 24 | 0.385 | 0.505 | 0.890 | 134.1 | 0.93 |
| 16 | 류지혁 | 삼성 | 336.87 | 237.70 | 99.17 | 0.364 | 39 | 3 | 16 | 17 | 0.460 | 0.561 | 1.021 | 191.8 | 2.25 |
| 17 | 박준순 | 두산 | 334.71 | 240.80 | 93.91 | 0.362 | 42 | 3 | 21 | 6 | 0.408 | 0.543 | 0.951 | 162.6 | 1.58 |
| 18 | 김현수 | KT | 318.40 | 216.30 | 102.10 | 0.305 | 40 | 3 | 23 | 13 | 0.368 | 0.450 | 0.818 | 125.4 | 0.71 |
| 19 | 김선빈 | KIA | 316.58 | 218.20 | 98.38 | 0.297 | 30 | 1 | 17 | 23 | 0.429 | 0.396 | 0.825 | 130.4 | 1.15 |
| 20 | 문보경 | LG | 291.98 | 234.30 | 57.68 | 0.316 | 31 | 3 | 19 | 29 | 0.469 | 0.439 | 0.908 | 155.0 | 1.09 |









