프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트995.21

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트902.22

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트886.73
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 995.21 | 617.30 | 377.91 | 0.335 | 81 | 17 | 50 | 26 | 0.405 | 0.624 | 1.029 | 186.4 | 3.25 |
| 2 | 최원준 | KT | 902.22 | 554.70 | 347.52 | 0.383 | 93 | 5 | 35 | 31 | 0.456 | 0.531 | 0.987 | 168.5 | 3.80 |
| 3 | 김도영 | KIA | 886.73 | 636.70 | 250.03 | 0.283 | 63 | 19 | 52 | 34 | 0.386 | 0.587 | 0.973 | 155.4 | 4.02 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 821.10 | 580.00 | 241.10 | 0.332 | 71 | 12 | 61 | 28 | 0.407 | 0.570 | 0.977 | 160.8 | 2.30 |
| 5 | 박성한 | SSG | 814.44 | 484.40 | 330.04 | 0.356 | 79 | 3 | 32 | 42 | 0.457 | 0.477 | 0.934 | 169.0 | 4.04 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 761.54 | 544.90 | 216.64 | 0.330 | 76 | 13 | 40 | 38 | 0.423 | 0.570 | 0.993 | 168.7 | 3.70 |
| 7 | 박민우 | NC | 718.82 | 434.00 | 284.82 | 0.307 | 61 | 4 | 36 | 31 | 0.414 | 0.432 | 0.846 | 139.1 | 2.77 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 716.99 | 484.30 | 232.69 | 0.338 | 79 | 9 | 40 | 25 | 0.403 | 0.513 | 0.916 | 140.2 | 2.24 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 648.00 | 472.90 | 175.10 | 0.290 | 65 | 8 | 40 | 36 | 0.391 | 0.496 | 0.887 | 144.9 | 2.83 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 632.55 | 378.20 | 254.35 | 0.279 | 43 | 9 | 26 | 23 | 0.381 | 0.539 | 0.920 | 142.4 | 1.90 |
| 11 | 구자욱 | 삼성 | 602.39 | 416.80 | 185.59 | 0.336 | 51 | 7 | 40 | 21 | 0.416 | 0.566 | 0.982 | 156.4 | 1.68 |
| 12 | 박해민 | LG | 597.21 | 365.00 | 232.21 | 0.281 | 54 | 2 | 27 | 17 | 0.348 | 0.354 | 0.702 | 87.2 | 2.04 |
| 13 | 박건우 | NC | 592.90 | 441.10 | 151.80 | 0.303 | 59 | 12 | 33 | 29 | 0.386 | 0.528 | 0.914 | 128.5 | 1.25 |
| 14 | 최정 | SSG | 589.33 | 490.60 | 98.73 | 0.294 | 52 | 14 | 40 | 27 | 0.387 | 0.616 | 1.003 | 151.1 | 2.28 |
| 15 | 디아즈 | 삼성 | 586.80 | 436.70 | 150.10 | 0.285 | 67 | 11 | 46 | 29 | 0.360 | 0.468 | 0.828 | 109.7 | 1.78 |
| 16 | 힐리어드 | KT | 586.09 | 490.20 | 95.89 | 0.282 | 67 | 13 | 48 | 27 | 0.349 | 0.517 | 0.866 | 128.5 | 2.46 |
| 17 | 최형우 | 삼성 | 556.15 | 470.60 | 85.55 | 0.320 | 65 | 8 | 43 | 41 | 0.436 | 0.488 | 0.924 | 144.9 | 1.51 |
| 18 | 나성범 | KIA | 551.32 | 372.40 | 178.92 | 0.282 | 55 | 10 | 30 | 28 | 0.380 | 0.497 | 0.877 | 136.9 | 2.09 |
| 19 | 카메론 | 두산 | 525.45 | 398.50 | 126.95 | 0.300 | 69 | 9 | 37 | 25 | 0.375 | 0.504 | 0.879 | 139.1 | 1.74 |
| 20 | 김주원 | NC | 520.13 | 424.60 | 95.53 | 0.293 | 67 | 11 | 29 | 22 | 0.380 | 0.476 | 0.856 | 123.8 | 4.01 |









