프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1926.61

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1581.62

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1448.62
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1926.61 | 1222.00 | 704.61 | 0.335 | 138 | 32 | 99 | 57 | 0.424 | 0.638 | 1.062 | 197.0 | 6.98 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1581.62 | 1149.70 | 431.92 | 0.295 | 117 | 36 | 90 | 61 | 0.393 | 0.626 | 1.019 | 163.2 | 7.56 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1448.62 | 1032.70 | 415.92 | 0.302 | 123 | 30 | 96 | 46 | 0.372 | 0.577 | 0.949 | 146.4 | 5.26 |
| 4 | 최원준 | KT | 1374.28 | 878.70 | 495.58 | 0.350 | 144 | 8 | 57 | 50 | 0.426 | 0.487 | 0.913 | 148.8 | 5.16 |
| 5 | 구자욱 | 삼성 | 1357.60 | 944.60 | 413.00 | 0.357 | 119 | 13 | 83 | 39 | 0.425 | 0.562 | 0.987 | 156.4 | 3.59 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 1259.89 | 888.90 | 370.99 | 0.290 | 111 | 20 | 65 | 75 | 0.406 | 0.514 | 0.920 | 149.7 | 5.22 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1247.67 | 894.00 | 353.67 | 0.356 | 150 | 13 | 77 | 41 | 0.413 | 0.520 | 0.933 | 146.1 | 3.74 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 1188.30 | 912.60 | 275.70 | 0.306 | 109 | 26 | 90 | 40 | 0.376 | 0.581 | 0.957 | 152.8 | 3.35 |
| 9 | 박성한 | SSG | 1171.56 | 771.90 | 399.66 | 0.341 | 139 | 4 | 57 | 71 | 0.438 | 0.444 | 0.882 | 150.1 | 5.54 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 1159.65 | 850.80 | 308.85 | 0.293 | 120 | 17 | 88 | 55 | 0.376 | 0.477 | 0.853 | 119.2 | 4.23 |
| 11 | 최형우 | 삼성 | 1091.00 | 794.40 | 296.60 | 0.316 | 114 | 14 | 76 | 61 | 0.414 | 0.482 | 0.896 | 129.6 | 1.95 |
| 12 | 박민우 | NC | 1084.64 | 693.70 | 390.94 | 0.328 | 112 | 6 | 53 | 50 | 0.421 | 0.443 | 0.864 | 142.9 | 4.34 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1076.88 | 766.80 | 310.08 | 0.297 | 109 | 23 | 70 | 45 | 0.379 | 0.542 | 0.921 | 143.4 | 3.61 |
| 14 | 김주원 | NC | 1018.34 | 708.30 | 310.04 | 0.299 | 117 | 15 | 48 | 38 | 0.380 | 0.455 | 0.835 | 124.2 | 6.62 |
| 15 | 박건우 | NC | 974.48 | 704.60 | 269.88 | 0.289 | 98 | 16 | 64 | 43 | 0.361 | 0.475 | 0.836 | 109.7 | 1.17 |
| 16 | 박해민 | LG | 925.70 | 640.90 | 284.80 | 0.287 | 102 | 4 | 45 | 43 | 0.375 | 0.362 | 0.737 | 99.8 | 3.86 |
| 17 | 노시환 | 한화 | 894.37 | 713.10 | 181.27 | 0.272 | 106 | 24 | 77 | 40 | 0.352 | 0.508 | 0.860 | 125.0 | 2.94 |
| 18 | 박재현 | KIA | 882.09 | 637.40 | 244.69 | 0.285 | 110 | 15 | 54 | 23 | 0.324 | 0.459 | 0.783 | 99.8 | 1.50 |
| 19 | 김현수 | KT | 866.70 | 649.20 | 217.50 | 0.278 | 115 | 9 | 69 | 41 | 0.344 | 0.401 | 0.745 | 95.7 | 1.79 |
| 20 | 최정 | SSG | 848.92 | 683.70 | 165.22 | 0.306 | 78 | 20 | 57 | 37 | 0.397 | 0.616 | 1.013 | 152.6 | 3.06 |









