프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1826.03

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1524.19

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1389.15
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1826.03 | 1154.90 | 671.13 | 0.330 | 130 | 31 | 94 | 54 | 0.420 | 0.635 | 1.055 | 196.4 | 6.62 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1524.19 | 1112.90 | 411.29 | 0.296 | 112 | 34 | 87 | 57 | 0.392 | 0.624 | 1.016 | 163.5 | 7.29 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1389.15 | 996.80 | 392.35 | 0.303 | 118 | 29 | 92 | 42 | 0.370 | 0.579 | 0.949 | 148.7 | 5.30 |
| 4 | 최원준 | KT | 1253.65 | 814.60 | 439.05 | 0.344 | 133 | 8 | 52 | 50 | 0.424 | 0.486 | 0.910 | 148.0 | 4.83 |
| 5 | 페라자 | 한화 | 1169.91 | 834.70 | 335.21 | 0.292 | 107 | 18 | 61 | 71 | 0.406 | 0.510 | 0.916 | 148.1 | 4.87 |
| 6 | 구자욱 | 삼성 | 1160.53 | 822.90 | 337.63 | 0.339 | 106 | 10 | 73 | 39 | 0.412 | 0.524 | 0.936 | 146.7 | 2.98 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1146.72 | 831.50 | 315.22 | 0.346 | 140 | 13 | 72 | 38 | 0.402 | 0.514 | 0.916 | 141.5 | 3.57 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 1135.82 | 867.10 | 268.72 | 0.303 | 102 | 24 | 87 | 40 | 0.376 | 0.570 | 0.946 | 150.2 | 3.03 |
| 9 | 박성한 | SSG | 1131.00 | 744.90 | 386.10 | 0.341 | 133 | 4 | 56 | 67 | 0.437 | 0.444 | 0.881 | 150.6 | 5.31 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 1066.21 | 806.30 | 259.91 | 0.290 | 114 | 16 | 84 | 52 | 0.372 | 0.473 | 0.845 | 117.7 | 4.00 |
| 11 | 박민우 | NC | 1065.60 | 680.00 | 385.60 | 0.328 | 106 | 6 | 53 | 50 | 0.426 | 0.446 | 0.872 | 144.6 | 4.30 |
| 12 | 나성범 | KIA | 1044.60 | 734.30 | 310.30 | 0.301 | 104 | 22 | 65 | 44 | 0.384 | 0.549 | 0.933 | 148.6 | 3.66 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1005.85 | 749.50 | 256.35 | 0.313 | 109 | 12 | 72 | 60 | 0.414 | 0.466 | 0.880 | 128.2 | 1.83 |
| 14 | 박건우 | NC | 951.91 | 684.20 | 267.71 | 0.287 | 93 | 16 | 60 | 43 | 0.362 | 0.475 | 0.837 | 109.6 | 1.13 |
| 15 | 김주원 | NC | 910.99 | 650.40 | 260.59 | 0.302 | 114 | 13 | 45 | 35 | 0.378 | 0.447 | 0.825 | 122.4 | 6.19 |
| 16 | 박해민 | LG | 883.23 | 606.70 | 276.53 | 0.290 | 99 | 4 | 42 | 38 | 0.374 | 0.370 | 0.744 | 101.2 | 3.68 |
| 17 | 노시환 | 한화 | 876.85 | 693.40 | 183.45 | 0.273 | 102 | 23 | 75 | 39 | 0.351 | 0.503 | 0.854 | 123.3 | 3.14 |
| 18 | 최정 | SSG | 848.92 | 683.70 | 165.22 | 0.306 | 78 | 20 | 57 | 37 | 0.397 | 0.616 | 1.013 | 153.5 | 3.09 |
| 19 | 김현수 | KT | 844.33 | 622.20 | 222.13 | 0.278 | 110 | 9 | 66 | 39 | 0.343 | 0.404 | 0.747 | 97.3 | 1.71 |
| 20 | 김민석 | 두산 | 795.79 | 536.70 | 259.09 | 0.323 | 101 | 4 | 37 | 38 | 0.398 | 0.428 | 0.826 | 126.6 | 2.59 |









