프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2570.05

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트2223.48

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1914.34
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2570.05 | 1667.70 | 902.35 | 0.334 | 180 | 41 | 127 | 81 | 0.429 | 0.640 | 1.069 | 195.3 | 9.13 |
| 2 | 김도영 | KIA | 2223.48 | 1530.60 | 692.88 | 0.311 | 152 | 44 | 116 | 85 | 0.415 | 0.648 | 1.063 | 176.7 | 10.67 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1914.34 | 1436.90 | 477.44 | 0.304 | 168 | 42 | 134 | 64 | 0.374 | 0.585 | 0.959 | 150.0 | 7.39 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 177.1 | 5.86 |
| 5 | 최원준 | KT | 1811.13 | 1213.60 | 597.53 | 0.355 | 204 | 9 | 73 | 74 | 0.433 | 0.485 | 0.918 | 154.9 | 7.94 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1706.27 | 1267.20 | 439.07 | 0.304 | 164 | 26 | 128 | 73 | 0.384 | 0.510 | 0.894 | 128.2 | 6.29 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1695.03 | 1213.80 | 481.23 | 0.358 | 205 | 17 | 107 | 48 | 0.407 | 0.518 | 0.925 | 144.6 | 4.72 |
| 8 | 박민우 | NC | 1468.37 | 958.00 | 510.37 | 0.320 | 155 | 7 | 72 | 64 | 0.405 | 0.434 | 0.839 | 136.6 | 6.23 |
| 9 | 박성한 | SSG | 1464.52 | 992.90 | 471.62 | 0.330 | 175 | 5 | 71 | 91 | 0.429 | 0.425 | 0.854 | 144.6 | 7.43 |
| 10 | 나성범 | KIA | 1460.54 | 1041.00 | 419.54 | 0.304 | 152 | 31 | 97 | 58 | 0.380 | 0.546 | 0.926 | 144.7 | 5.15 |
| 11 | 강백호 | 한화 | 1442.56 | 1148.40 | 294.16 | 0.285 | 145 | 34 | 118 | 53 | 0.353 | 0.530 | 0.883 | 129.9 | 3.10 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1362.31 | 969.40 | 392.91 | 0.289 | 132 | 20 | 68 | 91 | 0.408 | 0.493 | 0.901 | 147.6 | 6.04 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1300.88 | 1004.10 | 296.78 | 0.305 | 148 | 18 | 106 | 69 | 0.390 | 0.467 | 0.857 | 119.3 | 1.91 |
| 14 | 김현수 | KT | 1275.01 | 929.80 | 345.21 | 0.284 | 156 | 13 | 93 | 57 | 0.354 | 0.413 | 0.767 | 102.8 | 2.85 |
| 15 | 카스트로 | KIA | 1242.87 | 914.90 | 327.97 | 0.326 | 128 | 21 | 88 | 20 | 0.364 | 0.565 | 0.929 | 137.2 | 2.89 |
| 16 | 박건우 | NC | 1208.11 | 874.70 | 333.41 | 0.301 | 130 | 20 | 78 | 55 | 0.375 | 0.488 | 0.863 | 122.2 | 2.11 |
| 17 | 데이비슨 | 키움 | 1181.67 | 943.20 | 238.47 | 0.297 | 138 | 28 | 89 | 30 | 0.369 | 0.539 | 0.908 | 138.8 | 2.33 |
| 18 | 박해민 | LG | 1176.99 | 843.90 | 333.09 | 0.289 | 142 | 5 | 57 | 53 | 0.369 | 0.368 | 0.737 | 97.9 | 5.16 |
| 19 | 김주원 | NC | 1132.09 | 835.50 | 296.59 | 0.280 | 145 | 18 | 61 | 50 | 0.361 | 0.427 | 0.788 | 110.7 | 7.02 |
| 20 | 노시환 | 한화 | 1124.60 | 896.30 | 228.30 | 0.283 | 143 | 29 | 96 | 51 | 0.360 | 0.505 | 0.865 | 127.3 | 4.41 |





