프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1463.49

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1112.59

-
3위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트1062.84
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1463.49 | 908.80 | 554.69 | 0.354 | 105 | 24 | 75 | 38 | 0.430 | 0.670 | 1.100 | 210.5 | 5.15 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1112.59 | 822.20 | 290.39 | 0.289 | 83 | 23 | 66 | 43 | 0.389 | 0.589 | 0.978 | 160.2 | 5.28 |
| 3 | 최원준 | KT | 1062.84 | 685.90 | 376.94 | 0.365 | 112 | 7 | 44 | 41 | 0.444 | 0.518 | 0.962 | 161.4 | 4.28 |
| 4 | 페라자 | 한화 | 1057.51 | 722.30 | 335.21 | 0.319 | 90 | 17 | 51 | 51 | 0.424 | 0.582 | 1.006 | 174.4 | 5.11 |
| 5 | 힐리어드 | KT | 992.15 | 700.80 | 291.35 | 0.297 | 89 | 19 | 64 | 36 | 0.368 | 0.553 | 0.921 | 143.7 | 4.07 |
| 6 | 강백호 | 한화 | 977.21 | 730.10 | 247.11 | 0.307 | 86 | 19 | 77 | 33 | 0.380 | 0.571 | 0.951 | 151.0 | 2.49 |
| 7 | 박민우 | NC | 931.34 | 560.60 | 370.74 | 0.336 | 84 | 4 | 45 | 43 | 0.440 | 0.452 | 0.892 | 153.2 | 3.80 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 912.04 | 634.90 | 277.14 | 0.340 | 102 | 10 | 54 | 32 | 0.404 | 0.503 | 0.907 | 138.0 | 2.48 |
| 9 | 박성한 | SSG | 905.95 | 559.80 | 346.15 | 0.344 | 97 | 3 | 36 | 52 | 0.445 | 0.447 | 0.892 | 161.9 | 4.52 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 848.09 | 617.90 | 230.19 | 0.289 | 87 | 15 | 68 | 35 | 0.362 | 0.485 | 0.847 | 115.6 | 2.93 |
| 11 | 구자욱 | 삼성 | 819.09 | 558.40 | 260.69 | 0.327 | 69 | 7 | 49 | 30 | 0.411 | 0.521 | 0.932 | 146.5 | 2.10 |
| 12 | 박해민 | LG | 781.53 | 487.70 | 293.83 | 0.293 | 73 | 3 | 32 | 26 | 0.370 | 0.373 | 0.743 | 101.7 | 3.08 |
| 13 | 김주원 | NC | 767.90 | 547.90 | 220.00 | 0.311 | 90 | 12 | 36 | 26 | 0.390 | 0.484 | 0.874 | 136.5 | 5.24 |
| 14 | 최형우 | 삼성 | 762.06 | 589.10 | 172.96 | 0.320 | 82 | 9 | 55 | 47 | 0.424 | 0.480 | 0.904 | 138.5 | 1.73 |
| 15 | 박승규 | 삼성 | 757.85 | 475.20 | 282.65 | 0.294 | 58 | 9 | 33 | 36 | 0.408 | 0.523 | 0.931 | 152.7 | 2.23 |
| 16 | 최정 | SSG | 685.56 | 578.30 | 107.26 | 0.295 | 65 | 17 | 47 | 34 | 0.396 | 0.595 | 0.991 | 149.8 | 2.65 |
| 17 | 나성범 | KIA | 682.10 | 500.80 | 181.30 | 0.280 | 73 | 15 | 42 | 33 | 0.369 | 0.513 | 0.882 | 137.7 | 2.81 |
| 18 | 박건우 | NC | 680.02 | 535.20 | 144.82 | 0.289 | 71 | 14 | 46 | 34 | 0.367 | 0.496 | 0.863 | 116.1 | 1.16 |
| 19 | 문현빈 | 한화 | 664.57 | 546.10 | 118.47 | 0.282 | 82 | 9 | 47 | 40 | 0.373 | 0.464 | 0.837 | 129.9 | 2.74 |
| 20 | 김현수 | KT | 661.24 | 475.70 | 185.54 | 0.303 | 92 | 5 | 50 | 31 | 0.367 | 0.421 | 0.788 | 114.1 | 1.96 |









