프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2587.97

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트2153.79

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1871.75
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2587.97 | 1664.30 | 923.67 | 0.338 | 178 | 41 | 127 | 81 | 0.435 | 0.652 | 1.087 | 200.6 | 9.22 |
| 2 | 김도영 | KIA | 2153.79 | 1481.70 | 672.09 | 0.311 | 148 | 43 | 111 | 83 | 0.416 | 0.649 | 1.065 | 177.5 | 10.48 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1871.75 | 1398.20 | 473.55 | 0.304 | 167 | 41 | 130 | 61 | 0.371 | 0.580 | 0.951 | 148.0 | 7.10 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 177.2 | 5.88 |
| 5 | 최원준 | KT | 1790.37 | 1196.10 | 594.27 | 0.352 | 201 | 9 | 72 | 73 | 0.430 | 0.482 | 0.912 | 153.1 | 7.73 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1705.89 | 1250.40 | 455.49 | 0.305 | 162 | 26 | 125 | 72 | 0.384 | 0.511 | 0.895 | 128.4 | 6.22 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1688.69 | 1193.00 | 495.69 | 0.359 | 201 | 17 | 105 | 47 | 0.408 | 0.523 | 0.931 | 146.3 | 4.72 |
| 8 | 박민우 | NC | 1484.46 | 960.70 | 523.76 | 0.323 | 154 | 7 | 72 | 63 | 0.408 | 0.438 | 0.846 | 138.6 | 6.18 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 1420.18 | 1129.30 | 290.88 | 0.285 | 143 | 33 | 116 | 52 | 0.353 | 0.527 | 0.880 | 129.4 | 3.07 |
| 10 | 박성한 | SSG | 1416.81 | 964.00 | 452.81 | 0.331 | 171 | 4 | 69 | 89 | 0.430 | 0.420 | 0.850 | 144.2 | 7.24 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1370.20 | 991.90 | 378.30 | 0.299 | 146 | 30 | 94 | 55 | 0.375 | 0.539 | 0.914 | 141.1 | 4.83 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 147.2 | 5.83 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1299.11 | 999.10 | 300.01 | 0.305 | 146 | 18 | 106 | 68 | 0.390 | 0.470 | 0.860 | 119.8 | 1.90 |
| 14 | 김현수 | KT | 1285.84 | 933.30 | 352.54 | 0.285 | 156 | 13 | 93 | 56 | 0.354 | 0.414 | 0.768 | 103.3 | 2.93 |
| 15 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.5 | 2.01 |
| 16 | 박해민 | LG | 1182.77 | 837.00 | 345.77 | 0.293 | 141 | 5 | 57 | 51 | 0.371 | 0.374 | 0.745 | 99.9 | 5.20 |
| 17 | 데이비슨 | 키움 | 1144.10 | 921.40 | 222.70 | 0.295 | 136 | 27 | 88 | 30 | 0.366 | 0.531 | 0.897 | 135.7 | 2.03 |
| 18 | 카스트로 | KIA | 1138.38 | 846.30 | 292.08 | 0.324 | 123 | 18 | 81 | 19 | 0.362 | 0.547 | 0.909 | 133.1 | 2.70 |
| 19 | 김주원 | NC | 1124.26 | 822.90 | 301.36 | 0.282 | 143 | 18 | 60 | 49 | 0.363 | 0.430 | 0.793 | 112.1 | 6.87 |
| 20 | 박재현 | KIA | 1101.43 | 844.20 | 257.23 | 0.292 | 145 | 17 | 67 | 28 | 0.329 | 0.463 | 0.792 | 104.5 | 2.55 |









