프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트385.81

-
2위NC 다이노스박민우톱랭킹 포인트318.56

-
3위한화 이글스문현빈톱랭킹 포인트286.19
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG | 385.81 | 219.10 | 166.71 | 0.468 | 29 | 1 | 17 | 16 | 0.582 | 0.694 | 1.276 | 245.6 | 1.75 |
| 2 | 박민우 | NC | 318.56 | 152.60 | 165.96 | 0.344 | 22 | 1 | 13 | 8 | 0.425 | 0.484 | 0.909 | 175.9 | 1.61 |
| 3 | 문현빈 | 한화 | 286.19 | 179.20 | 106.99 | 0.349 | 22 | 3 | 15 | 14 | 0.474 | 0.635 | 1.109 | 201.8 | 1.48 |
| 4 | 류지혁 | 삼성 | 282.57 | 196.90 | 85.67 | 0.419 | 26 | 2 | 13 | 13 | 0.520 | 0.661 | 1.181 | 226.5 | 2.28 |
| 5 | 김도영 | KIA | 279.16 | 211.30 | 67.86 | 0.258 | 17 | 6 | 17 | 12 | 0.375 | 0.591 | 0.966 | 176.8 | 1.60 |
| 6 | 오스틴 | LG | 269.44 | 197.70 | 71.74 | 0.358 | 24 | 5 | 13 | 11 | 0.443 | 0.642 | 1.085 | 215.6 | 1.04 |
| 7 | 안현민 | KT | 253.24 | 160.70 | 92.54 | 0.365 | 19 | 3 | 11 | 12 | 0.507 | 0.654 | 1.161 | 219.9 | 1.52 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 249.98 | 167.30 | 82.68 | 0.379 | 25 | 5 | 12 | 9 | 0.455 | 0.652 | 1.107 | 186.6 | 1.26 |
| 9 | 최형우 | 삼성 | 247.81 | 173.90 | 73.91 | 0.317 | 19 | 4 | 16 | 17 | 0.475 | 0.567 | 1.042 | 183.1 | 1.11 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 245.97 | 179.30 | 66.67 | 0.292 | 21 | 4 | 20 | 7 | 0.350 | 0.514 | 0.864 | 129.6 | 0.49 |
| 11 | 장성우 | KT | 231.38 | 192.60 | 38.78 | 0.286 | 18 | 6 | 19 | 11 | 0.387 | 0.651 | 1.038 | 166.0 | 0.89 |
| 12 | 디아즈 | 삼성 | 228.74 | 155.30 | 73.44 | 0.328 | 22 | 3 | 14 | 10 | 0.410 | 0.522 | 0.932 | 137.1 | 0.67 |
| 13 | 최정 | SSG | 228.57 | 156.90 | 71.67 | 0.311 | 19 | 3 | 9 | 12 | 0.434 | 0.574 | 1.008 | 157.4 | 0.64 |
| 14 | 최원준 | KT | 223.18 | 125.10 | 98.08 | 0.315 | 23 | 0 | 10 | 11 | 0.400 | 0.425 | 0.825 | 116.1 | 0.33 |
| 15 | 페라자 | 한화 | 222.17 | 160.30 | 61.87 | 0.377 | 26 | 1 | 11 | 11 | 0.451 | 0.536 | 0.987 | 164.1 | 1.14 |
| 16 | 김선빈 | KIA | 216.35 | 152.00 | 64.35 | 0.339 | 20 | 1 | 12 | 15 | 0.474 | 0.458 | 0.932 | 154.8 | 1.10 |
| 17 | 박건우 | NC | 216.19 | 154.30 | 61.89 | 0.316 | 18 | 4 | 11 | 10 | 0.418 | 0.614 | 1.032 | 163.1 | 0.82 |
| 18 | 심우준 | 한화 | 212.08 | 97.90 | 114.18 | 0.283 | 13 | 2 | 10 | 6 | 0.377 | 0.478 | 0.855 | 133.5 | 0.98 |
| 19 | 김민석 | 두산 | 206.44 | 112.00 | 94.44 | 0.349 | 15 | 1 | 9 | 7 | 0.431 | 0.535 | 0.966 | 165.4 | 0.43 |
| 20 | 고명준 | SSG | 205.47 | 153.20 | 52.27 | 0.365 | 23 | 4 | 12 | 5 | 0.412 | 0.635 | 1.047 | 161.9 | 0.58 |









