프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트868.72

-
2위한화 이글스강백호톱랭킹 포인트793.07

-
3위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트792.35
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 868.72 | 542.00 | 326.72 | 0.341 | 74 | 14 | 43 | 26 | 0.415 | 0.618 | 1.033 | 189.3 | 3.02 |
| 2 | 강백호 | 한화 | 793.07 | 563.80 | 229.27 | 0.335 | 69 | 12 | 60 | 25 | 0.405 | 0.583 | 0.988 | 161.8 | 2.24 |
| 3 | 최원준 | KT | 792.35 | 487.10 | 305.25 | 0.368 | 81 | 4 | 33 | 29 | 0.443 | 0.509 | 0.952 | 160.3 | 3.06 |
| 4 | 박성한 | SSG | 726.36 | 429.40 | 296.96 | 0.347 | 69 | 3 | 30 | 39 | 0.452 | 0.462 | 0.914 | 165.5 | 3.34 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 691.94 | 466.40 | 225.54 | 0.348 | 73 | 9 | 38 | 22 | 0.411 | 0.538 | 0.949 | 146.6 | 2.23 |
| 6 | 김도영 | KIA | 665.24 | 505.20 | 160.04 | 0.260 | 52 | 14 | 43 | 30 | 0.367 | 0.525 | 0.892 | 137.2 | 2.90 |
| 7 | 박민우 | NC | 659.68 | 368.60 | 291.08 | 0.302 | 54 | 2 | 32 | 26 | 0.406 | 0.408 | 0.814 | 136.9 | 2.42 |
| 8 | 최형우 | 삼성 | 632.98 | 477.70 | 155.28 | 0.344 | 64 | 8 | 42 | 39 | 0.459 | 0.527 | 0.986 | 160.9 | 1.72 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 630.28 | 468.30 | 161.98 | 0.302 | 60 | 8 | 38 | 35 | 0.410 | 0.523 | 0.933 | 157.7 | 3.00 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 608.05 | 345.80 | 262.25 | 0.288 | 40 | 8 | 24 | 18 | 0.379 | 0.532 | 0.911 | 142.1 | 1.81 |
| 11 | 페라자 | 한화 | 592.09 | 435.90 | 156.19 | 0.321 | 67 | 10 | 32 | 33 | 0.408 | 0.536 | 0.944 | 152.5 | 2.76 |
| 12 | 박재현 | KIA | 571.81 | 382.00 | 189.81 | 0.313 | 57 | 8 | 30 | 13 | 0.359 | 0.484 | 0.843 | 120.0 | 1.16 |
| 13 | 디아즈 | 삼성 | 561.74 | 392.50 | 169.24 | 0.297 | 62 | 8 | 40 | 28 | 0.375 | 0.455 | 0.830 | 115.9 | 1.67 |
| 14 | 힐리어드 | KT | 536.48 | 455.10 | 81.38 | 0.287 | 62 | 13 | 44 | 23 | 0.350 | 0.537 | 0.887 | 130.9 | 2.19 |
| 15 | 구자욱 | 삼성 | 530.39 | 367.00 | 163.39 | 0.348 | 46 | 7 | 33 | 16 | 0.421 | 0.591 | 1.012 | 163.8 | 1.61 |
| 16 | 최정 | SSG | 526.47 | 442.00 | 84.47 | 0.281 | 47 | 13 | 36 | 26 | 0.380 | 0.593 | 0.973 | 144.8 | 1.78 |
| 17 | 박건우 | NC | 511.14 | 382.90 | 128.24 | 0.298 | 51 | 10 | 29 | 26 | 0.383 | 0.515 | 0.898 | 124.6 | 1.02 |
| 18 | 김주원 | NC | 480.79 | 385.90 | 94.89 | 0.305 | 61 | 9 | 25 | 20 | 0.396 | 0.480 | 0.876 | 131.0 | 3.85 |
| 19 | 카메론 | 두산 | 477.13 | 357.20 | 119.93 | 0.293 | 60 | 8 | 33 | 24 | 0.373 | 0.502 | 0.875 | 138.2 | 1.47 |
| 20 | 박해민 | LG | 475.23 | 310.20 | 165.03 | 0.271 | 46 | 2 | 24 | 15 | 0.340 | 0.347 | 0.687 | 82.7 | 1.59 |









