프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1211.73

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트996.92

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트985.11
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1211.73 | 762.90 | 448.83 | 0.347 | 95 | 20 | 64 | 34 | 0.422 | 0.642 | 1.064 | 197.0 | 4.06 |
| 2 | 최원준 | KT | 996.92 | 619.00 | 377.92 | 0.377 | 104 | 5 | 37 | 39 | 0.458 | 0.518 | 0.976 | 168.5 | 4.11 |
| 3 | 김도영 | KIA | 985.11 | 719.40 | 265.71 | 0.275 | 71 | 20 | 58 | 41 | 0.382 | 0.562 | 0.944 | 150.6 | 4.34 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 919.42 | 656.10 | 263.32 | 0.316 | 80 | 16 | 69 | 30 | 0.389 | 0.573 | 0.962 | 157.1 | 2.51 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 897.38 | 602.00 | 295.38 | 0.353 | 97 | 10 | 52 | 28 | 0.412 | 0.527 | 0.939 | 148.4 | 2.69 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 865.07 | 615.90 | 249.17 | 0.315 | 82 | 15 | 46 | 47 | 0.417 | 0.554 | 0.971 | 166.2 | 4.04 |
| 7 | 박민우 | NC | 852.93 | 513.50 | 339.43 | 0.333 | 75 | 4 | 41 | 38 | 0.439 | 0.462 | 0.901 | 155.4 | 3.47 |
| 8 | 박성한 | SSG | 841.12 | 523.60 | 317.52 | 0.348 | 89 | 3 | 34 | 49 | 0.451 | 0.457 | 0.908 | 162.5 | 4.34 |
| 9 | 디아즈 | 삼성 | 789.42 | 550.80 | 238.62 | 0.297 | 81 | 13 | 57 | 33 | 0.371 | 0.484 | 0.855 | 118.4 | 2.44 |
| 10 | 힐리어드 | KT | 779.39 | 572.80 | 206.59 | 0.289 | 78 | 15 | 53 | 34 | 0.364 | 0.522 | 0.886 | 137.3 | 3.25 |
| 11 | 김주원 | NC | 752.62 | 529.00 | 223.62 | 0.318 | 84 | 12 | 34 | 25 | 0.400 | 0.504 | 0.904 | 143.3 | 5.20 |
| 12 | 박승규 | 삼성 | 743.46 | 439.30 | 304.16 | 0.289 | 52 | 9 | 30 | 31 | 0.400 | 0.522 | 0.922 | 150.6 | 2.07 |
| 13 | 문현빈 | 한화 | 688.15 | 526.30 | 161.85 | 0.286 | 74 | 9 | 45 | 40 | 0.386 | 0.486 | 0.872 | 141.3 | 2.85 |
| 14 | 박해민 | LG | 686.37 | 417.80 | 268.57 | 0.279 | 64 | 2 | 30 | 21 | 0.352 | 0.341 | 0.693 | 86.8 | 2.49 |
| 15 | 구자욱 | 삼성 | 668.33 | 466.70 | 201.63 | 0.312 | 58 | 7 | 43 | 26 | 0.397 | 0.511 | 0.908 | 138.3 | 1.70 |
| 16 | 최정 | SSG | 666.07 | 562.00 | 104.07 | 0.294 | 60 | 17 | 45 | 31 | 0.394 | 0.618 | 1.012 | 153.1 | 2.68 |
| 17 | 최형우 | 삼성 | 653.04 | 527.40 | 125.64 | 0.316 | 73 | 8 | 49 | 45 | 0.426 | 0.476 | 0.902 | 138.3 | 1.54 |
| 18 | 박건우 | NC | 620.38 | 473.30 | 147.08 | 0.294 | 65 | 12 | 39 | 31 | 0.373 | 0.493 | 0.866 | 116.3 | 1.11 |
| 19 | 카메론 | 두산 | 611.74 | 445.10 | 166.64 | 0.297 | 80 | 9 | 43 | 28 | 0.368 | 0.491 | 0.859 | 131.7 | 1.68 |
| 20 | 김현수 | KT | 611.02 | 444.80 | 166.22 | 0.289 | 81 | 5 | 50 | 31 | 0.360 | 0.404 | 0.764 | 108.1 | 1.35 |









