프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2570.05

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트2212.63

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1992.29
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2570.05 | 1667.70 | 902.35 | 0.334 | 180 | 41 | 127 | 81 | 0.429 | 0.640 | 1.069 | 195.4 | 9.13 |
| 2 | 김도영 | KIA | 2212.63 | 1527.40 | 685.23 | 0.308 | 152 | 44 | 116 | 85 | 0.413 | 0.643 | 1.056 | 174.6 | 10.58 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1992.29 | 1484.90 | 507.39 | 0.306 | 171 | 44 | 139 | 64 | 0.375 | 0.597 | 0.972 | 152.1 | 7.56 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 177.2 | 5.87 |
| 5 | 최원준 | KT | 1824.77 | 1221.20 | 603.57 | 0.354 | 205 | 9 | 73 | 76 | 0.433 | 0.484 | 0.917 | 155.8 | 8.06 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1712.81 | 1273.70 | 439.11 | 0.306 | 165 | 26 | 129 | 73 | 0.385 | 0.511 | 0.896 | 128.9 | 6.34 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1708.18 | 1220.60 | 487.58 | 0.359 | 207 | 17 | 107 | 48 | 0.407 | 0.520 | 0.927 | 145.3 | 4.81 |
| 8 | 박민우 | NC | 1468.37 | 958.00 | 510.37 | 0.320 | 155 | 7 | 72 | 64 | 0.405 | 0.434 | 0.839 | 136.7 | 6.23 |
| 9 | 박성한 | SSG | 1464.52 | 992.90 | 471.62 | 0.330 | 175 | 5 | 71 | 91 | 0.429 | 0.425 | 0.854 | 144.7 | 7.42 |
| 10 | 나성범 | KIA | 1455.16 | 1042.60 | 412.56 | 0.306 | 154 | 31 | 97 | 58 | 0.381 | 0.546 | 0.927 | 145.0 | 5.20 |
| 11 | 강백호 | 한화 | 1442.56 | 1148.40 | 294.16 | 0.285 | 145 | 34 | 118 | 53 | 0.353 | 0.530 | 0.883 | 130.0 | 3.10 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1362.31 | 969.40 | 392.91 | 0.289 | 132 | 20 | 68 | 91 | 0.408 | 0.493 | 0.901 | 147.6 | 6.04 |
| 13 | 김현수 | KT | 1295.39 | 950.60 | 344.79 | 0.285 | 158 | 14 | 95 | 57 | 0.355 | 0.419 | 0.774 | 103.9 | 3.05 |
| 14 | 최형우 | 삼성 | 1295.21 | 1001.90 | 293.31 | 0.303 | 148 | 18 | 106 | 69 | 0.389 | 0.465 | 0.854 | 118.4 | 1.86 |
| 15 | 카스트로 | KIA | 1250.22 | 921.70 | 328.52 | 0.327 | 130 | 21 | 88 | 20 | 0.365 | 0.567 | 0.932 | 138.3 | 3.00 |
| 16 | 박건우 | NC | 1208.11 | 874.70 | 333.41 | 0.301 | 130 | 20 | 78 | 55 | 0.375 | 0.488 | 0.863 | 122.2 | 2.11 |
| 17 | 데이비슨 | 키움 | 1181.67 | 943.20 | 238.47 | 0.297 | 138 | 28 | 89 | 30 | 0.369 | 0.539 | 0.908 | 138.9 | 2.33 |
| 18 | 박해민 | LG | 1176.99 | 843.90 | 333.09 | 0.289 | 142 | 5 | 57 | 53 | 0.369 | 0.368 | 0.737 | 97.9 | 5.17 |
| 19 | 김주원 | NC | 1132.09 | 835.50 | 296.59 | 0.280 | 145 | 18 | 61 | 50 | 0.361 | 0.427 | 0.788 | 110.7 | 7.01 |
| 20 | 노시환 | 한화 | 1124.60 | 896.30 | 228.30 | 0.283 | 143 | 29 | 96 | 51 | 0.360 | 0.505 | 0.865 | 127.4 | 4.40 |



