프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2534.08

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1906.76

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1788.07
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2534.08 | 1597.30 | 936.78 | 0.342 | 169 | 39 | 122 | 74 | 0.436 | 0.662 | 1.098 | 202.6 | 8.86 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1906.76 | 1364.30 | 542.46 | 0.310 | 140 | 40 | 102 | 77 | 0.414 | 0.639 | 1.053 | 175.5 | 9.74 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1788.07 | 1205.50 | 582.57 | 0.365 | 150 | 15 | 99 | 65 | 0.453 | 0.569 | 1.022 | 172.4 | 5.45 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1695.51 | 1279.50 | 416.01 | 0.303 | 153 | 38 | 120 | 57 | 0.371 | 0.582 | 0.953 | 147.7 | 6.82 |
| 5 | 최원준 | KT | 1679.15 | 1104.00 | 575.15 | 0.345 | 179 | 9 | 70 | 70 | 0.427 | 0.476 | 0.903 | 150.5 | 6.89 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1598.72 | 1175.20 | 423.52 | 0.301 | 153 | 25 | 119 | 67 | 0.379 | 0.510 | 0.889 | 126.1 | 5.77 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1482.33 | 1074.80 | 407.53 | 0.352 | 183 | 15 | 96 | 46 | 0.405 | 0.513 | 0.918 | 142.0 | 3.84 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 1368.19 | 1084.10 | 284.09 | 0.285 | 131 | 32 | 109 | 50 | 0.355 | 0.542 | 0.897 | 134.6 | 3.22 |
| 9 | 페라자 | 한화 | 1352.88 | 963.00 | 389.88 | 0.294 | 128 | 20 | 67 | 87 | 0.412 | 0.507 | 0.919 | 149.3 | 5.78 |
| 10 | 박민우 | NC | 1332.45 | 872.40 | 460.05 | 0.319 | 138 | 7 | 65 | 58 | 0.406 | 0.434 | 0.840 | 133.8 | 5.35 |
| 11 | 박성한 | SSG | 1324.48 | 907.80 | 416.68 | 0.329 | 161 | 4 | 65 | 83 | 0.426 | 0.419 | 0.845 | 142.4 | 6.50 |
| 12 | 최형우 | 삼성 | 1291.39 | 974.60 | 316.79 | 0.313 | 143 | 17 | 101 | 66 | 0.399 | 0.477 | 0.876 | 124.9 | 2.16 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1257.31 | 932.00 | 325.31 | 0.296 | 134 | 28 | 89 | 54 | 0.375 | 0.540 | 0.915 | 141.7 | 4.53 |
| 14 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.1 | 1.98 |
| 15 | 김주원 | NC | 1186.37 | 841.50 | 344.87 | 0.288 | 138 | 18 | 59 | 47 | 0.370 | 0.445 | 0.815 | 118.1 | 7.12 |
| 16 | 박해민 | LG | 1106.56 | 777.00 | 329.56 | 0.291 | 129 | 4 | 55 | 50 | 0.370 | 0.368 | 0.738 | 98.8 | 4.67 |
| 17 | 박재현 | KIA | 1100.80 | 825.30 | 275.50 | 0.293 | 137 | 17 | 66 | 28 | 0.333 | 0.475 | 0.808 | 108.9 | 2.46 |
| 18 | 김현수 | KT | 1090.19 | 827.00 | 263.19 | 0.283 | 144 | 11 | 84 | 51 | 0.352 | 0.406 | 0.758 | 100.6 | 2.41 |
| 19 | 카스트로 | KIA | 1058.47 | 786.60 | 271.87 | 0.333 | 115 | 16 | 75 | 17 | 0.369 | 0.559 | 0.928 | 138.3 | 2.63 |
| 20 | 노시환 | 한화 | 1055.07 | 832.60 | 222.47 | 0.281 | 132 | 27 | 90 | 48 | 0.359 | 0.502 | 0.861 | 126.4 | 3.71 |





