프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트751.32

-
2위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트715.05

-
3위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트695.09
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 751.32 | 472.60 | 278.72 | 0.342 | 67 | 11 | 38 | 24 | 0.417 | 0.602 | 1.019 | 188.1 | 2.56 |
| 2 | 박성한 | SSG | 715.05 | 413.50 | 301.55 | 0.361 | 66 | 3 | 29 | 35 | 0.462 | 0.481 | 0.943 | 170.7 | 3.04 |
| 3 | 최원준 | KT | 695.09 | 419.80 | 275.29 | 0.367 | 72 | 3 | 28 | 27 | 0.445 | 0.495 | 0.940 | 158.8 | 2.75 |
| 4 | 김도영 | KIA | 690.77 | 502.30 | 188.47 | 0.275 | 50 | 14 | 42 | 28 | 0.380 | 0.566 | 0.946 | 152.2 | 3.13 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 651.80 | 420.30 | 231.50 | 0.346 | 65 | 8 | 33 | 22 | 0.416 | 0.532 | 0.948 | 149.3 | 2.08 |
| 6 | 박민우 | NC | 649.65 | 355.20 | 294.45 | 0.313 | 51 | 2 | 30 | 23 | 0.415 | 0.423 | 0.838 | 146.5 | 2.40 |
| 7 | 최형우 | 삼성 | 618.50 | 443.60 | 174.90 | 0.355 | 59 | 7 | 37 | 36 | 0.471 | 0.536 | 1.007 | 170.0 | 1.84 |
| 8 | 강백호 | 한화 | 614.42 | 464.40 | 150.02 | 0.324 | 60 | 10 | 49 | 24 | 0.400 | 0.551 | 0.951 | 155.4 | 1.83 |
| 9 | 페라자 | 한화 | 603.92 | 422.00 | 181.92 | 0.323 | 61 | 10 | 29 | 33 | 0.418 | 0.550 | 0.968 | 161.4 | 2.88 |
| 10 | 문현빈 | 한화 | 595.47 | 434.80 | 160.67 | 0.317 | 58 | 8 | 36 | 30 | 0.417 | 0.546 | 0.963 | 168.7 | 2.98 |
| 11 | 박재현 | KIA | 567.35 | 369.60 | 197.75 | 0.317 | 51 | 8 | 28 | 13 | 0.368 | 0.509 | 0.877 | 131.3 | 1.29 |
| 12 | 박승규 | 삼성 | 516.59 | 302.90 | 213.69 | 0.298 | 37 | 6 | 20 | 16 | 0.389 | 0.524 | 0.913 | 145.9 | 1.59 |
| 13 | 디아즈 | 삼성 | 516.12 | 358.70 | 157.42 | 0.305 | 58 | 6 | 37 | 25 | 0.381 | 0.442 | 0.823 | 118.7 | 1.58 |
| 14 | 힐리어드 | KT | 501.06 | 412.10 | 88.96 | 0.280 | 54 | 12 | 39 | 23 | 0.350 | 0.544 | 0.894 | 130.1 | 1.86 |
| 15 | 정준재 | SSG | 452.02 | 256.20 | 195.82 | 0.293 | 43 | 1 | 19 | 17 | 0.365 | 0.408 | 0.773 | 108.0 | 1.87 |
| 16 | 최정 | SSG | 448.34 | 387.90 | 60.44 | 0.266 | 41 | 11 | 29 | 26 | 0.374 | 0.552 | 0.926 | 136.8 | 1.45 |
| 17 | 박건우 | NC | 444.98 | 356.00 | 88.98 | 0.297 | 46 | 9 | 28 | 25 | 0.386 | 0.516 | 0.902 | 126.4 | 1.03 |
| 18 | 류지혁 | 삼성 | 436.66 | 335.20 | 101.46 | 0.315 | 52 | 4 | 29 | 22 | 0.406 | 0.473 | 0.879 | 148.9 | 2.76 |
| 19 | 카메론 | 두산 | 426.01 | 313.60 | 112.41 | 0.294 | 55 | 7 | 27 | 21 | 0.370 | 0.508 | 0.878 | 141.2 | 1.41 |
| 20 | 나성범 | KIA | 419.90 | 294.70 | 125.20 | 0.277 | 44 | 8 | 27 | 24 | 0.378 | 0.491 | 0.869 | 137.7 | 1.55 |









