프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1148.48

-
2위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트955.15

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트862.88
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1148.48 | 710.90 | 437.58 | 0.349 | 88 | 19 | 59 | 28 | 0.420 | 0.659 | 1.079 | 201.6 | 3.95 |
| 2 | 최원준 | KT | 955.15 | 588.00 | 367.15 | 0.386 | 98 | 5 | 37 | 33 | 0.459 | 0.535 | 0.994 | 171.6 | 4.14 |
| 3 | 김도영 | KIA | 862.88 | 629.70 | 233.18 | 0.272 | 64 | 19 | 52 | 34 | 0.373 | 0.562 | 0.935 | 146.5 | 3.88 |
| 4 | 강백호 | 한화 | 839.73 | 595.90 | 243.83 | 0.323 | 73 | 13 | 63 | 28 | 0.398 | 0.566 | 0.964 | 159.8 | 2.33 |
| 5 | 박성한 | SSG | 837.72 | 500.90 | 336.82 | 0.355 | 82 | 3 | 32 | 46 | 0.461 | 0.472 | 0.933 | 169.6 | 4.25 |
| 6 | 레이예스 | 롯데 | 804.26 | 526.70 | 277.56 | 0.352 | 87 | 9 | 44 | 25 | 0.412 | 0.530 | 0.942 | 146.6 | 2.39 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 783.12 | 556.30 | 226.82 | 0.329 | 79 | 13 | 40 | 41 | 0.425 | 0.558 | 0.983 | 166.8 | 3.78 |
| 8 | 박민우 | NC | 706.87 | 448.80 | 258.07 | 0.306 | 63 | 4 | 37 | 36 | 0.420 | 0.427 | 0.847 | 140.5 | 2.85 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 687.12 | 504.30 | 182.82 | 0.292 | 69 | 9 | 44 | 37 | 0.391 | 0.504 | 0.895 | 147.3 | 3.03 |
| 10 | 박승규 | 삼성 | 653.91 | 392.20 | 261.71 | 0.290 | 47 | 9 | 26 | 25 | 0.393 | 0.549 | 0.942 | 149.2 | 2.04 |
| 11 | 최정 | SSG | 632.93 | 520.70 | 112.23 | 0.303 | 56 | 15 | 42 | 28 | 0.394 | 0.627 | 1.021 | 155.0 | 2.44 |
| 12 | 구자욱 | 삼성 | 626.49 | 431.80 | 194.69 | 0.321 | 52 | 7 | 40 | 25 | 0.415 | 0.537 | 0.952 | 150.6 | 1.80 |
| 13 | 박해민 | LG | 624.96 | 385.50 | 239.46 | 0.284 | 58 | 2 | 28 | 18 | 0.350 | 0.353 | 0.703 | 87.6 | 2.15 |
| 14 | 디아즈 | 삼성 | 617.22 | 454.00 | 163.22 | 0.285 | 70 | 11 | 48 | 31 | 0.361 | 0.459 | 0.820 | 108.5 | 1.97 |
| 15 | 박건우 | NC | 607.13 | 459.50 | 147.63 | 0.309 | 63 | 12 | 34 | 31 | 0.394 | 0.525 | 0.919 | 130.8 | 1.42 |
| 16 | 카메론 | 두산 | 600.43 | 432.90 | 167.53 | 0.299 | 73 | 9 | 41 | 26 | 0.372 | 0.504 | 0.876 | 136.7 | 1.73 |
| 17 | 나성범 | KIA | 575.69 | 396.10 | 179.59 | 0.286 | 59 | 11 | 31 | 29 | 0.382 | 0.515 | 0.897 | 140.6 | 2.32 |
| 18 | 힐리어드 | KT | 564.12 | 484.70 | 79.42 | 0.271 | 67 | 13 | 48 | 29 | 0.343 | 0.498 | 0.841 | 121.9 | 2.39 |
| 19 | 김주원 | NC | 563.07 | 439.90 | 123.17 | 0.296 | 72 | 11 | 29 | 22 | 0.379 | 0.469 | 0.848 | 122.2 | 4.21 |
| 20 | 최형우 | 삼성 | 558.36 | 477.70 | 80.66 | 0.317 | 66 | 8 | 44 | 42 | 0.434 | 0.481 | 0.915 | 143.0 | 1.52 |









