프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2545.60

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트2268.48

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1981.70
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2545.60 | 1660.70 | 884.90 | 0.331 | 180 | 41 | 127 | 81 | 0.427 | 0.635 | 1.062 | 195.4 | 9.13 |
| 2 | 김도영 | KIA | 2268.48 | 1557.20 | 711.28 | 0.308 | 153 | 45 | 118 | 85 | 0.413 | 0.647 | 1.060 | 174.6 | 10.58 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1981.70 | 1483.00 | 498.70 | 0.304 | 171 | 44 | 139 | 65 | 0.374 | 0.593 | 0.967 | 152.1 | 7.56 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 177.2 | 5.87 |
| 5 | 최원준 | KT | 1852.61 | 1236.20 | 616.41 | 0.356 | 208 | 9 | 74 | 76 | 0.434 | 0.485 | 0.919 | 155.8 | 8.06 |
| 6 | 레이예스 | 롯데 | 1750.12 | 1246.90 | 503.22 | 0.363 | 211 | 18 | 109 | 48 | 0.410 | 0.527 | 0.937 | 145.3 | 4.81 |
| 7 | 디아즈 | 삼성 | 1688.66 | 1265.20 | 423.46 | 0.305 | 165 | 26 | 129 | 73 | 0.384 | 0.510 | 0.894 | 128.9 | 6.34 |
| 8 | 박민우 | NC | 1468.37 | 958.00 | 510.37 | 0.320 | 155 | 7 | 72 | 64 | 0.405 | 0.434 | 0.839 | 136.7 | 6.23 |
| 9 | 박성한 | SSG | 1464.52 | 992.90 | 471.62 | 0.330 | 175 | 5 | 71 | 91 | 0.429 | 0.425 | 0.854 | 144.7 | 7.42 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 1442.56 | 1148.40 | 294.16 | 0.285 | 145 | 34 | 118 | 53 | 0.353 | 0.530 | 0.883 | 130.0 | 3.10 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1439.87 | 1039.40 | 400.47 | 0.303 | 154 | 31 | 97 | 58 | 0.379 | 0.541 | 0.920 | 145.0 | 5.20 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1362.31 | 969.40 | 392.91 | 0.289 | 132 | 20 | 68 | 91 | 0.408 | 0.493 | 0.901 | 147.6 | 6.04 |
| 13 | 김현수 | KT | 1310.01 | 957.60 | 352.41 | 0.286 | 159 | 14 | 95 | 58 | 0.357 | 0.420 | 0.777 | 103.9 | 3.05 |
| 14 | 최형우 | 삼성 | 1284.43 | 998.00 | 286.43 | 0.301 | 148 | 18 | 106 | 69 | 0.387 | 0.462 | 0.849 | 118.4 | 1.86 |
| 15 | 카스트로 | KIA | 1255.85 | 921.50 | 334.35 | 0.327 | 131 | 21 | 88 | 20 | 0.364 | 0.564 | 0.928 | 138.3 | 3.00 |
| 16 | 박건우 | NC | 1208.11 | 874.70 | 333.41 | 0.301 | 130 | 20 | 78 | 55 | 0.375 | 0.488 | 0.863 | 122.2 | 2.11 |
| 17 | 데이비슨 | 키움 | 1181.67 | 943.20 | 238.47 | 0.297 | 138 | 28 | 89 | 30 | 0.369 | 0.539 | 0.908 | 138.9 | 2.33 |
| 18 | 박해민 | LG | 1178.61 | 844.90 | 333.71 | 0.288 | 143 | 5 | 57 | 53 | 0.368 | 0.367 | 0.735 | 97.9 | 5.17 |
| 19 | 박재현 | KIA | 1141.08 | 881.00 | 260.08 | 0.293 | 151 | 19 | 69 | 29 | 0.332 | 0.470 | 0.802 | 104.9 | 2.78 |
| 20 | 김민석 | 두산 | 1134.34 | 769.90 | 364.44 | 0.310 | 141 | 5 | 57 | 55 | 0.391 | 0.404 | 0.795 | 117.8 | 3.32 |





