프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1905.71

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1561.07

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1453.26
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1905.71 | 1206.50 | 699.21 | 0.334 | 137 | 32 | 99 | 54 | 0.420 | 0.639 | 1.059 | 196.1 | 6.86 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1561.07 | 1134.60 | 426.47 | 0.296 | 116 | 35 | 89 | 60 | 0.393 | 0.622 | 1.015 | 162.4 | 7.46 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1453.26 | 1037.90 | 415.36 | 0.303 | 122 | 30 | 96 | 46 | 0.373 | 0.581 | 0.954 | 148.0 | 5.38 |
| 4 | 최원준 | KT | 1369.51 | 876.10 | 493.41 | 0.351 | 143 | 8 | 57 | 50 | 0.427 | 0.489 | 0.916 | 148.7 | 5.14 |
| 5 | 구자욱 | 삼성 | 1337.10 | 933.90 | 403.20 | 0.357 | 117 | 13 | 81 | 39 | 0.425 | 0.564 | 0.989 | 157.2 | 3.58 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 1248.16 | 881.40 | 366.76 | 0.290 | 110 | 20 | 64 | 74 | 0.406 | 0.517 | 0.923 | 149.3 | 5.19 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1205.18 | 866.50 | 338.68 | 0.354 | 148 | 13 | 74 | 39 | 0.409 | 0.517 | 0.926 | 144.1 | 3.59 |
| 8 | 박성한 | SSG | 1188.04 | 776.80 | 411.24 | 0.345 | 139 | 4 | 57 | 71 | 0.442 | 0.449 | 0.891 | 153.2 | 5.64 |
| 9 | 디아즈 | 삼성 | 1166.50 | 851.00 | 315.50 | 0.294 | 119 | 17 | 88 | 55 | 0.377 | 0.479 | 0.856 | 120.3 | 4.29 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 1162.12 | 891.30 | 270.82 | 0.302 | 106 | 25 | 89 | 40 | 0.373 | 0.570 | 0.943 | 149.4 | 3.13 |
| 11 | 박민우 | NC | 1078.54 | 693.10 | 385.44 | 0.329 | 111 | 6 | 53 | 50 | 0.423 | 0.445 | 0.868 | 142.6 | 4.23 |
| 12 | 나성범 | KIA | 1071.26 | 765.00 | 306.26 | 0.298 | 108 | 23 | 70 | 45 | 0.380 | 0.545 | 0.925 | 144.9 | 3.64 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1055.54 | 781.90 | 273.64 | 0.317 | 113 | 13 | 75 | 60 | 0.415 | 0.476 | 0.891 | 129.3 | 1.95 |
| 14 | 김주원 | NC | 1019.93 | 708.50 | 311.43 | 0.302 | 117 | 15 | 48 | 37 | 0.381 | 0.459 | 0.840 | 125.7 | 6.68 |
| 15 | 박건우 | NC | 982.12 | 704.60 | 277.52 | 0.290 | 97 | 16 | 63 | 43 | 0.362 | 0.478 | 0.840 | 110.9 | 1.22 |
| 16 | 박해민 | LG | 903.58 | 625.50 | 278.08 | 0.282 | 100 | 4 | 45 | 42 | 0.370 | 0.359 | 0.729 | 97.3 | 3.47 |
| 17 | 노시환 | 한화 | 886.72 | 708.80 | 177.92 | 0.272 | 105 | 24 | 77 | 40 | 0.352 | 0.508 | 0.860 | 125.2 | 3.02 |
| 18 | 김현수 | KT | 877.96 | 651.90 | 226.06 | 0.280 | 115 | 9 | 69 | 41 | 0.346 | 0.404 | 0.750 | 97.6 | 1.86 |
| 19 | 박재현 | KIA | 860.51 | 627.90 | 232.61 | 0.283 | 108 | 15 | 53 | 23 | 0.323 | 0.457 | 0.780 | 99.6 | 1.44 |
| 20 | 박승규 | 삼성 | 849.43 | 536.60 | 312.83 | 0.293 | 67 | 9 | 36 | 42 | 0.404 | 0.502 | 0.906 | 146.3 | 2.40 |









