프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트496.96

-
2위NC 다이노스박민우톱랭킹 포인트397.21

-
3위한화 이글스문현빈톱랭킹 포인트383.52
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG | 496.96 | 270.50 | 226.46 | 0.488 | 41 | 1 | 20 | 18 | 0.577 | 0.667 | 1.244 | 253.8 | 2.51 |
| 2 | 박민우 | NC | 397.21 | 199.80 | 197.41 | 0.338 | 26 | 1 | 16 | 12 | 0.435 | 0.468 | 0.903 | 175.8 | 1.99 |
| 3 | 문현빈 | 한화 | 383.52 | 247.40 | 136.12 | 0.364 | 28 | 5 | 22 | 15 | 0.479 | 0.701 | 1.180 | 228.2 | 2.15 |
| 4 | 류지혁 | 삼성 | 326.29 | 220.60 | 105.69 | 0.420 | 34 | 3 | 15 | 15 | 0.510 | 0.642 | 1.152 | 226.2 | 2.15 |
| 5 | 김도영 | KIA | 322.48 | 253.80 | 68.68 | 0.253 | 22 | 8 | 22 | 13 | 0.353 | 0.575 | 0.928 | 163.5 | 1.85 |
| 6 | 오스틴 | LG | 314.10 | 238.20 | 75.90 | 0.330 | 29 | 6 | 16 | 13 | 0.412 | 0.602 | 1.014 | 197.7 | 1.40 |
| 7 | 최정 | SSG | 294.39 | 196.70 | 97.69 | 0.282 | 22 | 5 | 11 | 15 | 0.412 | 0.590 | 1.002 | 160.0 | 1.01 |
| 8 | 페라자 | 한화 | 287.83 | 203.60 | 84.23 | 0.360 | 31 | 2 | 13 | 16 | 0.452 | 0.523 | 0.975 | 170.6 | 1.57 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 273.45 | 207.70 | 65.75 | 0.290 | 27 | 4 | 25 | 7 | 0.337 | 0.473 | 0.810 | 116.5 | 0.50 |
| 10 | 최형우 | 삼성 | 262.08 | 189.00 | 73.08 | 0.288 | 23 | 4 | 17 | 20 | 0.437 | 0.488 | 0.925 | 159.3 | 0.73 |
| 11 | 안현민 | KT | 253.24 | 160.70 | 92.54 | 0.365 | 19 | 3 | 11 | 12 | 0.507 | 0.654 | 1.161 | 227.1 | 1.31 |
| 12 | 최원준 | KT | 240.40 | 142.60 | 97.80 | 0.298 | 28 | 0 | 11 | 13 | 0.380 | 0.404 | 0.784 | 105.9 | 0.37 |
| 13 | 김현수 | KT | 238.37 | 182.30 | 56.07 | 0.323 | 32 | 3 | 20 | 8 | 0.374 | 0.495 | 0.869 | 134.0 | 0.81 |
| 14 | 나성범 | KIA | 237.92 | 154.50 | 83.42 | 0.253 | 19 | 3 | 15 | 12 | 0.360 | 0.413 | 0.773 | 103.9 | 0.38 |
| 15 | 박준순 | 두산 | 225.82 | 165.80 | 60.02 | 0.383 | 31 | 3 | 14 | 2 | 0.419 | 0.593 | 1.012 | 181.0 | 1.25 |
| 16 | 박승규 | 삼성 | 223.44 | 134.30 | 89.14 | 0.319 | 15 | 3 | 9 | 6 | 0.418 | 0.638 | 1.056 | 163.8 | 0.86 |
| 17 | 김선빈 | KIA | 223.27 | 160.60 | 62.67 | 0.324 | 24 | 1 | 13 | 16 | 0.446 | 0.419 | 0.865 | 140.5 | 1.01 |
| 18 | 레이예스 | 롯데 | 218.19 | 165.90 | 52.29 | 0.349 | 30 | 5 | 13 | 9 | 0.412 | 0.558 | 0.970 | 156.1 | 1.34 |
| 19 | 문보경 | LG | 215.12 | 158.20 | 56.92 | 0.304 | 21 | 2 | 14 | 20 | 0.457 | 0.435 | 0.892 | 150.8 | 0.76 |
| 20 | 고명준 | SSG | 205.47 | 153.20 | 52.27 | 0.365 | 23 | 4 | 12 | 5 | 0.412 | 0.635 | 1.047 | 167.5 | 0.58 |









