프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위SSG 랜더스박성한톱랭킹 포인트560.90

-
2위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트481.40

-
3위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트480.18
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG | 560.90 | 324.80 | 236.10 | 0.434 | 46 | 2 | 24 | 24 | 0.534 | 0.604 | 1.138 | 226.4 | 2.71 |
| 2 | 오스틴 | LG | 481.40 | 308.80 | 172.60 | 0.357 | 41 | 7 | 24 | 15 | 0.427 | 0.609 | 1.036 | 202.3 | 1.63 |
| 3 | 김도영 | KIA | 480.18 | 342.60 | 137.58 | 0.266 | 29 | 10 | 30 | 18 | 0.377 | 0.587 | 0.964 | 169.2 | 2.17 |
| 4 | 박민우 | NC | 449.14 | 236.70 | 212.44 | 0.343 | 34 | 1 | 19 | 12 | 0.426 | 0.455 | 0.881 | 169.7 | 2.39 |
| 5 | 최원준 | KT | 416.75 | 221.90 | 194.85 | 0.316 | 37 | 1 | 16 | 17 | 0.409 | 0.444 | 0.853 | 130.3 | 1.25 |
| 6 | 페라자 | 한화 | 409.39 | 268.80 | 140.59 | 0.367 | 40 | 4 | 18 | 20 | 0.458 | 0.560 | 1.018 | 180.7 | 1.95 |
| 7 | 문현빈 | 한화 | 388.92 | 267.20 | 121.72 | 0.333 | 33 | 5 | 22 | 20 | 0.455 | 0.596 | 1.051 | 194.2 | 2.45 |
| 8 | 최정 | SSG | 360.45 | 261.40 | 99.05 | 0.267 | 27 | 7 | 17 | 19 | 0.392 | 0.564 | 0.956 | 145.4 | 1.24 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 339.56 | 252.00 | 87.56 | 0.274 | 31 | 4 | 30 | 13 | 0.346 | 0.434 | 0.780 | 110.9 | 0.50 |
| 10 | 류지혁 | 삼성 | 337.49 | 231.50 | 105.99 | 0.374 | 37 | 3 | 16 | 16 | 0.470 | 0.576 | 1.046 | 195.7 | 2.06 |
| 11 | 장성우 | KT | 335.58 | 284.40 | 51.18 | 0.242 | 24 | 7 | 27 | 23 | 0.382 | 0.515 | 0.897 | 135.1 | 0.88 |
| 12 | 박준순 | 두산 | 333.73 | 234.70 | 99.03 | 0.376 | 41 | 3 | 21 | 4 | 0.414 | 0.569 | 0.983 | 172.3 | 1.59 |
| 13 | 카메론 | 두산 | 320.43 | 204.80 | 115.63 | 0.306 | 34 | 6 | 19 | 8 | 0.355 | 0.577 | 0.932 | 146.0 | 0.88 |
| 14 | 레이예스 | 롯데 | 305.53 | 205.20 | 100.33 | 0.345 | 39 | 5 | 15 | 11 | 0.409 | 0.549 | 0.958 | 154.0 | 1.47 |
| 15 | 김현수 | KT | 303.02 | 206.30 | 96.72 | 0.301 | 37 | 3 | 21 | 13 | 0.368 | 0.447 | 0.815 | 126.2 | 0.77 |
| 16 | 박승규 | 삼성 | 298.85 | 176.10 | 122.75 | 0.311 | 19 | 4 | 11 | 8 | 0.408 | 0.623 | 1.031 | 166.8 | 0.97 |
| 17 | 최형우 | 삼성 | 297.26 | 216.20 | 81.06 | 0.313 | 31 | 4 | 18 | 23 | 0.448 | 0.485 | 0.933 | 163.4 | 0.88 |
| 18 | 박건우 | NC | 269.37 | 212.60 | 56.77 | 0.292 | 28 | 6 | 16 | 15 | 0.387 | 0.531 | 0.918 | 136.6 | 0.86 |
| 19 | 김선빈 | KIA | 263.89 | 191.60 | 72.29 | 0.302 | 29 | 1 | 15 | 20 | 0.424 | 0.396 | 0.820 | 127.7 | 1.00 |
| 20 | 디아즈 | 삼성 | 260.52 | 196.60 | 63.92 | 0.294 | 32 | 4 | 20 | 14 | 0.368 | 0.450 | 0.818 | 113.7 | 0.65 |









