프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2534.08

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1906.76

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1788.07
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2534.08 | 1597.30 | 936.78 | 0.342 | 169 | 39 | 122 | 74 | 0.436 | 0.662 | 1.098 | 202.6 | 8.85 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1906.76 | 1364.30 | 542.46 | 0.310 | 140 | 40 | 102 | 77 | 0.414 | 0.639 | 1.053 | 175.3 | 9.74 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1788.07 | 1205.50 | 582.57 | 0.365 | 150 | 15 | 99 | 65 | 0.453 | 0.569 | 1.022 | 172.3 | 5.45 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1716.40 | 1290.40 | 426.00 | 0.305 | 155 | 38 | 121 | 58 | 0.373 | 0.582 | 0.955 | 148.2 | 6.92 |
| 5 | 최원준 | KT | 1675.76 | 1106.50 | 569.26 | 0.344 | 180 | 9 | 70 | 70 | 0.425 | 0.473 | 0.898 | 148.8 | 6.85 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1598.72 | 1175.20 | 423.52 | 0.301 | 153 | 25 | 119 | 67 | 0.379 | 0.510 | 0.889 | 126.1 | 5.76 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1572.46 | 1117.30 | 455.16 | 0.356 | 187 | 16 | 100 | 46 | 0.408 | 0.522 | 0.930 | 145.2 | 4.11 |
| 8 | 박민우 | NC | 1383.73 | 900.70 | 483.03 | 0.320 | 140 | 7 | 67 | 59 | 0.407 | 0.439 | 0.846 | 135.5 | 5.48 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 1367.42 | 1085.70 | 281.72 | 0.286 | 132 | 32 | 109 | 50 | 0.356 | 0.541 | 0.897 | 134.6 | 3.35 |
| 10 | 페라자 | 한화 | 1337.88 | 959.80 | 378.08 | 0.291 | 128 | 20 | 67 | 87 | 0.409 | 0.502 | 0.911 | 146.9 | 5.66 |
| 11 | 박성한 | SSG | 1324.48 | 907.80 | 416.68 | 0.329 | 161 | 4 | 65 | 83 | 0.426 | 0.419 | 0.845 | 142.2 | 6.50 |
| 12 | 최형우 | 삼성 | 1291.39 | 974.60 | 316.79 | 0.313 | 143 | 17 | 101 | 66 | 0.399 | 0.477 | 0.876 | 124.8 | 2.15 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1243.17 | 926.40 | 316.77 | 0.294 | 134 | 28 | 89 | 54 | 0.372 | 0.535 | 0.907 | 139.3 | 4.41 |
| 14 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.0 | 1.98 |
| 15 | 김주원 | NC | 1186.37 | 841.50 | 344.87 | 0.288 | 138 | 18 | 59 | 47 | 0.370 | 0.445 | 0.815 | 118.1 | 7.13 |
| 16 | 박해민 | LG | 1106.56 | 777.00 | 329.56 | 0.291 | 129 | 4 | 55 | 50 | 0.370 | 0.368 | 0.738 | 98.8 | 4.65 |
| 17 | 박재현 | KIA | 1100.80 | 825.30 | 275.50 | 0.293 | 137 | 17 | 66 | 28 | 0.333 | 0.475 | 0.808 | 108.8 | 2.46 |
| 18 | 김현수 | KT | 1090.42 | 832.40 | 258.02 | 0.282 | 144 | 11 | 84 | 53 | 0.353 | 0.403 | 0.756 | 100.3 | 2.30 |
| 19 | 노시환 | 한화 | 1055.07 | 832.60 | 222.47 | 0.281 | 132 | 27 | 90 | 48 | 0.359 | 0.502 | 0.861 | 126.3 | 3.70 |
| 20 | 카스트로 | KIA | 1045.41 | 784.60 | 260.81 | 0.330 | 115 | 16 | 75 | 17 | 0.365 | 0.553 | 0.918 | 135.1 | 2.58 |





