프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1921.79

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1673.26

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1482.24
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1921.79 | 1226.10 | 695.69 | 0.334 | 140 | 32 | 99 | 57 | 0.422 | 0.635 | 1.057 | 194.6 | 7.00 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1673.26 | 1199.10 | 474.16 | 0.302 | 122 | 37 | 93 | 63 | 0.399 | 0.636 | 1.035 | 167.4 | 8.07 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1482.24 | 1053.20 | 429.04 | 0.302 | 125 | 30 | 99 | 48 | 0.373 | 0.572 | 0.945 | 145.4 | 5.41 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1387.49 | 970.70 | 416.79 | 0.359 | 122 | 14 | 84 | 41 | 0.428 | 0.568 | 0.996 | 157.8 | 3.79 |
| 5 | 최원준 | KT | 1378.57 | 894.50 | 484.07 | 0.348 | 146 | 8 | 58 | 52 | 0.424 | 0.481 | 0.905 | 146.7 | 5.23 |
| 6 | 레이예스 | 롯데 | 1270.83 | 916.00 | 354.83 | 0.353 | 152 | 13 | 78 | 41 | 0.410 | 0.519 | 0.929 | 143.7 | 3.70 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 1255.18 | 887.50 | 367.68 | 0.288 | 111 | 20 | 65 | 76 | 0.404 | 0.510 | 0.914 | 147.8 | 5.23 |
| 8 | 디아즈 | 삼성 | 1222.09 | 907.00 | 315.09 | 0.299 | 125 | 18 | 93 | 56 | 0.380 | 0.490 | 0.870 | 123.0 | 4.42 |
| 9 | 최형우 | 삼성 | 1196.34 | 859.40 | 336.94 | 0.327 | 121 | 15 | 82 | 62 | 0.423 | 0.505 | 0.928 | 137.3 | 2.44 |
| 10 | 박성한 | SSG | 1181.97 | 781.40 | 400.57 | 0.341 | 141 | 4 | 57 | 72 | 0.438 | 0.442 | 0.880 | 149.5 | 5.56 |
| 11 | 강백호 | 한화 | 1158.31 | 906.40 | 251.91 | 0.299 | 109 | 26 | 90 | 40 | 0.367 | 0.567 | 0.934 | 145.4 | 3.07 |
| 12 | 박민우 | NC | 1076.50 | 688.50 | 388.00 | 0.328 | 113 | 6 | 53 | 50 | 0.420 | 0.441 | 0.861 | 141.5 | 4.25 |
| 13 | 나성범 | KIA | 1071.62 | 772.10 | 299.52 | 0.294 | 110 | 23 | 73 | 45 | 0.374 | 0.535 | 0.909 | 140.7 | 3.57 |
| 14 | 김주원 | NC | 1033.99 | 720.00 | 313.99 | 0.297 | 118 | 15 | 49 | 41 | 0.382 | 0.451 | 0.833 | 123.7 | 6.65 |
| 15 | 박건우 | NC | 976.08 | 711.10 | 264.98 | 0.292 | 101 | 16 | 65 | 43 | 0.363 | 0.474 | 0.837 | 109.8 | 1.20 |
| 16 | 노시환 | 한화 | 941.17 | 736.90 | 204.27 | 0.274 | 109 | 25 | 79 | 40 | 0.353 | 0.515 | 0.868 | 126.2 | 3.18 |
| 17 | 박재현 | KIA | 924.38 | 661.70 | 262.68 | 0.285 | 113 | 15 | 56 | 23 | 0.324 | 0.457 | 0.781 | 100.3 | 1.79 |
| 18 | 박해민 | LG | 921.48 | 646.90 | 274.58 | 0.286 | 104 | 4 | 45 | 43 | 0.373 | 0.365 | 0.738 | 99.6 | 3.83 |
| 19 | 김현수 | KT | 889.69 | 665.20 | 224.49 | 0.277 | 117 | 9 | 70 | 43 | 0.345 | 0.400 | 0.745 | 95.8 | 1.90 |
| 20 | 최정 | SSG | 848.92 | 683.70 | 165.22 | 0.306 | 78 | 20 | 57 | 37 | 0.397 | 0.616 | 1.013 | 152.4 | 3.06 |









