프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1463.98

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1176.83

-
3위KT 위즈최원준톱랭킹 포인트1062.84
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1463.98 | 909.80 | 554.18 | 0.350 | 105 | 24 | 75 | 38 | 0.428 | 0.663 | 1.091 | 209.3 | 5.14 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1176.83 | 869.70 | 307.13 | 0.295 | 86 | 25 | 69 | 43 | 0.392 | 0.610 | 1.002 | 165.0 | 5.56 |
| 3 | 최원준 | KT | 1062.84 | 685.90 | 376.94 | 0.365 | 112 | 7 | 44 | 41 | 0.444 | 0.518 | 0.962 | 161.0 | 4.25 |
| 4 | 페라자 | 한화 | 1057.51 | 722.30 | 335.21 | 0.319 | 90 | 17 | 51 | 51 | 0.424 | 0.582 | 1.006 | 173.9 | 5.08 |
| 5 | 힐리어드 | KT | 992.15 | 700.80 | 291.35 | 0.297 | 89 | 19 | 64 | 36 | 0.368 | 0.553 | 0.921 | 143.4 | 4.05 |
| 6 | 강백호 | 한화 | 977.21 | 730.10 | 247.11 | 0.307 | 86 | 19 | 77 | 33 | 0.380 | 0.571 | 0.951 | 150.7 | 2.48 |
| 7 | 박민우 | NC | 946.29 | 570.70 | 375.59 | 0.339 | 86 | 4 | 45 | 44 | 0.443 | 0.453 | 0.896 | 153.7 | 3.87 |
| 8 | 레이예스 | 롯데 | 904.09 | 634.70 | 269.39 | 0.339 | 103 | 10 | 54 | 32 | 0.402 | 0.500 | 0.902 | 136.3 | 2.40 |
| 9 | 박성한 | SSG | 895.29 | 555.40 | 339.89 | 0.339 | 97 | 3 | 36 | 52 | 0.440 | 0.441 | 0.881 | 157.9 | 4.38 |
| 10 | 구자욱 | 삼성 | 861.18 | 586.60 | 274.58 | 0.330 | 71 | 7 | 50 | 32 | 0.417 | 0.521 | 0.938 | 148.6 | 2.16 |
| 11 | 디아즈 | 삼성 | 849.46 | 634.10 | 215.36 | 0.289 | 88 | 15 | 68 | 37 | 0.364 | 0.485 | 0.849 | 115.5 | 2.91 |
| 12 | 최형우 | 삼성 | 816.78 | 613.70 | 203.08 | 0.328 | 85 | 9 | 57 | 49 | 0.432 | 0.486 | 0.918 | 142.3 | 1.89 |
| 13 | 박해민 | LG | 777.56 | 487.50 | 290.06 | 0.292 | 74 | 3 | 32 | 26 | 0.369 | 0.372 | 0.741 | 100.3 | 2.99 |
| 14 | 김주원 | NC | 774.90 | 551.00 | 223.90 | 0.311 | 91 | 12 | 36 | 27 | 0.390 | 0.481 | 0.871 | 135.5 | 5.25 |
| 15 | 박승규 | 삼성 | 747.18 | 474.20 | 272.98 | 0.293 | 58 | 9 | 33 | 36 | 0.406 | 0.520 | 0.926 | 150.9 | 2.19 |
| 16 | 최정 | SSG | 709.17 | 600.30 | 108.87 | 0.296 | 66 | 18 | 49 | 35 | 0.398 | 0.605 | 1.003 | 152.3 | 2.79 |
| 17 | 나성범 | KIA | 700.76 | 511.10 | 189.66 | 0.287 | 76 | 15 | 42 | 34 | 0.376 | 0.517 | 0.893 | 140.8 | 2.98 |
| 18 | 박건우 | NC | 697.36 | 544.60 | 152.76 | 0.290 | 72 | 14 | 47 | 34 | 0.366 | 0.496 | 0.862 | 115.5 | 1.17 |
| 19 | 문현빈 | 한화 | 664.57 | 546.10 | 118.47 | 0.282 | 82 | 9 | 47 | 40 | 0.373 | 0.464 | 0.837 | 129.6 | 2.73 |
| 20 | 김현수 | KT | 661.24 | 475.70 | 185.54 | 0.303 | 92 | 5 | 50 | 31 | 0.367 | 0.421 | 0.788 | 113.8 | 1.93 |









