프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2593.29

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트2172.35

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1914.34
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2593.29 | 1673.60 | 919.69 | 0.337 | 180 | 41 | 127 | 81 | 0.433 | 0.646 | 1.079 | 198.1 | 9.27 |
| 2 | 김도영 | KIA | 2172.35 | 1499.60 | 672.75 | 0.311 | 151 | 43 | 114 | 84 | 0.415 | 0.644 | 1.059 | 176.0 | 10.51 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1914.34 | 1436.90 | 477.44 | 0.304 | 168 | 42 | 134 | 64 | 0.374 | 0.585 | 0.959 | 150.0 | 7.39 |
| 4 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 177.2 | 5.86 |
| 5 | 최원준 | KT | 1811.13 | 1213.60 | 597.53 | 0.355 | 204 | 9 | 73 | 74 | 0.433 | 0.485 | 0.918 | 155.0 | 7.93 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1706.27 | 1267.20 | 439.07 | 0.304 | 164 | 26 | 128 | 73 | 0.384 | 0.510 | 0.894 | 128.3 | 6.30 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1701.10 | 1213.80 | 487.30 | 0.359 | 204 | 17 | 107 | 48 | 0.408 | 0.521 | 0.929 | 145.0 | 4.70 |
| 8 | 박민우 | NC | 1468.37 | 958.00 | 510.37 | 0.320 | 155 | 7 | 72 | 64 | 0.405 | 0.434 | 0.839 | 136.7 | 6.24 |
| 9 | 나성범 | KIA | 1446.32 | 1027.20 | 419.12 | 0.304 | 151 | 30 | 96 | 58 | 0.381 | 0.542 | 0.923 | 144.5 | 5.10 |
| 10 | 강백호 | 한화 | 1439.35 | 1142.30 | 297.05 | 0.287 | 145 | 34 | 117 | 52 | 0.354 | 0.533 | 0.887 | 131.5 | 3.18 |
| 11 | 박성한 | SSG | 1427.22 | 972.60 | 454.62 | 0.330 | 173 | 4 | 69 | 91 | 0.429 | 0.419 | 0.848 | 144.0 | 7.34 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 147.3 | 5.86 |
| 13 | 최형우 | 삼성 | 1300.88 | 1004.10 | 296.78 | 0.305 | 148 | 18 | 106 | 69 | 0.390 | 0.467 | 0.857 | 119.3 | 1.92 |
| 14 | 김현수 | KT | 1275.01 | 929.80 | 345.21 | 0.284 | 156 | 13 | 93 | 57 | 0.354 | 0.413 | 0.767 | 102.9 | 2.86 |
| 15 | 박건우 | NC | 1210.05 | 876.40 | 333.65 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 55 | 0.376 | 0.490 | 0.866 | 122.7 | 2.12 |
| 16 | 박해민 | LG | 1182.06 | 840.30 | 341.76 | 0.291 | 142 | 5 | 57 | 53 | 0.371 | 0.371 | 0.742 | 99.1 | 5.20 |
| 17 | 데이비슨 | 키움 | 1181.67 | 943.20 | 238.47 | 0.297 | 138 | 28 | 89 | 30 | 0.369 | 0.539 | 0.908 | 138.8 | 2.33 |
| 18 | 카스트로 | KIA | 1171.41 | 874.90 | 296.51 | 0.324 | 126 | 19 | 84 | 20 | 0.363 | 0.550 | 0.913 | 133.8 | 2.77 |
| 19 | 김주원 | NC | 1132.70 | 831.90 | 300.80 | 0.282 | 145 | 18 | 60 | 50 | 0.363 | 0.430 | 0.793 | 112.4 | 7.06 |
| 20 | 노시환 | 한화 | 1122.65 | 891.00 | 231.65 | 0.284 | 142 | 29 | 95 | 51 | 0.361 | 0.508 | 0.869 | 128.7 | 4.51 |





