프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트1911.14

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트1536.39

-
3위KT 위즈힐리어드톱랭킹 포인트1462.06
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 1911.14 | 1202.00 | 709.14 | 0.333 | 134 | 32 | 99 | 54 | 0.420 | 0.640 | 1.060 | 196.6 | 6.84 |
| 2 | 김도영 | KIA | 1536.39 | 1116.50 | 419.89 | 0.294 | 113 | 34 | 88 | 59 | 0.392 | 0.617 | 1.009 | 160.7 | 7.22 |
| 3 | 힐리어드 | KT | 1462.06 | 1036.30 | 425.76 | 0.304 | 120 | 30 | 96 | 45 | 0.374 | 0.587 | 0.961 | 150.0 | 5.41 |
| 4 | 최원준 | KT | 1298.59 | 834.10 | 464.49 | 0.343 | 136 | 8 | 54 | 50 | 0.421 | 0.481 | 0.902 | 144.9 | 4.83 |
| 5 | 구자욱 | 삼성 | 1261.36 | 889.90 | 371.46 | 0.353 | 114 | 12 | 76 | 39 | 0.423 | 0.554 | 0.977 | 154.9 | 3.41 |
| 6 | 레이예스 | 롯데 | 1192.05 | 862.50 | 329.55 | 0.354 | 147 | 13 | 74 | 38 | 0.408 | 0.518 | 0.926 | 144.1 | 3.61 |
| 7 | 페라자 | 한화 | 1184.74 | 857.30 | 327.44 | 0.291 | 109 | 19 | 62 | 73 | 0.406 | 0.512 | 0.918 | 148.8 | 5.18 |
| 8 | 박성한 | SSG | 1160.44 | 760.70 | 399.74 | 0.343 | 136 | 4 | 56 | 69 | 0.440 | 0.447 | 0.887 | 151.9 | 5.44 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 1153.83 | 886.70 | 267.13 | 0.303 | 105 | 25 | 88 | 40 | 0.374 | 0.571 | 0.945 | 149.8 | 3.11 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 | 1142.38 | 842.70 | 299.68 | 0.293 | 117 | 17 | 87 | 55 | 0.377 | 0.480 | 0.857 | 120.4 | 4.26 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1090.49 | 771.30 | 319.19 | 0.304 | 108 | 23 | 70 | 44 | 0.386 | 0.558 | 0.944 | 149.8 | 3.74 |
| 12 | 박민우 | NC | 1063.52 | 685.60 | 377.92 | 0.328 | 109 | 6 | 53 | 50 | 0.423 | 0.446 | 0.869 | 142.8 | 4.14 |
| 13 | 김주원 | NC | 1010.23 | 704.70 | 305.53 | 0.303 | 116 | 15 | 47 | 37 | 0.384 | 0.462 | 0.846 | 127.3 | 6.65 |
| 14 | 최형우 | 삼성 | 994.77 | 747.10 | 247.67 | 0.312 | 110 | 12 | 72 | 60 | 0.411 | 0.462 | 0.873 | 125.7 | 1.75 |
| 15 | 박건우 | NC | 973.83 | 702.30 | 271.53 | 0.289 | 96 | 16 | 63 | 43 | 0.363 | 0.479 | 0.842 | 109.4 | 1.12 |
| 16 | 박해민 | LG | 909.91 | 624.70 | 285.21 | 0.287 | 100 | 4 | 45 | 40 | 0.373 | 0.365 | 0.738 | 99.5 | 3.61 |
| 17 | 노시환 | 한화 | 870.06 | 700.80 | 169.26 | 0.272 | 104 | 24 | 77 | 40 | 0.350 | 0.507 | 0.857 | 124.0 | 3.05 |
| 18 | 김현수 | KT | 870.03 | 639.50 | 230.53 | 0.280 | 113 | 9 | 67 | 40 | 0.347 | 0.404 | 0.751 | 98.4 | 1.82 |
| 19 | 최정 | SSG | 848.92 | 683.70 | 165.22 | 0.306 | 78 | 20 | 57 | 37 | 0.397 | 0.616 | 1.013 | 152.6 | 3.04 |
| 20 | 김민석 | 두산 | 812.31 | 549.30 | 263.01 | 0.322 | 103 | 4 | 38 | 39 | 0.398 | 0.428 | 0.826 | 125.9 | 2.72 |









