프로야구 웰컴톱랭킹 상세차트
- 타자랭킹
- 투수랭킹

-
1위LG 트윈스오스틴톱랭킹 포인트2538.36

-
2위KIA 타이거즈김도영톱랭킹 포인트2098.82

-
3위삼성 라이온즈구자욱톱랭킹 포인트1857.79
| Rank | 선수명 | 구단 | 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG | 2538.36 | 1628.80 | 909.56 | 0.338 | 177 | 40 | 124 | 79 | 0.434 | 0.648 | 1.082 | 198.7 | 9.00 |
| 2 | 김도영 | KIA | 2098.82 | 1454.30 | 644.52 | 0.311 | 147 | 42 | 107 | 83 | 0.417 | 0.645 | 1.062 | 177.2 | 10.34 |
| 3 | 구자욱 | 삼성 | 1857.79 | 1251.70 | 606.09 | 0.371 | 156 | 15 | 102 | 66 | 0.458 | 0.581 | 1.039 | 176.9 | 5.88 |
| 4 | 힐리어드 | KT | 1856.99 | 1380.20 | 476.79 | 0.303 | 165 | 41 | 128 | 60 | 0.370 | 0.580 | 0.950 | 146.3 | 6.93 |
| 5 | 최원준 | KT | 1772.20 | 1185.10 | 587.10 | 0.352 | 199 | 9 | 72 | 73 | 0.431 | 0.481 | 0.912 | 153.0 | 7.69 |
| 6 | 디아즈 | 삼성 | 1694.39 | 1246.10 | 448.29 | 0.304 | 161 | 26 | 124 | 71 | 0.382 | 0.509 | 0.891 | 127.2 | 6.17 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 | 1654.29 | 1176.20 | 478.09 | 0.358 | 199 | 16 | 104 | 47 | 0.408 | 0.518 | 0.926 | 144.5 | 4.56 |
| 8 | 박민우 | NC | 1484.24 | 960.40 | 523.84 | 0.323 | 153 | 7 | 72 | 63 | 0.408 | 0.439 | 0.847 | 138.7 | 6.18 |
| 9 | 강백호 | 한화 | 1411.96 | 1122.50 | 289.46 | 0.286 | 142 | 33 | 115 | 52 | 0.354 | 0.529 | 0.883 | 130.3 | 3.10 |
| 10 | 박성한 | SSG | 1410.25 | 960.00 | 450.25 | 0.331 | 170 | 4 | 69 | 88 | 0.429 | 0.420 | 0.849 | 143.9 | 7.23 |
| 11 | 나성범 | KIA | 1393.24 | 998.00 | 395.24 | 0.302 | 146 | 30 | 94 | 55 | 0.377 | 0.543 | 0.920 | 142.9 | 4.93 |
| 12 | 페라자 | 한화 | 1352.63 | 962.90 | 389.73 | 0.290 | 132 | 20 | 68 | 89 | 0.407 | 0.495 | 0.902 | 147.0 | 5.82 |
| 13 | 김현수 | KT | 1285.84 | 933.30 | 352.54 | 0.285 | 156 | 13 | 93 | 56 | 0.354 | 0.414 | 0.768 | 103.1 | 2.93 |
| 14 | 최형우 | 삼성 | 1277.57 | 989.60 | 287.97 | 0.305 | 146 | 18 | 105 | 66 | 0.389 | 0.471 | 0.860 | 119.1 | 1.85 |
| 15 | 박건우 | NC | 1202.22 | 871.40 | 330.82 | 0.302 | 130 | 20 | 78 | 53 | 0.373 | 0.490 | 0.863 | 121.4 | 2.01 |
| 16 | 박해민 | LG | 1162.64 | 824.50 | 338.14 | 0.290 | 138 | 5 | 57 | 51 | 0.369 | 0.372 | 0.741 | 98.7 | 5.04 |
| 17 | 데이비슨 | 키움 | 1141.54 | 919.60 | 221.94 | 0.295 | 135 | 27 | 88 | 30 | 0.367 | 0.534 | 0.901 | 136.5 | 2.05 |
| 18 | 김주원 | NC | 1138.51 | 830.60 | 307.91 | 0.284 | 143 | 18 | 60 | 49 | 0.365 | 0.433 | 0.798 | 113.3 | 6.96 |
| 19 | 카스트로 | KIA | 1136.35 | 844.50 | 291.85 | 0.324 | 122 | 18 | 81 | 19 | 0.363 | 0.548 | 0.911 | 133.3 | 2.65 |
| 20 | 박재현 | KIA | 1118.29 | 847.80 | 270.49 | 0.294 | 145 | 17 | 67 | 28 | 0.331 | 0.466 | 0.797 | 105.8 | 2.61 |









